観測局名 | 春日 | 豊山 | 中江川内水位 | 中江川外水位 | 鴨田川内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 五条川 | 大山川 | 中江川 | 中江川 | 鴨田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★5.55 | ★4.70 | (6.40) | (7.05) | (3.00) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.05 | ★4.20 | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (4.60) | (4.20) | -- | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.90) | (3.80) | -- | -- | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (3.10) | (2.90) | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
07/29 10:20 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 10:30 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 10:40 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 10:50 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 11:00 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 11:10 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 11:20 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 11:30 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 11:40 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 11:50 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 12:00 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 12:10 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 12:20 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 12:30 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 12:40 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 12:50 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 13:00 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 13:10 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 13:20 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 13:30 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 13:40 | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
07/29 13:50 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.21 | ![]() |
07/29 14:00 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 14:10 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 14:20 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 14:30 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 14:40 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 14:50 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/29 15:00 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 15:10 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/29 15:20 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 15:30 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 15:40 | 2.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.39 | ![]() | 0.21 | ![]() |
07/29 15:50 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 16:00 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 16:10 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.21 | ![]() |
07/29 16:20 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 16:30 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.29 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 16:40 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.29 | ![]() | 3.27 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 16:50 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.29 | ![]() | 3.26 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 17:00 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.26 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 17:10 | 2.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/29 17:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 17:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/29 17:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/29 17:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 18:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/29 18:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/29 18:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.22 | ![]() |
07/29 18:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.29 | ![]() |
07/29 18:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.39 | ![]() |
07/29 18:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.45 | ![]() |
07/29 19:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.53 | ![]() |
07/29 19:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.62 | ![]() |
07/29 19:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.70 | ![]() |
07/29 19:30 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.78 | ![]() |
07/29 19:40 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.27 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.85 | ![]() |
07/29 19:50 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 0.92 | ![]() |
07/29 20:00 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 1.00 | ![]() |
07/29 20:10 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 1.06 | ![]() |
07/29 20:20 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.25 | ![]() | 1.14 | ![]() |
07/29 20:30 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.26 | ![]() | 1.19 | ![]() |
07/29 20:40 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.26 | ![]() | 1.25 | ![]() |
07/29 20:50 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.26 | ![]() | 1.30 | ![]() |
07/29 21:00 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.26 | ![]() | 1.33 | ![]() |
07/29 21:10 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.26 | ![]() | 1.36 | ![]() |
07/29 21:20 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.28 | ![]() | 3.27 | ![]() | 1.38 | ![]() |
07/29 21:30 | 2.00 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.29 | ![]() | 3.27 | ![]() | 1.38 | ![]() |
07/29 21:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.29 | ![]() | 3.28 | ![]() | 1.35 | ![]() |
07/29 21:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.29 | ![]() | 3.28 | ![]() | 1.32 | ![]() |
07/29 22:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.29 | ![]() | 3.29 | ![]() | 1.29 | ![]() |
07/29 22:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.30 | ![]() | 3.29 | ![]() | 1.24 | ![]() |
07/29 22:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.30 | ![]() | 3.30 | ![]() | 1.20 | ![]() |
07/29 22:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.30 | ![]() | 3.30 | ![]() | 1.15 | ![]() |
07/29 22:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.30 | ![]() | 1.11 | ![]() |
07/29 22:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.30 | ![]() | 1.06 | ![]() |
07/29 23:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.30 | ![]() | 1.01 | ![]() |
07/29 23:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.96 | ![]() |
07/29 23:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.90 | ![]() |
07/29 23:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.30 | ![]() | 0.85 | ![]() |
07/29 23:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.79 | ![]() |
07/29 23:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.75 | ![]() |
07/30 00:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.70 | ![]() |
07/30 00:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.65 | ![]() |
07/30 00:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.60 | ![]() |
07/30 00:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.55 | ![]() |
07/30 00:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.50 | ![]() |
07/30 00:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.46 | ![]() |
07/30 01:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.41 | ![]() |
07/30 01:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.36 | ![]() |
07/30 01:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.31 | ![]() |
07/30 01:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.26 | ![]() |
07/30 01:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.21 | ![]() |
07/30 01:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 02:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/30 02:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 02:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/30 02:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 02:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 02:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 03:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 03:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 03:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 03:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/30 03:40 | 2.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 03:50 | 2.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/30 04:00 | 2.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 04:10 | 2.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/30 04:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 04:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 0.18 | ![]() |
07/30 04:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 04:50 | 2.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 05:00 | 2.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/30 05:10 | 2.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 05:20 | 2.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/30 05:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 05:40 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 05:50 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/30 06:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/30 06:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.24 | ![]() |
07/30 06:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.28 | ![]() |
07/30 06:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.34 | ![]() |
07/30 06:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.38 | ![]() |
07/30 06:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.43 | ![]() |
07/30 07:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.48 | ![]() |
07/30 07:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.55 | ![]() |
07/30 07:20 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.62 | ![]() |
07/30 07:30 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.69 | ![]() |
07/30 07:40 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 0.76 | ![]() |
07/30 07:50 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 0.81 | ![]() |
07/30 08:00 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 0.84 | ![]() |
07/30 08:10 | 2.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 0.88 | ![]() |
07/30 08:20 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 0.92 | ![]() |
07/30 08:30 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 0.96 | ![]() |
07/30 08:40 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 0.98 | ![]() |
07/30 08:50 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 1.03 | ![]() |
07/30 09:00 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 1.04 | ![]() |
07/30 09:10 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 1.05 | ![]() |
07/30 09:20 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 1.07 | ![]() |
07/30 09:30 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.32 | ![]() | 1.06 | ![]() |
07/30 09:40 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.34 | ![]() | 3.32 | ![]() | 1.05 | ![]() |
07/30 09:50 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.32 | ![]() | 1.04 | ![]() |
07/30 10:00 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 1.03 | ![]() |
07/30 10:10 | 2.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 3.33 | ![]() | 3.31 | ![]() | 1.00 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |