観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
06/18 18:00 | -0.69 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.45 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 19:00 | -0.50 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.24 | ![]() |
06/18 20:00 | -0.18 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.06 | ![]() |
06/18 21:00 | 0.13 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.36 | ![]() |
06/18 22:00 | 0.37 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.60 | ![]() |
06/18 23:00 | 0.54 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.74 | ![]() |
06/19 00:00 | 0.55 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.76 | ![]() |
06/19 01:00 | 0.43 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.62 | ![]() |
06/19 02:00 | 0.21 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.38 | ![]() |
06/19 03:00 | -0.02 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.18 | ![]() |
06/19 04:00 | -0.30 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.10 | ![]() |
06/19 05:00 | -0.47 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.26 | ![]() |
06/19 06:00 | -0.50 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.30 | ![]() |
06/19 07:00 | -0.42 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.19 | ![]() |
06/19 08:00 | -0.26 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.01 | ![]() |
06/19 09:00 | -0.05 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.18 | ![]() |
06/19 10:00 | 0.17 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.38 | ![]() |
06/19 11:00 | 0.28 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.48 | ![]() |
06/19 12:00 | 0.29 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.50 | ![]() |
06/19 13:00 | 0.20 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.40 | ![]() |
06/19 14:00 | 0.05 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.25 | ![]() |
06/19 15:00 | -0.18 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/19 16:00 | -0.37 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.18 | ![]() |
06/19 17:00 | -0.55 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.35 | ![]() |
06/19 18:00 | -0.61 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.39 | ![]() |
06/19 19:00 | -0.51 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.30 | ![]() |
06/19 20:00 | -0.34 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.09 | ![]() |
06/19 21:00 | -0.10 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.16 | ![]() |
06/19 22:00 | 0.19 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.42 | ![]() |
06/19 23:00 | 0.43 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.65 | ![]() |
06/20 00:00 | 0.56 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.76 | ![]() |
06/20 01:00 | 0.56 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.76 | ![]() |
06/20 02:00 | 0.40 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.60 | ![]() |
06/20 03:00 | 0.17 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.35 | ![]() |
06/20 04:00 | -0.10 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.07 | ![]() |
06/20 05:00 | -0.36 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.17 | ![]() |
06/20 06:00 | -0.60 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.37 | ![]() |
06/20 07:00 | -0.64 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.44 | ![]() |
06/20 08:00 | -0.56 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.35 | ![]() |
06/20 09:00 | -0.41 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.18 | ![]() |
06/20 10:00 | -0.19 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.06 | ![]() |
06/20 11:00 | 0.08 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.30 | ![]() |
06/20 12:00 | 0.25 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.46 | ![]() |
06/20 13:00 | 0.34 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.54 | ![]() |
06/20 14:00 | 0.33 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.52 | ![]() |
06/20 15:00 | 0.19 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.37 | ![]() |
06/20 16:00 | -0.02 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.17 | ![]() |
06/20 17:00 | -0.23 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.03 | ![]() |
06/20 18:00 | -0.38 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.19 | ![]() |
06/20 19:00 | -0.44 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.22 | ![]() |
06/20 20:00 | -0.40 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.16 | ![]() |
06/20 21:00 | -0.19 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.02 | ![]() |
06/20 22:00 | 0.02 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.24 | ![]() |
06/20 23:00 | 0.26 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.49 | ![]() |
06/21 00:00 | 0.46 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.68 | ![]() |
06/21 01:00 | 0.59 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.80 | ![]() |
06/21 02:00 | 0.57 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.77 | ![]() |
06/21 03:00 | 0.41 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.60 | ![]() |
06/21 04:00 | 0.14 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.31 | ![]() |
06/21 05:00 | -0.16 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() |
06/21 06:00 | -0.46 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.29 | ![]() |
06/21 07:00 | -0.68 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.51 | ![]() |
06/21 08:00 | -0.79 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.59 | ![]() |
06/21 09:00 | -0.76 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.55 | ![]() |
06/21 10:00 | -0.56 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.33 | ![]() |
06/21 11:00 | -0.29 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.05 | ![]() |
06/21 12:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.25 | ![]() |
06/21 13:00 | 0.30 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.51 | ![]() |
06/21 14:00 | 0.47 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.68 | ![]() |
06/21 15:00 | 0.51 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.70 | ![]() |
06/21 16:00 | 0.40 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.59 | ![]() |
06/21 17:00 | 0.18 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.36 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |