| 観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
| 港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
| 計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
| 高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
| 月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
|||||
| 05/11 01:00 | -0.07 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.19 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 02:00 | -0.06 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 05/11 03:00 | -0.05 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.15 | ![]() |
| 05/11 04:00 | -0.18 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.04 | ![]() |
| 05/11 05:00 | -0.37 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.15 | ![]() |
| 05/11 06:00 | -0.53 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.29 | ![]() |
| 05/11 07:00 | -0.61 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.38 | ![]() |
| 05/11 08:00 | -0.60 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.38 | ![]() |
| 05/11 09:00 | -0.54 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.29 | ![]() |
| 05/11 10:00 | -0.45 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.19 | ![]() |
| 05/11 11:00 | -0.31 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.09 | ![]() |
| 05/11 12:00 | -0.21 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
| 05/11 13:00 | -0.18 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.05 | ![]() |
| 05/11 14:00 | -0.19 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.04 | ![]() |
| 05/11 15:00 | -0.23 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.03 | ![]() |
| 05/11 16:00 | -0.40 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.18 | ![]() |
| 05/11 17:00 | -0.63 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.40 | ![]() |
| 05/11 18:00 | -0.78 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| 05/11 19:00 | -0.91 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.68 | ![]() |
| 05/11 20:00 | -0.93 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.70 | ![]() |
| 05/11 21:00 | -0.80 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.57 | ![]() |
| 05/11 22:00 | -0.63 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.38 | ![]() |
| 05/11 23:00 | -0.42 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.17 | ![]() |
| 05/12 00:00 | -0.20 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.05 | ![]() |
| 05/12 01:00 | 0.01 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.25 | ![]() |
| 05/12 02:00 | 0.12 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.35 | ![]() |
| 05/12 03:00 | 0.14 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.38 | ![]() |
| 05/12 04:00 | 0.08 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.28 | ![]() |
| 05/12 05:00 | -0.12 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.10 | ![]() |
| 05/12 06:00 | -0.36 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.16 | ![]() |
| 05/12 07:00 | -0.60 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.37 | ![]() |
| 05/12 08:00 | -0.73 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.50 | ![]() |
| 05/12 09:00 | -0.72 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.49 | ![]() |
| 05/12 10:00 | -0.59 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.36 | ![]() |
| 05/12 11:00 | -0.47 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.20 | ![]() |
| 05/12 12:00 | -0.25 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() |
| 05/12 13:00 | -0.05 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 05/12 14:00 | 0.08 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.30 | ![]() |
| 05/12 15:00 | 0.03 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.26 | ![]() |
| 05/12 16:00 | -0.05 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 05/12 17:00 | -0.23 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.02 | ![]() |
| 05/12 18:00 | -0.46 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.25 | ![]() |
| 05/12 19:00 | -0.68 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.45 | ![]() |
| 05/12 20:00 | -0.85 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.60 | ![]() |
| 05/12 21:00 | -0.84 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 05/12 22:00 | -0.76 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.49 | ![]() |
| 05/12 23:00 | -0.53 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.27 | ![]() |
| 05/13 00:00 | -0.27 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
| 05/13 01:00 | 0.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.26 | ![]() |
| 05/13 02:00 | 0.25 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.48 | ![]() |
| 05/13 03:00 | 0.37 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.59 | ![]() |
| 05/13 04:00 | 0.31 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.53 | ![]() |
| 05/13 05:00 | 0.11 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.32 | ![]() |
| 05/13 06:00 | -0.14 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.05 | ![]() |
| 05/13 07:00 | -0.47 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.27 | ![]() |
| 05/13 08:00 | -0.76 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.53 | ![]() |
| 05/13 09:00 | -- | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.67 | ![]() |
| 05/13 10:00 | -- | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.63 | ![]() |
| 05/13 11:00 | -- | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.46 | ![]() |
| 05/13 12:00 | -- | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.17 | ![]() |
| 05/13 13:00 | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 05/13 14:00 | -- | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.36 | ![]() |
| 05/13 15:00 | -- | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.53 | ![]() |
| 05/13 16:00 | 0.31 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.54 | ![]() |
| 05/13 17:00 | 0.19 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.40 | ![]() |
| 05/13 18:00 | -0.11 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.10 | ![]() |
| 05/13 19:00 | -0.38 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.18 | ![]() |
| 05/13 20:00 | -0.70 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.48 | ![]() |
| 05/13 21:00 | -0.82 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/13 22:00 | -0.84 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.60 | ![]() |
| 05/13 23:00 | -0.66 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.41 | ![]() |
| 05/14 00:00 | -0.40 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.14 | ![]() |
| ■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
:上昇中
:下降中
|


