| 観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
| 港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
| 計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
| 高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
| 月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
|||||
| 12/01 19:00 | -0.56 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.45 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | -0.92 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.74 | ![]() |
| 12/01 21:00 | -1.08 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.87 | ![]() |
| 12/01 22:00 | -1.04 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.79 | ![]() |
| 12/01 23:00 | -0.83 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.49 | ![]() |
| 12/02 00:00 | -0.53 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.17 | ![]() |
| 12/02 01:00 | -0.17 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 12/02 02:00 | 0.14 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.45 | ![]() |
| 12/02 03:00 | 0.36 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 04:00 | 0.41 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/02 05:00 | 0.32 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.50 | ![]() |
| 12/02 06:00 | 0.13 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.27 | ![]() |
| 12/02 07:00 | -0.16 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.01 | ![]() |
| 12/02 08:00 | -0.43 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.27 | ![]() |
| 12/02 09:00 | -0.61 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.39 | ![]() |
| 12/02 10:00 | -0.63 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.37 | ![]() |
| 12/02 11:00 | -0.50 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.19 | ![]() |
| 12/02 12:00 | -0.25 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.09 | ![]() |
| 12/02 13:00 | 0.07 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.39 | ![]() |
| 12/02 14:00 | 0.37 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.69 | ![]() |
| 12/02 15:00 | 0.57 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.82 | ![]() |
| 12/02 16:00 | 0.58 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.79 | ![]() |
| 12/02 17:00 | 0.39 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.54 | ![]() |
| 12/02 18:00 | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 12/02 19:00 | -0.37 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.24 | ![]() |
| 12/02 20:00 | -0.83 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.67 | ![]() |
| 12/02 21:00 | -1.16 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.05 | ![]() | -1.02 | ![]() |
| 12/02 22:00 | -1.30 | ![]() | -1.16 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.15 | ![]() | -1.12 | ![]() |
| 12/02 23:00 | -1.25 | ![]() | -1.01 | ![]() | -0.97 | ![]() | -1.02 | ![]() | -0.95 | ![]() |
| 12/03 00:00 | -0.97 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 12/03 01:00 | -0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.20 | ![]() |
| 12/03 02:00 | -0.10 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.23 | ![]() |
| 12/03 03:00 | 0.29 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.61 | ![]() |
| 12/03 04:00 | 0.56 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.83 | ![]() |
| 12/03 05:00 | 0.62 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.83 | ![]() |
| 12/03 06:00 | 0.44 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 07:00 | 0.21 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.33 | ![]() |
| 12/03 08:00 | -0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.06 | ![]() |
| 12/03 09:00 | -0.38 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.21 | ![]() |
| 12/03 10:00 | -0.58 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.33 | ![]() |
| 12/03 11:00 | -0.59 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.35 | ![]() |
| 12/03 12:00 | -0.44 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.20 | ![]() |
| 12/03 13:00 | -0.18 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/03 14:00 | 0.13 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.44 | ![]() |
| 12/03 15:00 | 0.43 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.75 | ![]() |
| 12/03 16:00 | 0.64 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.83 | ![]() |
| 12/03 17:00 | 0.51 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.67 | ![]() |
| 12/03 18:00 | 0.24 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.36 | ![]() |
| 12/03 19:00 | -0.23 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.13 | ![]() |
| 12/03 20:00 | -0.68 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 12/03 21:00 | -1.17 | ![]() | -1.04 | ![]() | -1.03 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.09 | ![]() |
| 12/03 22:00 | -1.47 | ![]() | -1.33 | ![]() | -1.33 | ![]() | -1.37 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/03 23:00 | -1.57 | ![]() | -1.33 | ![]() | -1.40 | ![]() | -1.44 | ![]() | -1.44 | ![]() |
| 12/04 00:00 | -1.51 | ![]() | -1.28 | ![]() | -1.21 | ![]() | -1.24 | ![]() | -1.19 | ![]() |
| 12/04 01:00 | -1.13 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.80 | ![]() |
| 12/04 02:00 | -0.71 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.38 | ![]() |
| 12/04 03:00 | -0.22 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 12/04 04:00 | 0.17 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.45 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.45 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.75 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 0.56 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.77 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.41 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.54 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.11 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.24 | ![]() |
| 12/04 09:00 | -0.25 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.09 | ![]() |
| 12/04 10:00 | -0.57 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.38 | ![]() |
| 12/04 11:00 | -0.72 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.50 | ![]() |
| 12/04 12:00 | -0.73 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.43 | ![]() |
| 12/04 13:00 | -0.46 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.15 | ![]() |
| 12/04 14:00 | -0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.17 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.17 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.47 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.44 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.71 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 0.58 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.80 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.44 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.59 | ![]() |
| ■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
:上昇中
:下降中
|


