観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
06/18 19:00 | -0.40 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 20:00 | -0.21 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/18 21:00 | 0.07 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.05 | ![]() | ** | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/18 22:00 | 0.37 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.23 | ![]() |
06/18 23:00 | 0.60 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/19 00:00 | 0.75 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/19 01:00 | 0.76 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.23 | ![]() |
06/19 02:00 | 0.57 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/19 03:00 | 0.29 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/19 04:00 | 0.08 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/19 05:00 | -0.16 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/19 06:00 | -0.27 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/19 07:00 | -0.26 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/19 08:00 | -0.18 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | ** | ![]() |
06/19 09:00 | 0.00 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/19 10:00 | 0.21 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/19 11:00 | 0.40 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/19 12:00 | 0.50 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/19 13:00 | 0.53 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/19 14:00 | 0.40 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/19 15:00 | 0.18 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.28 | ![]() |
06/19 16:00 | -0.05 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.28 | ![]() |
06/19 17:00 | -0.21 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/19 18:00 | -0.36 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/19 19:00 | -0.37 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/19 20:00 | -0.25 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/19 21:00 | -0.06 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/19 22:00 | 0.20 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/19 23:00 | 0.46 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.23 | ![]() |
06/20 00:00 | 0.67 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.23 | ![]() |
06/20 01:00 | 0.78 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.23 | ![]() |
06/20 02:00 | 0.75 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/20 03:00 | 0.53 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/20 04:00 | 0.23 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/20 05:00 | -0.03 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 06:00 | -0.22 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 07:00 | -0.38 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/20 08:00 | -0.40 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/20 09:00 | -0.32 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 10:00 | -0.14 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 11:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 12:00 | 0.34 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 13:00 | 0.51 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 14:00 | 0.60 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 15:00 | 0.56 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 16:00 | 0.34 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 17:00 | 0.12 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/20 18:00 | -0.04 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/20 19:00 | -0.17 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/20 20:00 | -0.18 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/20 21:00 | -0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/20 22:00 | 0.08 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/20 23:00 | 0.29 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/21 00:00 | 0.52 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/21 01:00 | 0.71 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/21 02:00 | 0.83 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/21 03:00 | 0.77 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/21 04:00 | 0.53 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/21 05:00 | 0.21 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/21 06:00 | -0.06 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/21 07:00 | -0.29 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/21 08:00 | -0.42 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/21 09:00 | -0.45 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
06/21 10:00 | -0.44 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/21 11:00 | -0.28 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/21 12:00 | -0.03 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/21 13:00 | 0.27 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/21 14:00 | 0.53 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/21 15:00 | 0.71 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/21 16:00 | 0.73 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/21 17:00 | 0.56 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/21 18:00 | 0.31 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.26 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |