観測局名 | 国府 | 花田 | 浜道 | 柳町 | 佐土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
河川名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.70 | ★3.50 | ★3.70 | (2.60) | ★2.80 | |||||
避難判断水位 [m] | ★2.40 | ★2.60 | ★3.05 | -- | ★2.45 | |||||
出動水位 [m] | (2.15) | (2.60) | (3.05) | (1.90) | (2.40) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.05) | (2.80) | (1.50) | (2.15) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.40) | (1.35) | (2.35) | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
09/19 18:00 | 0.07 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.25 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 19:00 | 0.07 | ![]() | 0.43 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/19 20:00 | 0.07 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/19 21:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/19 22:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.27 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/19 23:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.30 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 00:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 01:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 02:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 03:00 | 0.06 | ![]() | 0.40 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 04:00 | 0.06 | ![]() | 0.60 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 05:00 | 0.06 | ![]() | 0.70 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 06:00 | 0.06 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 07:00 | 0.06 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 08:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 09:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 10:00 | 0.06 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.30 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/20 11:00 | 0.08 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.31 | ![]() | 0.27 | ![]() |
09/20 12:00 | 0.08 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.01 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.27 | ![]() |
09/20 13:00 | 0.07 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.01 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/20 14:00 | 0.07 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.01 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/20 15:00 | 0.07 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/20 16:00 | 0.07 | ![]() | 0.59 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/20 17:00 | 0.07 | ![]() | 0.84 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/20 18:00 | 0.06 | ![]() | 0.88 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 19:00 | 0.06 | ![]() | 0.67 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 20:00 | 0.06 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 21:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 22:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/20 23:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/21 00:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.31 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/21 01:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.31 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/21 02:00 | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/21 03:00 | 0.06 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/21 04:00 | 0.06 | ![]() | 0.64 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/21 05:00 | 0.18 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.29 | ![]() |
09/21 06:00 | 0.16 | ![]() | 0.90 | ![]() | 1.12 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.32 | ![]() |
09/21 07:00 | 0.15 | ![]() | 0.65 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.33 | ![]() |
09/21 08:00 | 0.12 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.30 | ![]() |
09/21 09:00 | 0.11 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.29 | ![]() |
09/21 10:00 | 0.10 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.26 | ![]() | 0.28 | ![]() |
09/21 11:00 | 0.09 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.30 | ![]() | 0.28 | ![]() |
09/21 12:00 | 0.09 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.28 | ![]() |
09/21 13:00 | 0.08 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.28 | ![]() |
09/21 14:00 | 0.08 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.28 | ![]() |
09/21 15:00 | 0.04 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.01 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.27 | ![]() |
09/21 16:00 | 0.04 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/21 17:00 | 0.05 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/21 18:00 | 0.06 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/21 19:00 | 0.06 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/21 20:00 | 0.06 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/21 21:00 | 0.05 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/21 22:00 | 0.05 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.99 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/21 23:00 | 0.05 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.99 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 00:00 | 0.05 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.99 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 01:00 | 0.05 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.99 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 02:00 | 0.05 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.99 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 03:00 | 0.05 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.99 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 04:00 | 0.05 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 05:00 | 0.05 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 06:00 | 0.05 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 07:00 | 0.05 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 08:00 | 0.05 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 09:00 | 0.05 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/22 10:00 | 0.05 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/22 11:00 | 0.05 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/22 12:00 | 0.05 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.31 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/22 13:00 | 0.06 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/22 14:00 | 0.05 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/22 15:00 | 0.05 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.00 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 16:00 | 0.05 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/22 17:00 | 0.05 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.24 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |