| 観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
| 河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
| 水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 05/11 02:00 | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.14 | ![]() | 1.69 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 03:00 | 0.07 | ![]() | 0.17 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/11 04:00 | -0.06 | ![]() | 0.01 | ![]() | 2.28 | ![]() | -0.01 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 05:00 | -0.24 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.28 | ![]() | -0.15 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 06:00 | -0.39 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.28 | ![]() | -0.26 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 07:00 | -0.47 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.20 | ![]() | -0.33 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 08:00 | -0.48 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.14 | ![]() | -0.37 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 09:00 | -0.39 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.36 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 10:00 | -0.27 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 11:00 | -0.18 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.19 | ![]() | -0.11 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 12:00 | -0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.02 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 13:00 | -0.03 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.17 | ![]() | 0.03 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 14:00 | -0.04 | ![]() | 0.04 | ![]() | 2.17 | ![]() | 0.05 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 15:00 | -0.11 | ![]() | 0.02 | ![]() | 2.18 | ![]() | 0.00 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 16:00 | -0.26 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.21 | ![]() | -0.14 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 17:00 | -0.47 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.21 | ![]() | -0.23 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 18:00 | -0.57 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.24 | ![]() | -0.30 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 19:00 | -0.61 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.26 | ![]() | -0.34 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 20:00 | -0.63 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.36 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/11 21:00 | -0.62 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.37 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/11 22:00 | -0.45 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.38 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/11 23:00 | -0.22 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.30 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/12 00:00 | -0.01 | ![]() | 0.00 | ![]() | 2.32 | ![]() | -0.05 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 01:00 | 0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/12 02:00 | 0.28 | ![]() | 0.25 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.30 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/12 03:00 | 0.31 | ![]() | 0.30 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.32 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/12 04:00 | 0.20 | ![]() | 0.27 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/12 05:00 | 0.01 | ![]() | 0.09 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/12 06:00 | -0.24 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.28 | ![]() | -0.13 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 07:00 | -0.46 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.21 | ![]() | -0.26 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 08:00 | -0.55 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.15 | ![]() | -0.34 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 09:00 | -0.55 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.37 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 10:00 | -0.45 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.38 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 11:00 | -0.29 | ![]() | -0.07 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.29 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 12:00 | -0.07 | ![]() | -0.02 | ![]() | 2.15 | ![]() | -0.07 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 13:00 | 0.11 | ![]() | 0.18 | ![]() | 2.16 | ![]() | 0.15 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 14:00 | 0.20 | ![]() | 0.25 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.28 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 15:00 | 0.20 | ![]() | 0.17 | ![]() | 2.20 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 16:00 | 0.10 | ![]() | 0.17 | ![]() | 2.22 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 17:00 | -0.10 | ![]() | 0.03 | ![]() | 2.24 | ![]() | 0.01 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 18:00 | -0.33 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.26 | ![]() | -0.15 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 19:00 | -0.53 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.27 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 20:00 | -0.58 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.33 | ![]() | -0.33 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/12 21:00 | -0.60 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.34 | ![]() | -0.36 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/12 22:00 | -0.57 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.34 | ![]() | -0.38 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/12 23:00 | -0.37 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.34 | ![]() | -0.38 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/13 00:00 | -0.09 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.33 | ![]() | -0.17 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/13 01:00 | 0.19 | ![]() | 0.21 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/13 02:00 | 0.42 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/13 03:00 | 0.50 | ![]() | 0.55 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.57 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/13 04:00 | 0.45 | ![]() | 0.44 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/13 05:00 | 0.26 | ![]() | 0.28 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.31 | ![]() | 1.69 | ![]() |
| 05/13 06:00 | -0.05 | ![]() | 0.10 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.08 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 07:00 | -0.37 | ![]() | -0.05 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.17 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 08:00 | -0.55 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.14 | ![]() | -0.30 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 09:00 | -0.60 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.36 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 10:00 | -0.61 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.14 | ![]() | -0.38 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 11:00 | -0.53 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.14 | ![]() | -0.37 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 12:00 | -0.27 | ![]() | -0.06 | ![]() | 2.18 | ![]() | -0.32 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 13:00 | 0.02 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.17 | ![]() | -0.03 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 14:00 | 0.28 | ![]() | 0.32 | ![]() | 2.19 | ![]() | 0.32 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 15:00 | 0.46 | ![]() | 0.53 | ![]() | 2.20 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 16:00 | 0.46 | ![]() | 0.48 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.52 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 17:00 | 0.30 | ![]() | 0.35 | ![]() | 2.36 | ![]() | 0.39 | ![]() | 1.89 | ![]() |
| 05/13 18:00 | 0.03 | ![]() | 0.16 | ![]() | 3.06 | ![]() | 0.12 | ![]() | 2.20 | ![]() |
| 05/13 19:00 | -0.27 | ![]() | 0.30 | ![]() | 2.69 | ![]() | -0.09 | ![]() | 1.89 | ![]() |
| 05/13 20:00 | -0.54 | ![]() | 0.14 | ![]() | 2.57 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.70 | ![]() |
| 05/13 21:00 | -0.58 | ![]() | 0.08 | ![]() | 2.53 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.66 | ![]() |
| 05/13 22:00 | -0.59 | ![]() | 0.04 | ![]() | 2.49 | ![]() | -0.35 | ![]() | 1.64 | ![]() |
| 05/13 23:00 | -0.50 | ![]() | 0.01 | ![]() | 2.45 | ![]() | -0.38 | ![]() | 1.61 | ![]() |
| 05/14 00:00 | -0.24 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.43 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.61 | ![]() |
| 05/14 01:00 | 0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | 2.39 | ![]() | 0.01 | ![]() | 1.59 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


