観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
06/18 22:00 | -0.42 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.64 | ![]() | 1.65 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 23:00 | -0.39 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 00:00 | -0.36 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.81 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 01:00 | -0.33 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.69 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 02:00 | -0.31 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.52 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 03:00 | -0.28 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 04:00 | -0.27 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.29 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 05:00 | -0.53 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.26 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 06:00 | -0.92 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 07:00 | -0.94 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 08:00 | -0.94 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.65 | ![]() |
06/19 09:00 | -0.88 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/19 10:00 | -0.81 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.44 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/19 11:00 | -0.74 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.56 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/19 12:00 | -0.69 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.56 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/19 13:00 | -0.64 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.49 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/19 14:00 | -0.59 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/19 15:00 | -0.54 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.26 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/19 16:00 | -0.51 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/19 17:00 | -0.47 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/19 18:00 | -0.44 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/19 19:00 | -0.42 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/19 20:00 | -0.40 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/19 21:00 | -0.37 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/19 22:00 | -0.35 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.43 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/19 23:00 | -0.32 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.69 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 00:00 | -0.30 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.83 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 01:00 | -0.28 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.81 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 02:00 | -0.25 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 03:00 | -0.23 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 04:00 | -0.22 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.32 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 05:00 | -0.45 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 06:00 | -0.84 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 07:00 | -0.94 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 08:00 | -0.93 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 09:00 | -0.86 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/20 10:00 | -0.79 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/20 11:00 | -0.72 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.30 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/20 12:00 | -0.66 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.53 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/20 13:00 | -0.60 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.60 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/20 14:00 | -0.56 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.60 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/20 15:00 | -0.51 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/20 16:00 | -0.47 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/20 17:00 | -0.43 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/20 18:00 | -0.40 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 19:00 | -0.37 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/20 20:00 | -0.35 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/20 21:00 | -0.32 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/20 22:00 | -0.29 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/20 23:00 | -0.27 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.50 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 00:00 | -0.25 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.71 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 01:00 | -0.22 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.83 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 02:00 | -0.20 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 03:00 | -0.18 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.67 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 04:00 | -0.16 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 05:00 | -0.36 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.32 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 06:00 | -0.72 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 07:00 | -0.94 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 08:00 | -0.94 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/21 09:00 | -0.89 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/21 10:00 | -0.82 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/21 11:00 | -0.75 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/21 12:00 | -0.69 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/21 13:00 | -0.63 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/21 14:00 | -0.59 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.72 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/21 15:00 | -0.56 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.73 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/21 16:00 | -0.56 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.65 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/21 17:00 | -0.54 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/21 18:00 | -0.51 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/21 19:00 | -0.48 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/21 20:00 | -0.45 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/21 21:00 | -0.42 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.63 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |