観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
09/19 19:00 | -0.46 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.59 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | -0.42 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/19 21:00 | -0.38 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/19 22:00 | -0.37 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.15 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/19 23:00 | -0.47 | ![]() | 0.42 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.14 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 00:00 | -0.42 | ![]() | 0.42 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.13 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 01:00 | -0.37 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.13 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 02:00 | -0.34 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.13 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 03:00 | -0.31 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 04:00 | -0.28 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.73 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 05:00 | -0.49 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.82 | ![]() | 1.59 | ![]() |
09/20 06:00 | -0.87 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.70 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 07:00 | -0.94 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 08:00 | -0.94 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.29 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 09:00 | -0.94 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/20 10:00 | -0.88 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/20 11:00 | -0.91 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.16 | ![]() | 1.62 | ![]() |
09/20 12:00 | -0.93 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.64 | ![]() |
09/20 13:00 | -0.76 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.22 | ![]() | 1.66 | ![]() |
09/20 14:00 | -0.64 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.66 | ![]() |
09/20 15:00 | -0.56 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.22 | ![]() | 1.63 | ![]() |
09/20 16:00 | -0.49 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.64 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/20 17:00 | -0.44 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.90 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/20 18:00 | -0.40 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.89 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/20 19:00 | -0.34 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.74 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/20 20:00 | -0.23 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/20 21:00 | -0.21 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.28 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/20 22:00 | -0.31 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/20 23:00 | -0.51 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/21 00:00 | -0.52 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.16 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/21 01:00 | -0.40 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.16 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/21 02:00 | -0.36 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.15 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/21 03:00 | -0.33 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/21 04:00 | -0.28 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.65 | ![]() | 1.64 | ![]() |
09/21 05:00 | -0.44 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.96 | ![]() | 1.64 | ![]() |
09/21 06:00 | -0.67 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.94 | ![]() | 1.71 | ![]() |
09/21 07:00 | -0.94 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.72 | ![]() | 1.75 | ![]() |
09/21 08:00 | -0.94 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.55 | ![]() | 1.73 | ![]() |
09/21 09:00 | -0.94 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.64 | ![]() |
09/21 10:00 | -0.94 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.64 | ![]() |
09/21 11:00 | -0.85 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.62 | ![]() |
09/21 12:00 | -0.93 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/21 13:00 | -0.90 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.16 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/21 14:00 | -0.82 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.15 | ![]() | 1.65 | ![]() |
09/21 15:00 | -0.75 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.64 | ![]() |
09/21 16:00 | -0.68 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.63 | ![]() |
09/21 17:00 | -0.62 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.83 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/21 18:00 | -0.57 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/21 19:00 | -0.53 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.77 | ![]() | 1.62 | ![]() |
09/21 20:00 | -0.50 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.62 | ![]() |
09/21 21:00 | -0.46 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.28 | ![]() | 1.62 | ![]() |
09/21 22:00 | -0.43 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.62 | ![]() |
09/21 23:00 | -0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.62 | ![]() |
09/22 00:00 | -0.86 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.16 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/22 01:00 | -0.77 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.16 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/22 02:00 | -0.71 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.15 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/22 03:00 | -0.65 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.15 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/22 04:00 | -0.60 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/22 05:00 | -0.86 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.71 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/22 06:00 | -0.97 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.61 | ![]() |
09/22 07:00 | -0.95 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.81 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/22 08:00 | -0.94 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/22 09:00 | -0.93 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.30 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/22 10:00 | -0.93 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/22 11:00 | -0.90 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.14 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/22 12:00 | -0.94 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.13 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/22 13:00 | -0.93 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.13 | ![]() | 1.60 | ![]() |
09/22 14:00 | -0.87 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.12 | ![]() | 1.59 | ![]() |
09/22 15:00 | -0.81 | ![]() | 0.43 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.12 | ![]() | 1.59 | ![]() |
09/22 16:00 | -0.75 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.12 | ![]() | 1.59 | ![]() |
09/22 17:00 | -0.71 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.67 | ![]() | 1.59 | ![]() |
09/22 18:00 | -0.66 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.99 | ![]() | 1.60 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |