| 観測局名 | 大平 | 茅原沢 | 栗田橋 | 泉田 | 井ヶ谷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 境川 | 境川 | |||||
| 河川名 | 乙川 | 乙川 | 雨山川 | 境川 | 境川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | ★3.70 | (4.00) | -- | ★5.20 | (13.50) | |||||
| 避難判断水位 [m] | ★3.10 | -- | -- | ★4.65 | -- | |||||
| 出動水位 [m] | (2.85) | (2.90) | -- | ★4.35 | (12.80) | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | (2.35) | (2.30) | -- | ★3.85 | (12.40) | |||||
| 水防団待機水位 [m] | (1.65) | (1.50) | -- | ★3.10 | (11.80) | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 12/01 19:00 | 0.97 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | 0.97 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/01 21:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/01 22:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/01 23:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 00:00 | 0.98 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 01:00 | 0.98 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 02:00 | 0.98 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/02 03:00 | 0.97 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/02 04:00 | 0.97 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 05:00 | 0.97 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 06:00 | 0.97 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/02 07:00 | 0.97 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/02 08:00 | 0.97 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/02 09:00 | 0.97 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/02 10:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/02 11:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/02 12:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 13:00 | 0.97 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 14:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.84 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 15:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 16:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 17:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 18:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 19:00 | 0.97 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 20:00 | 0.97 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 21:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 22:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/02 23:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 00:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 01:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 02:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 03:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 04:00 | 0.97 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 05:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 06:00 | 0.96 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 07:00 | 0.96 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 08:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 09:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 10:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 11:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 12:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 13:00 | 0.96 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 14:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 15:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 16:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 17:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 18:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.85 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 19:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 20:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 21:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.49 | ![]() |
| 12/03 22:00 | 0.96 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/03 23:00 | 0.96 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 00:00 | 0.96 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 01:00 | 0.96 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 02:00 | 0.96 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 03:00 | 0.96 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 04:00 | 0.95 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.47 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.96 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.47 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 0.95 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.47 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.95 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.47 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.95 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.47 | ![]() |
| 12/04 09:00 | 0.95 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.47 | ![]() |
| 12/04 10:00 | 0.95 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.47 | ![]() |
| 12/04 11:00 | 0.95 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.47 | ![]() |
| 12/04 12:00 | 0.95 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 13:00 | 0.95 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 14:00 | 0.95 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.95 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.95 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 0.95 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.95 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.86 | ![]() | 9.48 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||
