| 観測局名 | 逢妻川 | 西町逢妻川 | 一ツ木逢妻川 | 一ツ木水干川 | 一ツ木流れ川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | |||||
| 河川名 | 逢妻川 | 逢妻川 | 逢妻川 | 水干川 | 流れ川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | (2.30) | (6.00) | ★4.80 | (1.90) | (2.00) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | (5.20) | ★4.00 | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | (4.85) | ★3.90 | -- | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | -- | (4.25) | ★3.35 | -- | (2.00) | |||||
| 水防団待機水位 [m] | -- | (3.60) | ★2.70 | -- | (2.00) | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 12/01 19:00 | -0.16 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | -0.49 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/01 21:00 | -0.69 | ![]() | 1.54 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/01 22:00 | -0.59 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/01 23:00 | -0.37 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 00:00 | -0.03 | ![]() | 1.54 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 01:00 | 0.34 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 02:00 | 0.72 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 03:00 | 0.88 | ![]() | 1.54 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 04:00 | 0.90 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 05:00 | 0.77 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 06:00 | 0.55 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 07:00 | 0.24 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/02 08:00 | -0.03 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 09:00 | -0.21 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 10:00 | -0.18 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 11:00 | -0.02 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 12:00 | 0.26 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 13:00 | 0.57 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 14:00 | 0.90 | ![]() | 1.54 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 15:00 | 1.10 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.74 | ![]() |
| 12/02 16:00 | 1.07 | ![]() | 1.53 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.77 | ![]() |
| 12/02 17:00 | 0.84 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.65 | ![]() |
| 12/02 18:00 | 0.52 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 19:00 | 0.03 | ![]() | 1.54 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 20:00 | -0.37 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 21:00 | -0.71 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/02 22:00 | -0.98 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/02 23:00 | -0.86 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 00:00 | -0.55 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 01:00 | -0.08 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 02:00 | 0.41 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 03:00 | 0.79 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/03 04:00 | 1.08 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/03 05:00 | 1.12 | ![]() | 1.53 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.85 | ![]() |
| 12/03 06:00 | 0.87 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.70 | ![]() |
| 12/03 07:00 | 0.69 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 08:00 | 0.34 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 09:00 | 0.02 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 10:00 | -0.19 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 11:00 | -0.15 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 12:00 | -0.02 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/03 13:00 | 0.25 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 14:00 | 0.62 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 15:00 | 0.88 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/03 16:00 | 1.16 | ![]() | ** | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.71 | ![]() |
| 12/03 17:00 | 0.91 | ![]() | 1.53 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.80 | ![]() |
| 12/03 18:00 | 0.65 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.65 | ![]() |
| 12/03 19:00 | 0.28 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 20:00 | -0.28 | ![]() | 1.54 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 21:00 | -0.65 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 22:00 | -1.03 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/03 23:00 | -1.23 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/04 00:00 | -1.19 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/04 01:00 | -0.76 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 02:00 | -0.32 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 03:00 | 0.21 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/04 04:00 | 0.69 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.87 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 1.15 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.68 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.86 | ![]() | 1.53 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.75 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.54 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 09:00 | 0.17 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 10:00 | -0.07 | ![]() | ** | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/04 11:00 | -0.30 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 12:00 | -0.34 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 13:00 | 0.03 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 14:00 | 0.36 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.68 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.96 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 1.08 | ![]() | 1.53 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.69 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.91 | ![]() | 1.52 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.73 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


