観測局名 | 逢妻川 | 西町逢妻川 | 一ツ木逢妻川 | 一ツ木水干川 | 一ツ木流れ川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 逢妻川 | 逢妻川 | 逢妻川 | 水干川 | 流れ川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (2.30) | (6.00) | ★4.80 | (1.90) | (2.00) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | (5.20) | ★4.00 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (4.85) | ★3.90 | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (4.25) | ★3.35 | -- | (2.00) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (3.60) | ★2.70 | -- | (2.00) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
09/19 19:00 | 0.78 | ![]() | 1.71 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.67 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | 0.41 | ![]() | 1.71 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/19 21:00 | 0.09 | ![]() | 1.71 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/19 22:00 | -0.18 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/19 23:00 | -0.30 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/20 00:00 | -0.19 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/20 01:00 | 0.02 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/20 02:00 | 0.33 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/20 03:00 | 0.65 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/20 04:00 | 0.90 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/20 05:00 | 1.04 | ![]() | 1.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.76 | ![]() |
09/20 06:00 | 0.92 | ![]() | 1.70 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.73 | ![]() |
09/20 07:00 | 0.63 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.64 | ![]() |
09/20 08:00 | 0.23 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/20 09:00 | -0.20 | ![]() | 1.72 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.66 | ![]() |
09/20 10:00 | -0.55 | ![]() | 1.91 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.68 | ![]() |
09/20 11:00 | -0.85 | ![]() | 1.86 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.70 | ![]() |
09/20 12:00 | -0.75 | ![]() | 1.85 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.68 | ![]() |
09/20 13:00 | -0.42 | ![]() | 1.85 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.68 | ![]() |
09/20 14:00 | -0.02 | ![]() | 1.81 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.68 | ![]() |
09/20 15:00 | 0.44 | ![]() | 1.78 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.65 | ![]() |
09/20 16:00 | 0.85 | ![]() | 1.75 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.64 | ![]() |
09/20 17:00 | 1.17 | ![]() | 1.73 | ![]() | 1.08 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.73 | ![]() |
09/20 18:00 | 1.14 | ![]() | 1.72 | ![]() | 1.16 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.79 | ![]() |
09/20 19:00 | 0.94 | ![]() | 1.72 | ![]() | 1.07 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.78 | ![]() |
09/20 20:00 | 0.62 | ![]() | 1.71 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.67 | ![]() |
09/20 21:00 | 0.20 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/20 22:00 | -0.08 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/20 23:00 | -0.36 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/21 00:00 | -0.33 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/21 01:00 | -0.10 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/21 02:00 | 0.13 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/21 03:00 | 0.48 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.64 | ![]() |
09/21 04:00 | 0.96 | ![]() | 2.00 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.82 | ![]() |
09/21 05:00 | 1.15 | ![]() | 2.13 | ![]() | 1.24 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.98 | ![]() |
09/21 06:00 | 1.13 | ![]() | 2.03 | ![]() | 1.30 | ![]() | 0.88 | ![]() | 1.01 | ![]() |
09/21 07:00 | 0.89 | ![]() | 1.94 | ![]() | 1.20 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/21 08:00 | 0.61 | ![]() | 1.85 | ![]() | 1.07 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.79 | ![]() |
09/21 09:00 | 0.07 | ![]() | 1.80 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.70 | ![]() |
09/21 10:00 | -0.38 | ![]() | 1.77 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.66 | ![]() |
09/21 11:00 | -0.68 | ![]() | 1.76 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/21 12:00 | -0.84 | ![]() | 1.75 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/21 13:00 | -0.72 | ![]() | 1.74 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/21 14:00 | -0.30 | ![]() | 1.73 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/21 15:00 | 0.18 | ![]() | 1.72 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/21 16:00 | 0.71 | ![]() | 1.71 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/21 17:00 | 1.03 | ![]() | 1.71 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.68 | ![]() |
09/21 18:00 | 1.17 | ![]() | 1.70 | ![]() | 1.15 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.87 | ![]() |
09/21 19:00 | 0.97 | ![]() | 1.70 | ![]() | 1.12 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.82 | ![]() |
09/21 20:00 | 0.64 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.67 | ![]() |
09/21 21:00 | 0.25 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/21 22:00 | -0.15 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/21 23:00 | -0.53 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 00:00 | -0.62 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/22 01:00 | -0.62 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 02:00 | -0.29 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 03:00 | 0.10 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.61 | ![]() |
09/22 04:00 | 0.59 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 05:00 | 0.97 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 06:00 | 1.15 | ![]() | 1.68 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.82 | ![]() |
09/22 07:00 | 1.02 | ![]() | 1.68 | ![]() | 1.14 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.85 | ![]() |
09/22 08:00 | 0.73 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.68 | ![]() |
09/22 09:00 | 0.28 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/22 10:00 | -0.13 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/22 11:00 | -0.56 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 12:00 | -0.82 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.61 | ![]() |
09/22 13:00 | -0.69 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 14:00 | -0.42 | ![]() | ** | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.61 | ![]() |
09/22 15:00 | 0.07 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 16:00 | 0.52 | ![]() | 1.70 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/22 17:00 | 1.03 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.63 | ![]() |
09/22 18:00 | 1.21 | ![]() | 1.69 | ![]() | 1.20 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.93 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |