ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2026年05月14日 00時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
05/11 01:00 269.36 79.6 0.093 0.089 193.26 195.7 0.210 0.178
05/11 02:00 269.36 79.6 0.093 0.081 193.26 195.7 0.210 0.184
05/11 03:00 269.36 79.6 0.093 0.081 193.26 195.7 0.210 0.171
05/11 04:00 269.36 79.6 0.093 0.089 193.26 195.7 0.210 0.186
05/11 05:00 269.36 79.6 0.093 0.081 193.26 195.7 0.210 0.179
05/11 06:00 269.36 79.6 0.093 0.089 193.26 195.7 0.210 0.180
05/11 07:00 269.36 79.6 0.093 0.089 193.26 195.7 0.210 0.182
05/11 08:00 269.36 79.6 0.093 0.081 193.26 195.7 0.210 0.184
05/11 09:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.210 0.215
05/11 10:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.210 0.216
05/11 11:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.210 0.216
05/11 12:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.210 0.211
05/11 13:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.185
05/11 14:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.185
05/11 15:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.179
05/11 16:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.176
05/11 17:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.184
05/11 18:00 269.35 79.3 0.083 0.077 193.26 195.7 0.210 0.172
05/11 19:00 269.35 79.3 0.083 0.077 193.26 195.7 0.210 0.187
05/11 20:00 269.35 79.3 0.083 0.077 193.26 195.7 0.210 0.177
05/11 21:00 269.35 79.3 0.083 0.077 193.26 195.7 0.210 0.186
05/11 22:00 269.35 79.3 0.083 0.079 193.26 195.7 0.210 0.168
05/11 23:00 269.35 79.3 0.083 0.088 193.26 195.7 0.210 0.183
05/12 00:00 269.35 79.3 0.083 0.080 193.26 195.7 0.210 0.177
05/12 01:00 269.35 79.3 0.083 0.080 193.26 195.7 0.210 0.181
05/12 02:00 269.35 79.3 0.083 0.080 193.26 195.7 0.210 0.165
05/12 03:00 269.35 79.3 0.083 0.080 193.26 195.7 0.210 0.174
05/12 04:00 269.35 79.3 0.083 0.089 193.26 195.7 0.210 0.184
05/12 05:00 269.35 79.3 0.083 0.087 193.26 195.7 0.210 0.182
05/12 06:00 269.35 79.3 0.083 0.080 193.26 195.7 0.210 0.169
05/12 07:00 269.35 79.3 0.083 0.088 193.26 195.7 0.210 0.182
05/12 08:00 269.34 79.0 0.078 0.070 193.26 195.7 0.210 0.182
05/12 09:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.183
05/12 10:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.179
05/12 11:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.182
05/12 12:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.179
05/12 13:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.183
05/12 14:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.184
05/12 15:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.178
05/12 16:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.184
05/12 17:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.210 0.183
05/12 18:00 269.34 79.0 0.078 0.072 193.26 195.7 0.210 0.181
05/12 19:00 269.34 79.0 0.078 0.080 193.26 195.7 0.210 0.179
05/12 20:00 269.34 79.0 0.078 0.080 193.26 195.3 0.184 0.162
05/12 21:00 269.34 79.0 0.078 0.072 193.26 195.3 0.184 0.159
05/12 22:00 269.34 79.0 0.078 0.072 193.26 195.3 0.184 0.163
05/12 23:00 269.34 79.0 0.078 0.072 193.26 195.3 0.184 0.160
05/13 00:00 269.34 79.0 0.078 0.081 193.26 195.3 0.184 0.163
05/13 01:00 269.34 79.0 0.078 0.072 193.26 195.3 0.184 0.158
05/13 02:00 269.34 79.0 0.078 0.080 193.26 195.3 0.184 0.163
05/13 03:00 269.34 79.0 0.078 0.073 193.26 195.3 0.184 0.168
05/13 04:00 269.34 79.0 0.078 0.073 193.26 195.3 0.184 0.169
05/13 05:00 269.34 79.0 0.078 0.076 193.26 195.3 0.184 0.163
05/13 06:00 269.33 78.8 0.071 0.075 193.26 195.3 0.184 0.160
05/13 07:00 269.33 78.8 0.071 0.075 193.26 195.7 0.184 0.180
05/13 08:00 269.33 78.8 0.071 0.075 193.26 195.7 0.184 0.181
05/13 09:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.184 0.181
05/13 10:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.184 0.183
05/13 11:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.184 0.172
05/13 12:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.184 0.182
05/13 13:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.184 0.178
05/13 14:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.184 0.186
05/13 15:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.184 0.180
05/13 16:00 -- -- -- -- 193.25 195.3 0.184 0.166
05/13 17:00 -- -- -- -- 193.26 195.7 0.184 0.181
05/13 18:00 269.33 78.8 0.043 0.066 193.27 196.0 0.179 0.211
05/13 19:00 269.34 79.0 0.043 0.075 193.29 196.8 0.471 0.275
05/13 20:00 269.34 79.0 0.043 0.075 193.30 197.1 0.437 0.318
05/13 21:00 269.33 78.8 0.043 0.066 193.30 197.1 0.437 0.319
05/13 22:00 269.33 78.8 0.043 0.066 193.30 196.8 0.437 0.284
05/13 23:00 269.33 78.8 0.043 0.074 193.30 196.8 0.437 0.285
05/14 00:00 269.33 78.8 0.043 0.066 193.29 196.4 0.249 0.243
** 欠測 -- 未収集