ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年06月21日 18時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
06/18 19:00 269.41 80.9 0.221 0.225 193.32 198.2 0.484 0.449
06/18 20:00 269.40 80.6 0.207 0.206 193.32 198.2 0.484 0.447
06/18 21:00 269.40 80.6 0.207 0.201 193.32 198.2 0.484 0.446
06/18 22:00 269.40 80.6 0.207 0.208 193.32 198.2 0.484 0.445
06/18 23:00 269.40 80.6 0.207 0.201 193.32 198.2 0.484 0.448
06/19 00:00 269.40 80.6 0.207 0.201 193.32 198.2 0.484 0.439
06/19 01:00 269.40 80.6 0.207 0.201 193.32 198.2 0.484 0.445
06/19 02:00 269.40 80.6 0.207 0.201 193.32 198.2 0.484 0.447
06/19 03:00 269.40 80.6 0.207 0.201 193.32 198.2 0.484 0.438
06/19 04:00 269.40 80.6 0.207 0.200 193.32 198.2 0.484 0.437
06/19 05:00 269.40 80.6 0.207 0.201 193.32 198.2 0.484 0.439
06/19 06:00 269.39 80.4 0.196 0.185 193.32 198.2 0.484 0.446
06/19 07:00 269.39 80.4 0.196 0.194 193.32 198.2 0.484 0.451
06/19 08:00 269.39 80.4 0.196 0.186 193.32 198.2 0.484 0.436
06/19 09:00 269.39 80.4 0.196 0.185 193.32 198.2 0.484 0.439
06/19 10:00 269.39 80.4 0.196 0.186 193.32 198.2 0.484 0.448
06/19 11:00 269.39 80.4 0.196 0.194 193.32 198.2 0.484 0.449
06/19 12:00 269.38 80.1 0.178 0.172 193.31 197.8 0.441 0.393
06/19 13:00 269.38 80.1 0.178 0.172 193.31 197.8 0.441 0.403
06/19 14:00 269.38 80.1 0.178 0.171 193.31 197.8 0.441 0.397
06/19 15:00 269.38 80.1 0.178 0.171 193.31 197.8 0.441 0.407
06/19 16:00 269.38 80.1 0.178 0.180 193.31 197.8 0.441 0.401
06/19 17:00 269.38 80.1 0.178 0.172 193.31 197.8 0.441 0.402
06/19 18:00 269.38 80.1 0.178 0.171 193.31 197.8 0.441 0.400
06/19 19:00 269.38 80.1 0.178 0.179 193.31 197.8 0.441 0.404
06/19 20:00 269.37 79.8 0.165 0.157 193.31 197.8 0.441 0.402
06/19 21:00 269.37 79.8 0.165 0.158 193.31 197.8 0.441 0.402
06/19 22:00 269.37 79.8 0.165 0.165 193.31 197.8 0.441 0.390
06/19 23:00 269.37 79.8 0.165 0.158 193.31 197.8 0.441 0.404
06/20 00:00 269.37 79.8 0.165 0.165 193.31 197.8 0.441 0.390
06/20 01:00 269.37 79.8 0.165 0.157 193.31 197.8 0.441 0.403
06/20 02:00 269.37 79.8 0.165 0.165 193.31 197.8 0.441 0.403
06/20 03:00 269.37 79.8 0.165 0.158 193.31 197.8 0.441 0.407
06/20 04:00 269.37 79.8 0.165 0.157 193.31 197.8 0.441 0.402
06/20 05:00 269.37 79.8 0.165 0.158 193.31 197.8 0.441 0.403
06/20 06:00 269.37 79.8 0.165 0.158 193.31 197.8 0.441 0.399
06/20 07:00 269.37 79.8 0.165 0.159 193.31 197.8 0.441 0.400
06/20 08:00 269.37 79.8 0.165 0.166 193.30 197.5 0.395 0.357
06/20 09:00 269.37 79.8 0.165 0.157 -- -- -- --
06/20 10:00 269.37 79.8 0.165 0.158 -- -- -- --
06/20 11:00 269.36 79.6 0.155 0.153 -- -- -- --
06/20 12:00 269.36 79.6 0.155 0.145 -- -- -- --
06/20 13:00 269.36 79.6 0.155 0.154 -- -- -- --
06/20 14:00 269.36 79.6 0.155 0.146 -- -- -- --
06/20 15:00 269.36 79.6 0.155 0.097 -- -- -- --
06/20 16:00 269.36 79.6 0.155 0.089 -- -- -- --
06/20 17:00 269.37 79.8 0.155 0.109 -- -- -- --
06/20 18:00 269.37 79.8 0.155 0.101 -- -- -- --
06/20 19:00 269.38 80.1 0.146 0.119 -- -- -- --
06/20 20:00 269.38 80.1 0.146 0.128 193.29 197.1 0.340 0.328
06/20 21:00 269.38 80.1 0.146 0.127 193.29 197.1 0.340 0.322
06/20 22:00 269.38 80.1 0.146 0.120 193.29 197.1 0.340 0.322
06/20 23:00 269.38 80.1 0.146 0.119 193.29 197.1 0.340 0.314
06/21 00:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 01:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 02:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 03:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.314
06/21 04:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 05:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 06:00 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.330
06/21 07:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 08:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 09:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 10:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.311
06/21 11:00 269.39 80.4 0.139 0.140 193.29 197.1 0.340 0.311
06/21 12:00 269.39 80.4 0.139 0.132 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 13:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 14:00 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 15:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 16:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.326
06/21 17:00 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 18:00 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.325
** 欠測 -- 未収集