| 観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
| サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
| 計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
| 洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
| 月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
| 12/01 19:00 | 268.58 | 60.2 | 0.017 | 0.028 | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | 268.58 | 60.2 | 0.017 | 0.028 | -- | -- | -- | -- |
| 12/01 21:00 | 268.58 | 60.2 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.134 |
| 12/01 22:00 | 268.58 | 60.2 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.134 |
| 12/01 23:00 | 268.57 | 60.0 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.146 |
| 12/02 00:00 | 268.57 | 60.0 | 0.017 | 0.036 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.134 |
| 12/02 01:00 | 268.57 | 60.0 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.144 |
| 12/02 02:00 | 268.57 | 60.0 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.144 |
| 12/02 03:00 | 268.57 | 60.0 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.145 |
| 12/02 04:00 | 268.56 | 59.8 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.141 |
| 12/02 05:00 | 268.56 | 59.8 | 0.017 | 0.035 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.144 |
| 12/02 06:00 | 268.56 | 59.8 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.143 |
| 12/02 07:00 | 268.56 | 59.8 | 0.017 | 0.029 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.144 |
| 12/02 08:00 | 268.56 | 59.8 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.145 |
| 12/02 09:00 | 268.55 | 59.5 | 0.016 | 0.028 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 10:00 | 268.55 | 59.5 | 0.016 | 0.028 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 11:00 | 268.55 | 59.5 | 0.016 | 0.028 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 12:00 | 268.55 | 59.5 | 0.016 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 13:00 | 268.54 | 59.3 | 0.015 | 0.028 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 14:00 | 268.54 | 59.3 | 0.015 | 0.028 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 15:00 | 268.54 | 59.3 | 0.015 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 16:00 | 268.54 | 59.3 | 0.015 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 17:00 | 268.54 | 59.3 | 0.015 | 0.028 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 18:00 | 268.53 | 59.1 | 0.018 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 19:00 | 268.53 | 59.1 | 0.018 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/02 20:00 | 268.53 | 59.1 | 0.018 | 0.035 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/02 21:00 | 268.52 | 58.8 | 0.018 | 0.035 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.145 |
| 12/02 22:00 | 268.52 | 58.8 | 0.018 | 0.035 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/02 23:00 | 268.52 | 58.8 | 0.018 | 0.036 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.145 |
| 12/03 00:00 | 268.52 | 58.8 | 0.018 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/03 01:00 | 268.52 | 58.8 | 0.018 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.143 |
| 12/03 02:00 | 268.51 | 58.6 | 0.015 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/03 03:00 | 268.51 | 58.6 | 0.015 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/03 04:00 | 268.51 | 58.6 | 0.015 | 0.035 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.145 |
| 12/03 05:00 | 268.51 | 58.6 | 0.015 | 0.034 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.145 |
| 12/03 06:00 | 268.51 | 58.6 | 0.015 | 0.034 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.145 |
| 12/03 07:00 | 268.50 | 58.4 | 0.019 | 0.034 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/03 08:00 | 268.50 | 58.4 | 0.019 | 0.034 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/03 09:00 | 268.50 | 58.4 | 0.019 | 0.034 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 10:00 | 268.50 | 58.4 | 0.019 | 0.034 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 11:00 | 268.50 | 58.4 | 0.019 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 12:00 | 268.50 | 58.4 | 0.019 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 13:00 | 268.49 | 58.1 | 0.024 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 14:00 | 268.49 | 58.1 | 0.024 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 15:00 | 268.49 | 58.1 | 0.024 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 16:00 | 268.49 | 58.1 | 0.024 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 17:00 | 268.49 | 58.1 | 0.024 | 0.036 | -- | -- | -- | -- |
| 12/03 18:00 | 268.48 | 57.9 | 0.021 | 0.035 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.126 |
| 12/03 19:00 | 268.48 | 57.9 | 0.021 | 0.035 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.125 |
| 12/03 20:00 | 268.48 | 57.9 | 0.021 | 0.036 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.125 |
| 12/03 21:00 | 268.47 | 57.7 | 0.017 | 0.036 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.127 |
| 12/03 22:00 | 268.47 | 57.7 | 0.017 | 0.035 | 193.23 | 194.6 | 0.134 | 0.115 |
| 12/03 23:00 | 268.47 | 57.7 | 0.017 | 0.027 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.127 |
| 12/04 00:00 | 268.47 | 57.7 | 0.017 | 0.027 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.116 |
| 12/04 01:00 | 268.46 | 57.4 | 0.014 | 0.035 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.123 |
| 12/04 02:00 | 268.46 | 57.4 | 0.014 | 0.027 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.126 |
| 12/04 03:00 | 268.46 | 57.4 | 0.014 | 0.027 | 193.22 | 194.6 | 0.134 | 0.125 |
| 12/04 04:00 | 268.46 | 57.4 | 0.014 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.146 |
| 12/04 05:00 | 268.46 | 57.4 | 0.014 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.145 |
| 12/04 06:00 | 268.45 | 57.2 | 0.014 | 0.035 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/04 07:00 | 268.45 | 57.2 | 0.014 | 0.035 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.144 |
| 12/04 08:00 | 268.45 | 57.2 | 0.014 | 0.035 | 193.23 | 194.9 | 0.134 | 0.134 |
| 12/04 09:00 | 268.45 | 57.2 | 0.014 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 10:00 | 268.45 | 57.2 | 0.015 | 0.027 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 11:00 | 268.44 | 56.9 | 0.015 | 0.027 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 12:00 | 268.44 | 56.9 | 0.015 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 13:00 | 268.44 | 56.9 | 0.015 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 14:00 | 268.44 | 56.9 | 0.015 | 0.027 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 15:00 | 268.44 | 56.9 | 0.015 | 0.027 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 16:00 | 268.43 | 56.7 | 0.020 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 17:00 | 268.43 | 56.7 | 0.020 | 0.035 | -- | -- | -- | -- |
| 12/04 18:00 | 268.43 | 56.7 | 0.020 | 0.027 | -- | -- | -- | -- |
**
欠測
--
未収集