ダム表(10分)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年09月22日 18時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
09/21 18:10 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 18:20 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 18:30 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.251
09/21 18:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.255
09/21 18:50 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 19:00 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 19:10 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.253
09/21 19:20 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.251
09/21 19:30 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.244
09/21 19:40 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.255
09/21 19:50 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.248
09/21 20:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.263
09/21 20:10 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.244
09/21 20:20 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.250
09/21 20:30 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.255
09/21 20:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.253
09/21 20:50 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 21:00 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.238
09/21 21:10 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.252
09/21 21:20 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.253
09/21 21:30 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.244
09/21 21:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.245
09/21 21:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.255
09/21 22:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.255
09/21 22:10 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.261
09/21 22:20 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.249
09/21 22:30 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.251
09/21 22:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.244
09/21 22:50 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.244
09/21 23:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 23:10 269.34 79.0 0.084 0.072 193.27 196.4 0.256 0.256
09/21 23:20 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 23:30 269.34 79.0 0.084 0.072 193.27 196.4 0.256 0.258
09/21 23:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.253
09/21 23:50 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.254
09/22 00:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.241
09/22 00:10 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.252
09/22 00:20 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.250
09/22 00:30 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.260
09/22 00:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.251
09/22 00:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.252
09/22 01:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.255
09/22 01:10 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.254
09/22 01:20 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.251
09/22 01:30 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.242
09/22 01:40 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.251
09/22 01:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.258
09/22 02:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.252
09/22 02:10 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.256
09/22 02:20 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.244
09/22 02:30 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.250
09/22 02:40 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.258
09/22 02:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.252
09/22 03:00 269.34 79.0 0.084 0.072 193.27 196.4 0.256 0.244
09/22 03:10 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.242
09/22 03:20 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.242
09/22 03:30 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.259
09/22 03:40 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.254
09/22 03:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.250
09/22 04:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.249
09/22 04:10 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.251
09/22 04:20 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.243
09/22 04:30 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.242
09/22 04:40 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.255
09/22 04:50 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.258
09/22 05:00 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.257
09/22 05:10 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.251
09/22 05:20 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.254
09/22 05:30 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.244
09/22 05:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.250
09/22 05:50 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.254
09/22 06:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.257
09/22 06:10 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.254
09/22 06:20 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.252
09/22 06:30 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.253
09/22 06:40 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.251
09/22 06:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.257
09/22 07:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.255
09/22 07:10 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.250
09/22 07:20 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.243
09/22 07:30 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.253
09/22 07:40 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.249
09/22 07:50 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.257
09/22 08:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.244
09/22 08:10 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.255
09/22 08:20 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.252
09/22 08:30 269.34 79.0 0.084 0.071 193.26 196.4 0.256 0.252
09/22 08:40 269.34 79.0 0.084 0.072 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 08:50 269.34 79.0 0.084 0.048 193.26 196.0 0.245 0.211
09/22 09:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.216
09/22 09:10 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.216
09/22 09:20 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.211
09/22 09:30 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.205
09/22 09:40 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.220
09/22 09:50 269.34 79.0 0.084 0.064 193.26 196.0 0.245 0.216
09/22 10:00 269.34 79.0 0.084 0.064 193.26 196.0 0.245 0.216
09/22 10:10 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.221
09/22 10:20 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.209
09/22 10:30 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.207
09/22 10:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.217
09/22 10:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 11:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.222
09/22 11:10 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.220
09/22 11:20 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.218
09/22 11:30 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.216
09/22 11:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 11:50 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.222
09/22 12:00 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.217
09/22 12:10 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 12:20 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.210
09/22 12:30 269.34 79.0 0.084 0.063 ** ** ** **
09/22 12:40 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.205
09/22 12:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 13:00 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.223
09/22 13:10 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 13:20 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 13:30 269.34 79.0 0.084 0.063 ** ** ** **
09/22 13:40 269.34 79.0 0.084 0.063 ** ** ** **
09/22 13:50 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 14:00 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 14:10 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 14:20 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 14:30 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 14:40 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 14:50 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.220
09/22 15:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 15:10 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.221
09/22 15:20 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.217
09/22 15:30 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.216
09/22 15:40 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 15:50 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 16:00 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.223
09/22 16:10 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.209
09/22 16:20 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.210
09/22 16:30 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.225
09/22 16:40 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.223
09/22 16:50 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 17:00 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 17:10 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.218
09/22 17:20 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 17:30 269.34 79.0 0.084 0.063 ** ** ** **
09/22 17:40 269.34 79.0 0.084 0.063 ** ** ** **
09/22 17:50 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 18:00 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
** 欠測 -- 未収集