| 観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
| サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
| 計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
| 洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
| 月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
| 05/13 01:30 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 01:40 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.163 |
| 05/13 01:50 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.161 |
| 05/13 02:00 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.080 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.163 |
| 05/13 02:10 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.081 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.159 |
| 05/13 02:20 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.151 |
| 05/13 02:30 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.072 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.169 |
| 05/13 02:40 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.170 |
| 05/13 02:50 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.164 |
| 05/13 03:00 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.168 |
| 05/13 03:10 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.158 |
| 05/13 03:20 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.150 |
| 05/13 03:30 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.163 |
| 05/13 03:40 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.164 |
| 05/13 03:50 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.154 |
| 05/13 04:00 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.169 |
| 05/13 04:10 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.161 |
| 05/13 04:20 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.073 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.166 |
| 05/13 04:30 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.080 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.161 |
| 05/13 04:40 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.084 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.166 |
| 05/13 04:50 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.076 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.189 |
| 05/13 05:00 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.076 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.163 |
| 05/13 05:10 | 269.34 | 79.0 | 0.078 | 0.076 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.162 |
| 05/13 05:20 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.067 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.167 |
| 05/13 05:30 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.067 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.166 |
| 05/13 05:40 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.067 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.163 |
| 05/13 05:50 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.067 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.162 |
| 05/13 06:00 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.160 |
| 05/13 06:10 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.158 |
| 05/13 06:20 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.074 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 06:30 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.074 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.183 |
| 05/13 06:40 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.074 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.175 |
| 05/13 06:50 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 07:00 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 07:10 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 07:20 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.074 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.166 |
| 05/13 07:30 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.169 |
| 05/13 07:40 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.182 |
| 05/13 07:50 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.073 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 08:00 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 08:10 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.073 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.186 |
| 05/13 08:20 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.074 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.160 |
| 05/13 08:30 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.074 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.184 |
| 05/13 08:40 | 269.33 | 78.8 | 0.071 | 0.075 | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.183 |
| 05/13 08:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.178 |
| 05/13 09:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 09:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.178 |
| 05/13 09:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.172 |
| 05/13 09:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.182 |
| 05/13 09:40 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.173 |
| 05/13 09:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.173 |
| 05/13 10:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.183 |
| 05/13 10:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.176 |
| 05/13 10:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.182 |
| 05/13 10:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.182 |
| 05/13 10:40 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.183 |
| 05/13 10:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.172 |
| 05/13 11:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.172 |
| 05/13 11:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.186 |
| 05/13 11:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 11:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.177 |
| 05/13 11:40 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 11:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 12:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.182 |
| 05/13 12:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.183 |
| 05/13 12:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.170 |
| 05/13 12:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.184 |
| 05/13 12:40 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.179 |
| 05/13 12:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.176 |
| 05/13 13:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.178 |
| 05/13 13:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 13:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 13:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 13:40 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.171 |
| 05/13 13:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.182 |
| 05/13 14:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.186 |
| 05/13 14:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.178 |
| 05/13 14:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 14:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 14:40 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 14:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.178 |
| 05/13 15:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 15:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.183 |
| 05/13 15:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 15:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.179 |
| 05/13 15:40 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 15:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.156 |
| 05/13 16:00 | -- | -- | -- | -- | 193.25 | 195.3 | 0.184 | 0.166 |
| 05/13 16:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.164 |
| 05/13 16:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.162 |
| 05/13 16:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.3 | 0.184 | 0.162 |
| 05/13 16:40 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.183 |
| 05/13 16:50 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.182 |
| 05/13 17:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.181 |
| 05/13 17:10 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.180 |
| 05/13 17:20 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.188 |
| 05/13 17:30 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 195.7 | 0.184 | 0.182 |
| 05/13 17:40 | -- | -- | -- | -- | 193.27 | 195.7 | 0.184 | 0.176 |
| 05/13 17:50 | -- | -- | -- | -- | 193.27 | 196.0 | 0.179 | 0.220 |
| 05/13 18:00 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.27 | 196.0 | 0.179 | 0.211 |
| 05/13 18:10 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.28 | 196.4 | 0.494 | 0.247 |
| 05/13 18:20 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.28 | 196.4 | 0.494 | 0.246 |
| 05/13 18:30 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.28 | 196.4 | 0.494 | 0.261 |
| 05/13 18:40 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.29 | 196.8 | 0.471 | 0.286 |
| 05/13 18:50 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.075 | 193.29 | 196.8 | 0.471 | 0.288 |
| 05/13 19:00 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.075 | 193.29 | 196.8 | 0.471 | 0.275 |
| 05/13 19:10 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.081 | 193.29 | 196.8 | 0.471 | 0.283 |
| 05/13 19:20 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.082 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.321 |
| 05/13 19:30 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.083 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.308 |
| 05/13 19:40 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.075 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.317 |
| 05/13 19:50 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.075 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.322 |
| 05/13 20:00 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.075 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.318 |
| 05/13 20:10 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.075 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.316 |
| 05/13 20:20 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.083 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.316 |
| 05/13 20:30 | 269.34 | 79.0 | 0.043 | 0.082 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.323 |
| 05/13 20:40 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.312 |
| 05/13 20:50 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.325 |
| 05/13 21:00 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.319 |
| 05/13 21:10 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.323 |
| 05/13 21:20 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.30 | 197.1 | 0.437 | 0.321 |
| 05/13 21:30 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.283 |
| 05/13 21:40 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.273 |
| 05/13 21:50 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.285 |
| 05/13 22:00 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.284 |
| 05/13 22:10 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.065 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.277 |
| 05/13 22:20 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.292 |
| 05/13 22:30 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.286 |
| 05/13 22:40 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.287 |
| 05/13 22:50 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.278 |
| 05/13 23:00 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.30 | 196.8 | 0.437 | 0.285 |
| 05/13 23:10 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.253 |
| 05/13 23:20 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.065 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.244 |
| 05/13 23:30 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.065 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.246 |
| 05/13 23:40 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.246 |
| 05/13 23:50 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.236 |
| 05/14 00:00 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.243 |
| 05/14 00:10 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.242 |
| 05/14 00:20 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.248 |
| 05/14 00:30 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.260 |
| 05/14 00:40 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.254 |
| 05/14 00:50 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.254 |
| 05/14 01:00 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.074 | 193.29 | 196.4 | 0.249 | 0.253 |
| 05/14 01:10 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.073 | 193.29 | 196.0 | 0.201 | 0.205 |
| 05/14 01:20 | 269.33 | 78.8 | 0.043 | 0.066 | 193.29 | 196.0 | 0.201 | 0.211 |
**
欠測
--
未収集