ダム表(10分)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年06月21日 22時30分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
06/20 22:40 269.38 80.1 0.146 0.128 193.29 197.1 0.340 0.323
06/20 22:50 269.38 80.1 0.146 0.127 193.29 197.1 0.340 0.321
06/20 23:00 269.38 80.1 0.146 0.119 193.29 197.1 0.340 0.314
06/20 23:10 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.325
06/20 23:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.314
06/20 23:30 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.322
06/20 23:40 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.321
06/20 23:50 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 00:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 00:10 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.326
06/21 00:20 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 00:30 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 00:40 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.319
06/21 00:50 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 01:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 01:10 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 01:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.313
06/21 01:30 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 01:40 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.327
06/21 01:50 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 02:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 02:10 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.313
06/21 02:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 02:30 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.318
06/21 02:40 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.327
06/21 02:50 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.309
06/21 03:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.314
06/21 03:10 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.317
06/21 03:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 03:30 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 03:40 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.318
06/21 03:50 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 04:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 04:10 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.312
06/21 04:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.308
06/21 04:30 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.329
06/21 04:40 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 04:50 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.318
06/21 05:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 05:10 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 05:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 05:30 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.327
06/21 05:40 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 05:50 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 06:00 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.330
06/21 06:10 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.327
06/21 06:20 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.328
06/21 06:30 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 06:40 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 06:50 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 07:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 07:10 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.317
06/21 07:20 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.327
06/21 07:30 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.313
06/21 07:40 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 07:50 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.328
06/21 08:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 08:10 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 08:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 08:30 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.311
06/21 08:40 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 08:50 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 09:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 09:10 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.318
06/21 09:20 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.312
06/21 09:30 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.326
06/21 09:40 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 09:50 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.312
06/21 10:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.311
06/21 10:10 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 10:20 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 10:30 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 10:40 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 10:50 269.39 80.4 0.139 0.139 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 11:00 269.39 80.4 0.139 0.140 193.29 197.1 0.340 0.311
06/21 11:10 269.39 80.4 0.139 0.140 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 11:20 269.39 80.4 0.139 0.140 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 11:30 269.39 80.4 0.139 0.140 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 11:40 269.39 80.4 0.139 0.132 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 11:50 269.39 80.4 0.139 0.132 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 12:00 269.39 80.4 0.139 0.132 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 12:10 269.39 80.4 0.139 0.132 193.29 197.1 0.340 0.319
06/21 12:20 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 12:30 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 12:40 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.310
06/21 12:50 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.317
06/21 13:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 13:10 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.327
06/21 13:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.319
06/21 13:30 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 13:40 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.313
06/21 13:50 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 14:00 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 14:10 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 14:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 14:30 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.311
06/21 14:40 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.326
06/21 14:50 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 15:00 269.39 80.4 0.139 0.142 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 15:10 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 15:20 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 15:30 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 15:40 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 15:50 269.39 80.4 0.139 0.133 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 16:00 269.39 80.4 0.139 0.134 193.29 197.1 0.340 0.326
06/21 16:10 269.39 80.4 0.139 0.141 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 16:20 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 16:30 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.328
06/21 16:40 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 16:50 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 17:00 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 17:10 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 17:20 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 17:30 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.314
06/21 17:40 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.311
06/21 17:50 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.309
06/21 18:00 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 18:10 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 18:20 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 18:30 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.319
06/21 18:40 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.328
06/21 18:50 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 19:00 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 19:10 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 19:20 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 19:30 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.314
06/21 19:40 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.323
06/21 19:50 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.318
06/21 20:00 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.320
06/21 20:10 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.318
06/21 20:20 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 20:30 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.313
06/21 20:40 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.326
06/21 20:50 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.322
06/21 21:00 269.38 80.1 0.139 0.128 193.29 197.1 0.340 0.324
06/21 21:10 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.321
06/21 21:20 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.312
06/21 21:30 269.38 80.1 0.139 0.119 193.29 197.1 0.340 0.314
06/21 21:40 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 21:50 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.315
06/21 22:00 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.325
06/21 22:10 269.38 80.1 0.139 0.127 193.29 197.1 0.340 0.312
06/21 22:20 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.313
06/21 22:30 269.38 80.1 0.139 0.120 193.29 197.1 0.340 0.324
** 欠測 -- 未収集