観測局名 | 高須 | 猿渡川 | 衣ヶ浦 | 油ヶ淵 | 鹿乗川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 猿渡川 | 猿渡川 | 高浜川 | 高浜川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 猿渡川 | 猿渡川 | 高浜川 | 油ヶ淵 | 鹿乗川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.40) | ★4.65 | (3.65) | (1.40) | (3.55) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★4.35 | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.50) | (4.15) | -- | -- | (2.85) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.00) | (3.80) | -- | -- | (2.45) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.30) | (3.25) | -- | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
09/19 19:00 | 0.59 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.94 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | 0.19 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/19 21:00 | -0.13 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.74 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/19 22:00 | -0.40 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/19 23:00 | -0.51 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.69 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/20 00:00 | -0.39 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/20 01:00 | -0.21 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.65 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/20 02:00 | 0.11 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.63 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/20 03:00 | 0.46 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.19 | ![]() | -0.61 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/20 04:00 | 0.70 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.59 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/20 05:00 | 0.85 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.57 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/20 06:00 | 0.70 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.55 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/20 07:00 | 0.41 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.21 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/20 08:00 | 0.00 | ![]() | 2.28 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.50 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/20 09:00 | -0.39 | ![]() | 2.46 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.97 | ![]() |
09/20 10:00 | -0.53 | ![]() | 2.46 | ![]() | -0.96 | ![]() | -0.62 | ![]() | 1.08 | ![]() |
09/20 11:00 | -0.53 | ![]() | 2.42 | ![]() | -1.13 | ![]() | -0.80 | ![]() | 1.14 | ![]() |
09/20 12:00 | -0.53 | ![]() | 2.42 | ![]() | -1.11 | ![]() | -0.91 | ![]() | 1.14 | ![]() |
09/20 13:00 | -0.53 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.87 | ![]() | 1.10 | ![]() |
09/20 14:00 | -0.27 | ![]() | 2.34 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.83 | ![]() | 1.05 | ![]() |
09/20 15:00 | 0.22 | ![]() | 2.33 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.81 | ![]() | 1.01 | ![]() |
09/20 16:00 | 0.64 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.39 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.98 | ![]() |
09/20 17:00 | 0.95 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.75 | ![]() | 0.96 | ![]() |
09/20 18:00 | 0.91 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.69 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.95 | ![]() |
09/20 19:00 | 0.72 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.95 | ![]() |
09/20 20:00 | 0.40 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.21 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/20 21:00 | -0.01 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/20 22:00 | -0.34 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.64 | ![]() | 0.93 | ![]() |
09/20 23:00 | -0.55 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.61 | ![]() | 0.93 | ![]() |
09/21 00:00 | -0.53 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.59 | ![]() | 0.93 | ![]() |
09/21 01:00 | -0.31 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.57 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/21 02:00 | -0.11 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.55 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/21 03:00 | 0.25 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/21 04:00 | 0.82 | ![]() | 2.65 | ![]() | 0.42 | ![]() | -0.43 | ![]() | 1.09 | ![]() |
09/21 05:00 | 0.94 | ![]() | 2.60 | ![]() | 0.70 | ![]() | -0.33 | ![]() | 1.32 | ![]() |
09/21 06:00 | 0.89 | ![]() | 2.53 | ![]() | 0.70 | ![]() | -0.25 | ![]() | 1.47 | ![]() |
09/21 07:00 | 0.65 | ![]() | 2.45 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.20 | ![]() | 1.46 | ![]() |
09/21 08:00 | 0.37 | ![]() | 2.40 | ![]() | 0.14 | ![]() | -0.17 | ![]() | 1.36 | ![]() |
09/21 09:00 | -0.12 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.15 | ![]() | 1.26 | ![]() |
09/21 10:00 | -0.53 | ![]() | 2.36 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.39 | ![]() | 1.17 | ![]() |
09/21 11:00 | -0.52 | ![]() | 2.35 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.65 | ![]() | 1.10 | ![]() |
09/21 12:00 | -0.53 | ![]() | 2.35 | ![]() | -1.16 | ![]() | -0.84 | ![]() | 1.05 | ![]() |
09/21 13:00 | -0.52 | ![]() | 2.36 | ![]() | -1.02 | ![]() | -0.90 | ![]() | 1.02 | ![]() |
09/21 14:00 | -0.54 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.86 | ![]() | 1.00 | ![]() |
09/21 15:00 | -0.01 | ![]() | 2.36 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.83 | ![]() | 0.98 | ![]() |
09/21 16:00 | 0.49 | ![]() | 2.34 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.81 | ![]() | 0.96 | ![]() |
09/21 17:00 | 0.81 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.95 | ![]() |
09/21 18:00 | 0.96 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.69 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/21 19:00 | 0.74 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.74 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/21 20:00 | 0.38 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/21 21:00 | 0.05 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.69 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/21 22:00 | -0.35 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/21 23:00 | -0.54 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/22 00:00 | -0.54 | ![]() | 2.30 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/22 01:00 | -0.56 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.82 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/22 02:00 | -0.50 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/22 03:00 | -0.11 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.77 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/22 04:00 | 0.36 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.14 | ![]() | -0.75 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/22 05:00 | 0.76 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/22 06:00 | 0.92 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.68 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/22 07:00 | 0.78 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.59 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/22 08:00 | 0.49 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.30 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/22 09:00 | 0.07 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.64 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/22 10:00 | -0.37 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.62 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/22 11:00 | -0.52 | ![]() | 2.32 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.92 | ![]() |
09/22 12:00 | -0.53 | ![]() | 2.33 | ![]() | -1.15 | ![]() | -0.86 | ![]() | 0.93 | ![]() |
09/22 13:00 | -0.60 | ![]() | 2.32 | ![]() | -1.13 | ![]() | -0.95 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/22 14:00 | -0.62 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.91 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/22 15:00 | -0.17 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.89 | ![]() | 0.93 | ![]() |
09/22 16:00 | 0.34 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.87 | ![]() | 0.93 | ![]() |
09/22 17:00 | 0.79 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.85 | ![]() | 0.93 | ![]() |
09/22 18:00 | 0.99 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.72 | ![]() | -0.83 | ![]() | 0.93 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |