観測局名 | 筒針 | 高浜川水門内水位 | 高浜川水門外水位 | 発杭川水門内水位 | 発杭川水門外水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢作川 | 高浜川 | 高浜川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 鹿乗川 | 高浜川 | 高浜川 | 発杭川 | 発杭川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (11.50) | (1.40) | (3.65) | -- | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (10.95) | -- | -- | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (10.60) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (10.20) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
08/03 10:00 | 9.51 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 11:00 | 9.51 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.27 | ![]() |
08/03 12:00 | 9.51 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.40 | ![]() |
08/03 13:00 | 9.51 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.46 | ![]() |
08/03 14:00 | 9.51 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.56 | ![]() |
08/03 15:00 | 9.52 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.58 | ![]() |
08/03 16:00 | 9.51 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.55 | ![]() |
08/03 17:00 | 9.51 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.49 | ![]() |
08/03 18:00 | 9.51 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.51 | ![]() |
08/03 19:00 | 9.50 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.43 | ![]() |
08/03 20:00 | 9.50 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.36 | ![]() |
08/03 21:00 | 9.50 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.50 | ![]() |
08/03 22:00 | 9.50 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.58 | ![]() |
08/03 23:00 | 9.51 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.64 | ![]() |
08/04 00:00 | 9.51 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.61 | ![]() |
08/04 01:00 | 9.51 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.67 | ![]() |
08/04 02:00 | 9.51 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.53 | ![]() |
08/04 03:00 | 9.51 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.38 | ![]() |
08/04 04:00 | 9.51 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.27 | ![]() |
08/04 05:00 | 9.52 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.10 | ![]() |
08/04 06:00 | 9.52 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/04 07:00 | 9.52 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.28 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/04 08:00 | 9.51 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/04 09:00 | 9.51 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/04 10:00 | 9.51 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
08/04 11:00 | 9.51 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
08/04 12:00 | 9.52 | ![]() | -0.28 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() |
08/04 13:00 | 9.52 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.39 | ![]() |
08/04 14:00 | 9.52 | ![]() | -0.22 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.59 | ![]() |
08/04 15:00 | 9.52 | ![]() | -0.20 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.67 | ![]() |
08/04 16:00 | 9.53 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.71 | ![]() |
08/04 17:00 | 9.52 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.61 | ![]() |
08/04 18:00 | 9.52 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.54 | ![]() |
08/04 19:00 | 9.51 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.50 | ![]() |
08/04 20:00 | 9.51 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.35 | ![]() |
08/04 21:00 | 9.51 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.34 | ![]() |
08/04 22:00 | 9.51 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.34 | ![]() |
08/04 23:00 | 9.51 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.45 | ![]() |
08/05 00:00 | 9.52 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.46 | ![]() |
08/05 01:00 | 9.52 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.52 | ![]() |
08/05 02:00 | 9.52 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.56 | ![]() |
08/05 03:00 | 9.52 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.50 | ![]() |
08/05 04:00 | 9.52 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.39 | ![]() |
08/05 05:00 | 9.52 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.29 | ![]() |
08/05 06:00 | 9.53 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.10 | ![]() |
08/05 07:00 | 9.52 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.28 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/05 08:00 | 9.52 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/05 09:00 | 9.52 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.57 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
08/05 10:00 | 9.52 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.58 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.03 | ![]() |
08/05 11:00 | 9.52 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.43 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
08/05 12:00 | 9.53 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.02 | ![]() |
08/05 13:00 | 9.53 | ![]() | -0.49 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() |
08/05 14:00 | 9.53 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.35 | ![]() |
08/05 15:00 | 9.53 | ![]() | -0.44 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.50 | ![]() |
08/05 16:00 | 9.53 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.78 | ![]() |
08/05 17:00 | 9.53 | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.74 | ![]() |
08/05 18:00 | 9.53 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.71 | ![]() |
08/05 19:00 | 9.52 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.57 | ![]() |
08/05 20:00 | 9.52 | ![]() | -0.30 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.40 | ![]() |
08/05 21:00 | 9.53 | ![]() | -0.28 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.28 | ![]() |
08/05 22:00 | 9.53 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.21 | ![]() |
08/05 23:00 | 9.53 | ![]() | -0.23 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.15 | ![]() |
08/06 00:00 | 9.53 | ![]() | -0.20 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.32 | ![]() |
08/06 01:00 | 9.53 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.37 | ![]() |
08/06 02:00 | 9.53 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.55 | ![]() |
08/06 03:00 | 9.53 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.59 | ![]() |
08/06 04:00 | 9.53 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.55 | ![]() |
08/06 05:00 | 9.53 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.46 | ![]() |
08/06 06:00 | 9.54 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.32 | ![]() |
08/06 07:00 | 9.54 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.10 | ![]() |
08/06 08:00 | 9.54 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/06 09:00 | 9.54 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.61 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |