観測局名 | 筒針 | 高浜川水門内水位 | 高浜川水門外水位 | 発杭川水門内水位 | 発杭川水門外水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢作川 | 高浜川 | 高浜川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 鹿乗川 | 高浜川 | 高浜川 | 発杭川 | 発杭川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (11.50) | (1.40) | (3.65) | -- | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (10.95) | -- | -- | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (10.60) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (10.20) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
06/18 23:00 | 9.41 | ![]() | -0.48 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.80 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19 00:00 | 9.41 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.85 | ![]() |
06/19 01:00 | 9.41 | ![]() | -0.44 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.74 | ![]() |
06/19 02:00 | 9.41 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.53 | ![]() |
06/19 03:00 | 9.41 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.30 | ![]() |
06/19 04:00 | 9.41 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.09 | ![]() |
06/19 05:00 | 9.41 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.30 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.03 | ![]() |
06/19 06:00 | 9.40 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() |
06/19 07:00 | 9.40 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.22 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/19 08:00 | 9.40 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/19 09:00 | 9.41 | ![]() | -0.28 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.19 | ![]() |
06/19 10:00 | 9.41 | ![]() | -0.26 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.37 | ![]() |
06/19 11:00 | 9.40 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.59 | ![]() |
06/19 12:00 | 9.40 | ![]() | -0.22 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.54 | ![]() |
06/19 13:00 | 9.41 | ![]() | -0.19 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.55 | ![]() |
06/19 14:00 | 9.42 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.38 | ![]() |
06/19 15:00 | 9.42 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.22 | ![]() |
06/19 16:00 | 9.42 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.19 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
06/19 17:00 | 9.42 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
06/19 18:00 | 9.42 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.43 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/19 19:00 | 9.41 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/19 20:00 | 9.41 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.00 | ![]() |
06/19 21:00 | 9.40 | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.14 | ![]() |
06/19 22:00 | 9.41 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.43 | ![]() |
06/19 23:00 | 9.41 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.69 | ![]() |
06/20 00:00 | 9.41 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.85 | ![]() |
06/20 01:00 | 9.41 | ![]() | -0.30 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.83 | ![]() |
06/20 02:00 | 9.41 | ![]() | -0.28 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.73 | ![]() |
06/20 03:00 | 9.41 | ![]() | -0.26 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.49 | ![]() |
06/20 04:00 | 9.41 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.26 | ![]() |
06/20 05:00 | 9.41 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.02 | ![]() |
06/20 06:00 | 9.41 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.03 | ![]() |
06/20 07:00 | 9.40 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() |
06/20 08:00 | 9.41 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.00 | ![]() |
06/20 09:00 | 9.41 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.21 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/20 10:00 | 9.41 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.06 | ![]() |
06/20 11:00 | 9.41 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.29 | ![]() |
06/20 12:00 | 9.41 | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.59 | ![]() |
06/20 13:00 | 9.41 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.61 | ![]() |
06/20 14:00 | 9.42 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.69 | ![]() |
06/20 15:00 | 9.41 | ![]() | -0.31 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.54 | ![]() |
06/20 16:00 | 9.41 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.37 | ![]() |
06/20 17:00 | 9.42 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.18 | ![]() |
06/20 18:00 | 9.41 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.21 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/20 19:00 | 9.41 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.26 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
06/20 20:00 | 9.41 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.21 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.00 | ![]() |
06/20 21:00 | 9.41 | ![]() | -0.21 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.00 | ![]() |
06/20 22:00 | 9.40 | ![]() | -0.19 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.27 | ![]() |
06/20 23:00 | 9.40 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.46 | ![]() |
06/21 00:00 | 9.40 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.76 | ![]() |
06/21 01:00 | 9.40 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.84 | ![]() |
06/21 02:00 | 9.41 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.90 | ![]() |
06/21 03:00 | 9.40 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.71 | ![]() |
06/21 04:00 | 9.40 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.50 | ![]() |
06/21 05:00 | 9.41 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.23 | ![]() |
06/21 06:00 | 9.41 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.28 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.03 | ![]() |
06/21 07:00 | 9.40 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.49 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.04 | ![]() |
06/21 08:00 | 9.40 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.61 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.00 | ![]() |
06/21 09:00 | 9.41 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/21 10:00 | 9.41 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
06/21 11:00 | 9.41 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
06/21 12:00 | 9.41 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.27 | ![]() |
06/21 13:00 | 9.41 | ![]() | -0.50 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.58 | ![]() |
06/21 14:00 | 9.41 | ![]() | -0.48 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.79 | ![]() |
06/21 15:00 | 9.41 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.84 | ![]() |
06/21 16:00 | 9.41 | ![]() | -0.44 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.74 | ![]() |
06/21 17:00 | 9.41 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.57 | ![]() |
06/21 18:00 | 9.40 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.35 | ![]() |
06/21 19:00 | 9.40 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.17 | ![]() |
06/21 20:00 | 9.40 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
06/21 21:00 | 9.40 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() |
06/21 22:00 | 9.40 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.10 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |