観測局名 | 筒針 | 高浜川水門内水位 | 高浜川水門外水位 | 発杭川水門内水位 | 発杭川水門外水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢作川 | 高浜川 | 高浜川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 鹿乗川 | 高浜川 | 高浜川 | 発杭川 | 発杭川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (11.50) | (1.40) | (3.65) | -- | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (10.95) | -- | -- | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (10.60) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (10.20) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
09/19 19:00 | 9.44 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.67 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | 9.45 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.43 | ![]() |
09/19 21:00 | 9.46 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.19 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.12 | ![]() |
09/19 22:00 | 9.46 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/19 23:00 | 9.47 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.48 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/20 00:00 | 9.49 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/20 01:00 | 9.51 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/20 02:00 | 9.48 | ![]() | -0.63 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.14 | ![]() |
09/20 03:00 | 9.49 | ![]() | -0.61 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.43 | ![]() |
09/20 04:00 | 9.48 | ![]() | -0.59 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.73 | ![]() |
09/20 05:00 | 9.51 | ![]() | -0.57 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.88 | ![]() |
09/20 06:00 | 9.50 | ![]() | -0.55 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.77 | ![]() |
09/20 07:00 | 9.51 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.59 | ![]() |
09/20 08:00 | 9.51 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/20 09:00 | 9.58 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.47 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/20 10:00 | 9.68 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/20 11:00 | 9.65 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.94 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/20 12:00 | 9.59 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.90 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/20 13:00 | 9.56 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.64 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/20 14:00 | 9.55 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/20 15:00 | 9.54 | ![]() | -0.81 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.22 | ![]() |
09/20 16:00 | 9.52 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.66 | ![]() |
09/20 17:00 | 9.52 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.96 | ![]() |
09/20 18:00 | 9.50 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.98 | ![]() |
09/20 19:00 | 9.50 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.85 | ![]() |
09/20 20:00 | 9.51 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.56 | ![]() |
09/20 21:00 | 9.49 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.27 | ![]() |
09/20 22:00 | 9.50 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/20 23:00 | 9.52 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.55 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/21 00:00 | 9.50 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.51 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/21 01:00 | 9.52 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.39 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/21 02:00 | 9.51 | ![]() | -0.55 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/21 03:00 | 9.50 | ![]() | -0.52 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.30 | ![]() |
09/21 04:00 | 9.42 | ![]() | -0.43 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.73 | ![]() |
09/21 05:00 | 9.79 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.95 | ![]() |
09/21 06:00 | 9.73 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.88 | ![]() | 1.07 | ![]() | 1.05 | ![]() |
09/21 07:00 | 9.63 | ![]() | -0.20 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.83 | ![]() |
09/21 08:00 | 9.60 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.53 | ![]() |
09/21 09:00 | 9.58 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/21 10:00 | 9.57 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.61 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/21 11:00 | 9.57 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.85 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/21 12:00 | 9.56 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.95 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/21 13:00 | 9.56 | ![]() | -0.90 | ![]() | -0.78 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
09/21 14:00 | 9.55 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
09/21 15:00 | 9.52 | ![]() | -0.84 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/21 16:00 | 9.49 | ![]() | -0.81 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.42 | ![]() |
09/21 17:00 | 9.43 | ![]() | -0.79 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.82 | ![]() |
09/21 18:00 | 9.44 | ![]() | -0.76 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.03 | ![]() | 1.01 | ![]() |
09/21 19:00 | 9.46 | ![]() | -0.74 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.86 | ![]() |
09/21 20:00 | 9.47 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.59 | ![]() |
09/21 21:00 | 9.48 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.28 | ![]() |
09/21 22:00 | 9.50 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/21 23:00 | 9.49 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.69 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.02 | ![]() |
09/22 00:00 | 9.49 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.84 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() |
09/22 01:00 | 9.48 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.71 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() |
09/22 02:00 | 9.48 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.44 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/22 03:00 | 9.47 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/22 04:00 | 9.51 | ![]() | -0.75 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.29 | ![]() |
09/22 05:00 | 9.49 | ![]() | -0.72 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.74 | ![]() |
09/22 06:00 | 9.50 | ![]() | -0.70 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.98 | ![]() |
09/22 07:00 | 9.51 | ![]() | -0.68 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/22 08:00 | 9.53 | ![]() | -0.66 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.64 | ![]() |
09/22 09:00 | 9.54 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.32 | ![]() |
09/22 10:00 | 9.54 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.44 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.04 | ![]() |
09/22 11:00 | 9.54 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.82 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/22 12:00 | 9.55 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.96 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/22 13:00 | 9.55 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.93 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/22 14:00 | 9.55 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.56 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/22 15:00 | 9.54 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/22 16:00 | 9.50 | ![]() | -0.87 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.30 | ![]() |
09/22 17:00 | 9.41 | ![]() | -0.84 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.76 | ![]() |
09/22 18:00 | 9.42 | ![]() | -0.82 | ![]() | 0.92 | ![]() | 1.10 | ![]() | 1.08 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |