観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
08/03 10:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.64 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 11:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/03 12:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.56 | ![]() |
08/03 13:00 | 0.25 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.53 | ![]() |
08/03 14:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/03 15:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.48 | ![]() |
08/03 16:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.46 | ![]() |
08/03 17:00 | 0.30 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.43 | ![]() |
08/03 18:00 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/03 19:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.45 | ![]() |
08/03 20:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.62 | ![]() |
08/03 21:00 | 0.30 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/03 22:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/03 23:00 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.54 | ![]() |
08/04 00:00 | 0.43 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/04 01:00 | 0.48 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.48 | ![]() |
08/04 02:00 | 0.35 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.45 | ![]() |
08/04 03:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.42 | ![]() |
08/04 04:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/04 05:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.37 | ![]() |
08/04 06:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/04 07:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.64 | ![]() |
08/04 08:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.62 | ![]() |
08/04 09:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/04 10:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.58 | ![]() |
08/04 11:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/04 12:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/04 13:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.49 | ![]() |
08/04 14:00 | 0.42 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.46 | ![]() |
08/04 15:00 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.44 | ![]() |
08/04 16:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.41 | ![]() |
08/04 17:00 | 0.42 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.49 | ![]() |
08/04 18:00 | 0.36 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.63 | ![]() |
08/04 19:00 | 0.30 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.63 | ![]() |
08/04 20:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/04 21:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.56 | ![]() |
08/04 22:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.53 | ![]() |
08/04 23:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.50 | ![]() |
08/05 00:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.47 | ![]() |
08/05 01:00 | 0.35 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.45 | ![]() |
08/05 02:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.42 | ![]() |
08/05 03:00 | 0.35 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/05 04:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.37 | ![]() |
08/05 05:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.58 | ![]() |
08/05 06:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/05 07:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/05 08:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.60 | ![]() |
08/05 09:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.64 | ![]() |
08/05 10:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.68 | ![]() |
08/05 11:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.65 | ![]() |
08/05 12:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.62 | ![]() |
08/05 13:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.58 | ![]() |
08/05 14:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/05 15:00 | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/05 16:00 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.50 | ![]() |
08/05 17:00 | 0.55 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.46 | ![]() |
08/05 18:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.43 | ![]() |
08/05 19:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/05 20:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.37 | ![]() |
08/05 21:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/05 22:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.63 | ![]() |
08/05 23:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/06 00:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 01:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.54 | ![]() |
08/06 02:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/06 03:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.49 | ![]() |
08/06 04:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.45 | ![]() |
08/06 05:00 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.42 | ![]() |
08/06 06:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/06 07:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.39 | ![]() |
08/06 08:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/06 09:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.72 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |