| 観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
| 河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
| 水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 12/01 19:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.51 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.79 | ![]() |
| 12/01 21:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.93 | ![]() |
| 12/01 22:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.92 | ![]() |
| 12/01 23:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.90 | ![]() |
| 12/02 00:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.89 | ![]() |
| 12/02 01:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.90 | ![]() |
| 12/02 02:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.87 | ![]() |
| 12/02 03:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.87 | ![]() |
| 12/02 04:00 | 0.62 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.86 | ![]() |
| 12/02 05:00 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.85 | ![]() |
| 12/02 06:00 | 0.30 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.85 | ![]() |
| 12/02 07:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.84 | ![]() |
| 12/02 08:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.84 | ![]() |
| 12/02 09:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.85 | ![]() |
| 12/02 10:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.87 | ![]() |
| 12/02 11:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.87 | ![]() |
| 12/02 12:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.88 | ![]() |
| 12/02 13:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.87 | ![]() |
| 12/02 14:00 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.85 | ![]() |
| 12/02 15:00 | 0.77 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.81 | ![]() |
| 12/02 16:00 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.79 | ![]() |
| 12/02 17:00 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.78 | ![]() |
| 12/02 18:00 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.76 | ![]() |
| 12/02 19:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.75 | ![]() |
| 12/02 20:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.74 | ![]() |
| 12/02 21:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -0.99 | ![]() |
| 12/02 22:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.15 | ![]() |
| 12/02 23:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.12 | ![]() |
| 12/03 00:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.10 | ![]() |
| 12/03 01:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.09 | ![]() |
| 12/03 02:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.09 | ![]() |
| 12/03 03:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.07 | ![]() |
| 12/03 04:00 | 0.71 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.06 | ![]() |
| 12/03 05:00 | 0.85 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.05 | ![]() |
| 12/03 06:00 | 0.64 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.04 | ![]() |
| 12/03 07:00 | 0.38 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.04 | ![]() |
| 12/03 08:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.03 | ![]() |
| 12/03 09:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.03 | ![]() |
| 12/03 10:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.02 | ![]() |
| 12/03 11:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.02 | ![]() |
| 12/03 12:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.01 | ![]() |
| 12/03 13:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.03 | ![]() |
| 12/03 14:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.01 | ![]() |
| 12/03 15:00 | 0.43 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.99 | ![]() |
| 12/03 16:00 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.99 | ![]() |
| 12/03 17:00 | 0.75 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.98 | ![]() |
| 12/03 18:00 | 0.43 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.96 | ![]() |
| 12/03 19:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.95 | ![]() |
| 12/03 20:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.95 | ![]() |
| 12/03 21:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.01 | ![]() |
| 12/03 22:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 12/03 23:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.40 | ![]() |
| 12/04 00:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.39 | ![]() |
| 12/04 01:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 12/04 02:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 12/04 03:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 04:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.50 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 0.82 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.68 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 09:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/04 10:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 11:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 12:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 13:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 14:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.23 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.21 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.73 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


