観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
06/18 23:00 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.50 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19 00:00 | 0.69 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.48 | ![]() |
06/19 01:00 | 0.57 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.47 | ![]() |
06/19 02:00 | 0.41 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.45 | ![]() |
06/19 03:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.43 | ![]() |
06/19 04:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.42 | ![]() |
06/19 05:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.41 | ![]() |
06/19 06:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.39 | ![]() |
06/19 07:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.39 | ![]() |
06/19 08:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.54 | ![]() |
06/19 09:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.85 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.69 | ![]() |
06/19 10:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.85 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.67 | ![]() |
06/19 11:00 | 0.45 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.65 | ![]() |
06/19 12:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.63 | ![]() |
06/19 13:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.61 | ![]() |
06/19 14:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.58 | ![]() |
06/19 15:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.56 | ![]() |
06/19 16:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.56 | ![]() |
06/19 17:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.54 | ![]() |
06/19 18:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.51 | ![]() |
06/19 19:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.47 | ![]() |
06/19 20:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.46 | ![]() |
06/19 21:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.44 | ![]() |
06/19 22:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.43 | ![]() |
06/19 23:00 | 0.53 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.41 | ![]() |
06/20 00:00 | 0.69 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.39 | ![]() |
06/20 01:00 | 0.67 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.38 | ![]() |
06/20 02:00 | 0.57 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.45 | ![]() |
06/20 03:00 | 0.36 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.62 | ![]() |
06/20 04:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.63 | ![]() |
06/20 05:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.60 | ![]() |
06/20 06:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.59 | ![]() |
06/20 07:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.58 | ![]() |
06/20 08:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.57 | ![]() |
06/20 09:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.56 | ![]() |
06/20 10:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.54 | ![]() |
06/20 11:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.53 | ![]() |
06/20 12:00 | 0.42 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.51 | ![]() |
06/20 13:00 | 0.42 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.49 | ![]() |
06/20 14:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.48 | ![]() |
06/20 15:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.46 | ![]() |
06/20 16:00 | 0.25 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.46 | ![]() |
06/20 17:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.44 | ![]() |
06/20 18:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.42 | ![]() |
06/20 19:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.40 | ![]() |
06/20 20:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.37 | ![]() |
06/20 21:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.60 | ![]() |
06/20 22:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.62 | ![]() |
06/20 23:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.61 | ![]() |
06/21 00:00 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.58 | ![]() |
06/21 01:00 | 0.68 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.56 | ![]() |
06/21 02:00 | 0.74 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.55 | ![]() |
06/21 03:00 | 0.55 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.53 | ![]() |
06/21 04:00 | 0.38 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.51 | ![]() |
06/21 05:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.49 | ![]() |
06/21 06:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.48 | ![]() |
06/21 07:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.54 | ![]() |
06/21 08:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.69 | ![]() |
06/21 09:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.67 | ![]() |
06/21 10:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.64 | ![]() |
06/21 11:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.62 | ![]() |
06/21 12:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.61 | ![]() |
06/21 13:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.59 | ![]() |
06/21 14:00 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.58 | ![]() |
06/21 15:00 | 0.67 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.56 | ![]() |
06/21 16:00 | 0.58 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.55 | ![]() |
06/21 17:00 | 0.41 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.53 | ![]() |
06/21 18:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.51 | ![]() |
06/21 19:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.48 | ![]() |
06/21 20:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.46 | ![]() |
06/21 21:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.44 | ![]() |
06/21 22:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.43 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |