| 観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
| 河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
| 水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 12/03 19:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.96 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 19:30 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.94 | ![]() |
| 12/03 19:40 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.95 | ![]() |
| 12/03 19:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.95 | ![]() |
| 12/03 20:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.95 | ![]() |
| 12/03 20:10 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.95 | ![]() |
| 12/03 20:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.94 | ![]() |
| 12/03 20:30 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.95 | ![]() |
| 12/03 20:40 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.94 | ![]() |
| 12/03 20:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -0.98 | ![]() |
| 12/03 21:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.01 | ![]() |
| 12/03 21:10 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.05 | ![]() |
| 12/03 21:20 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.10 | ![]() |
| 12/03 21:30 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.13 | ![]() |
| 12/03 21:40 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/03 21:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.21 | ![]() |
| 12/03 22:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 12/03 22:10 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/03 22:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/03 22:30 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/03 22:40 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.36 | ![]() |
| 12/03 22:50 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.38 | ![]() |
| 12/03 23:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.40 | ![]() |
| 12/03 23:10 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.40 | ![]() |
| 12/03 23:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.41 | ![]() |
| 12/03 23:30 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.41 | ![]() |
| 12/03 23:40 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.39 | ![]() |
| 12/03 23:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.39 | ![]() |
| 12/04 00:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.39 | ![]() |
| 12/04 00:10 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.38 | ![]() |
| 12/04 00:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.38 | ![]() |
| 12/04 00:30 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.38 | ![]() |
| 12/04 00:40 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.38 | ![]() |
| 12/04 00:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 12/04 01:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 12/04 01:10 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 12/04 01:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 12/04 01:30 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/04 01:40 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.36 | ![]() |
| 12/04 01:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 12/04 02:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 12/04 02:10 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.36 | ![]() |
| 12/04 02:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/04 02:30 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/04 02:40 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 02:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 03:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 03:10 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 03:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 03:30 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 03:40 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 03:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 04:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 04:10 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 04:20 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/04 04:30 | 0.31 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 04:40 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 04:50 | 0.45 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.50 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 05:10 | 0.55 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/04 05:20 | 0.60 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/04 05:30 | 0.62 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/04 05:40 | 0.68 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/04 05:50 | 0.75 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 0.82 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 06:10 | 0.88 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 06:20 | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 06:30 | 0.86 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 06:40 | 0.81 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 06:50 | 0.74 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.68 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 07:10 | 0.63 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 07:20 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 07:30 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 07:40 | 0.48 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 07:50 | 0.44 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 08:10 | 0.35 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 08:20 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 08:30 | 0.30 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/04 08:40 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/04 08:50 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/04 09:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/04 09:10 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 09:20 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 09:30 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 09:40 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 09:50 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 10:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 10:10 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 10:20 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 10:30 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 10:40 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 10:50 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 11:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 11:10 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 11:20 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 11:30 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 11:40 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/04 11:50 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 12:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 12:10 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/04 12:20 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 12:30 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 12:40 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/04 12:50 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 13:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/04 13:10 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/04 13:20 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/04 13:30 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/04 13:40 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/04 13:50 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/04 14:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/04 14:10 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 12/04 14:20 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 12/04 14:30 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 12/04 14:40 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.23 | ![]() |
| 12/04 14:50 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.23 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.23 | ![]() |
| 12/04 15:10 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.23 | ![]() |
| 12/04 15:20 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.22 | ![]() |
| 12/04 15:30 | 0.36 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.22 | ![]() |
| 12/04 15:40 | 0.42 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.22 | ![]() |
| 12/04 15:50 | 0.48 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.21 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.21 | ![]() |
| 12/04 16:10 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.20 | ![]() |
| 12/04 16:20 | 0.64 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.20 | ![]() |
| 12/04 16:30 | 0.69 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.20 | ![]() |
| 12/04 16:40 | 0.73 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.20 | ![]() |
| 12/04 16:50 | 0.75 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.19 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/04 17:10 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.19 | ![]() |
| 12/04 17:20 | 0.75 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/04 17:30 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/04 17:40 | 0.77 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/04 17:50 | 0.77 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.73 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/04 18:10 | 0.68 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/04 18:20 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/04 18:30 | 0.56 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/04 18:40 | 0.52 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/04 18:50 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/04 19:00 | 0.42 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/04 19:10 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


