| 観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
| 河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
| 水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 05/13 02:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.04 | ![]() | -0.56 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 02:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.55 | ![]() |
| 05/13 03:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.55 | ![]() |
| 05/13 03:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.55 | ![]() |
| 05/13 03:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.55 | ![]() |
| 05/13 03:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.55 | ![]() |
| 05/13 03:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.54 | ![]() |
| 05/13 03:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.54 | ![]() |
| 05/13 04:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.54 | ![]() |
| 05/13 04:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.54 | ![]() |
| 05/13 04:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.53 | ![]() |
| 05/13 04:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.53 | ![]() |
| 05/13 04:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.53 | ![]() |
| 05/13 04:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.53 | ![]() |
| 05/13 05:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 05:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 05:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 05:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 05:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 05:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 06:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.51 | ![]() |
| 05/13 06:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.51 | ![]() |
| 05/13 06:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 06:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | ** | ![]() |
| 05/13 06:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.51 | ![]() |
| 05/13 06:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.51 | ![]() |
| 05/13 07:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 07:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 07:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 07:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 07:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.52 | ![]() |
| 05/13 07:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.55 | ![]() |
| 05/13 08:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| 05/13 08:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/13 08:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.65 | ![]() |
| 05/13 08:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.70 | ![]() |
| 05/13 08:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.72 | ![]() |
| 05/13 08:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.75 | ![]() |
| 05/13 09:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 09:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 09:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 09:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 09:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 09:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 10:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 10:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 10:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 10:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 10:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 10:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 11:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 11:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 11:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 11:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 11:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 11:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 12:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 12:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 12:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 12:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 12:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 12:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 13:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 13:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 13:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 13:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 13:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 13:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 14:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 14:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 14:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 14:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 14:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 14:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 15:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 15:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 15:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 15:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 15:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 15:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 16:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.03 | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 16:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.03 | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 16:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.03 | ![]() | -- | ![]() |
| 05/13 16:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.67 | ![]() |
| 05/13 16:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.66 | ![]() |
| 05/13 16:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.65 | ![]() |
| 05/13 17:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.64 | ![]() |
| 05/13 17:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.04 | ![]() | -0.63 | ![]() |
| 05/13 17:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.70 | ![]() | 1.04 | ![]() | -0.64 | ![]() |
| 05/13 17:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/13 17:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.77 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/13 17:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.03 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/13 18:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.87 | ![]() | 1.04 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 05/13 18:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.88 | ![]() | 1.04 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 05/13 18:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.87 | ![]() | 1.04 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/13 18:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.86 | ![]() | 1.04 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/13 18:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.85 | ![]() | 1.04 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| 05/13 18:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.85 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| 05/13 19:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.84 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| 05/13 19:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.57 | ![]() |
| 05/13 19:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.57 | ![]() |
| 05/13 19:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.56 | ![]() |
| 05/13 19:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.56 | ![]() |
| 05/13 19:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.56 | ![]() |
| 05/13 20:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.54 | ![]() |
| 05/13 20:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.55 | ![]() |
| 05/13 20:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/13 20:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 05/13 20:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.63 | ![]() |
| 05/13 20:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.65 | ![]() |
| 05/13 21:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.66 | ![]() |
| 05/13 21:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.67 | ![]() |
| 05/13 21:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.78 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.65 | ![]() |
| 05/13 21:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.77 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.65 | ![]() |
| 05/13 21:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.77 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.67 | ![]() |
| 05/13 21:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.77 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.66 | ![]() |
| 05/13 22:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.77 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.66 | ![]() |
| 05/13 22:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.64 | ![]() |
| 05/13 22:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.66 | ![]() |
| 05/13 22:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.65 | ![]() |
| 05/13 22:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.64 | ![]() |
| 05/13 22:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/13 23:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/13 23:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.63 | ![]() |
| 05/13 23:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.63 | ![]() |
| 05/13 23:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/13 23:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/13 23:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 05/14 00:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 05/14 00:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 05/14 00:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 05/14 00:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 05/14 00:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.60 | ![]() |
| 05/14 00:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.60 | ![]() |
| 05/14 01:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.60 | ![]() |
| 05/14 01:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.60 | ![]() |
| 05/14 01:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/14 01:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/14 01:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.72 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/14 01:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.72 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/14 02:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.72 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 05/14 02:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.72 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| 05/14 02:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.72 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| 05/14 02:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.72 | ![]() | 1.05 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


