観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
09/21 19:40 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.76 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 19:50 | 0.52 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.75 | ![]() |
09/21 20:00 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.74 | ![]() |
09/21 20:10 | 0.43 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.74 | ![]() |
09/21 20:20 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.73 | ![]() |
09/21 20:30 | 0.34 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.73 | ![]() |
09/21 20:40 | 0.31 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.73 | ![]() |
09/21 20:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.72 | ![]() |
09/21 21:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.71 | ![]() |
09/21 21:10 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.71 | ![]() |
09/21 21:20 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.70 | ![]() |
09/21 21:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.70 | ![]() |
09/21 21:40 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.69 | ![]() |
09/21 21:50 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.69 | ![]() |
09/21 22:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.68 | ![]() |
09/21 22:10 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.68 | ![]() |
09/21 22:20 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/21 22:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.66 | ![]() |
09/21 22:40 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.66 | ![]() |
09/21 22:50 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.68 | ![]() |
09/21 23:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.70 | ![]() |
09/21 23:10 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.73 | ![]() |
09/21 23:20 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.77 | ![]() |
09/21 23:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.82 | ![]() |
09/21 23:40 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.85 | ![]() |
09/21 23:50 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.86 | ![]() |
09/22 00:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.88 | ![]() |
09/22 00:10 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.89 | ![]() |
09/22 00:20 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.87 | ![]() |
09/22 00:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.85 | ![]() |
09/22 00:40 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.86 | ![]() |
09/22 00:50 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.85 | ![]() |
09/22 01:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.84 | ![]() |
09/22 01:10 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/22 01:20 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/22 01:30 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/22 01:40 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.82 | ![]() |
09/22 01:50 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.81 | ![]() |
09/22 02:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.81 | ![]() |
09/22 02:10 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.80 | ![]() |
09/22 02:20 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.80 | ![]() |
09/22 02:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.79 | ![]() |
09/22 02:40 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.78 | ![]() |
09/22 02:50 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.78 | ![]() |
09/22 03:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.78 | ![]() |
09/22 03:10 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.77 | ![]() |
09/22 03:20 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.77 | ![]() |
09/22 03:30 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.76 | ![]() |
09/22 03:40 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.76 | ![]() |
09/22 03:50 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.75 | ![]() |
09/22 04:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.74 | ![]() |
09/22 04:10 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.74 | ![]() |
09/22 04:20 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.74 | ![]() |
09/22 04:30 | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.73 | ![]() |
09/22 04:40 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.72 | ![]() |
09/22 04:50 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.72 | ![]() |
09/22 05:00 | 0.58 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.71 | ![]() |
09/22 05:10 | 0.64 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.71 | ![]() |
09/22 05:20 | 0.69 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.71 | ![]() |
09/22 05:30 | 0.75 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.70 | ![]() |
09/22 05:40 | 0.77 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.69 | ![]() |
09/22 05:50 | 0.78 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.69 | ![]() |
09/22 06:00 | 0.81 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.68 | ![]() |
09/22 06:10 | 0.84 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.68 | ![]() |
09/22 06:20 | 0.87 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/22 06:30 | 0.85 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.68 | ![]() |
09/22 06:40 | 0.85 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/22 06:50 | 0.83 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/22 07:00 | 0.79 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/22 07:10 | 0.75 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/22 07:20 | 0.69 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.66 | ![]() |
09/22 07:30 | 0.64 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.66 | ![]() |
09/22 07:40 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.66 | ![]() |
09/22 07:50 | 0.55 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.65 | ![]() |
09/22 08:00 | 0.52 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.65 | ![]() |
09/22 08:10 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.65 | ![]() |
09/22 08:20 | 0.43 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.65 | ![]() |
09/22 08:30 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.64 | ![]() |
09/22 08:40 | 0.35 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.63 | ![]() |
09/22 08:50 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.63 | ![]() |
09/22 09:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.63 | ![]() |
09/22 09:10 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.63 | ![]() |
09/22 09:20 | 0.25 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.63 | ![]() |
09/22 09:30 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.63 | ![]() |
09/22 09:40 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.64 | ![]() |
09/22 09:50 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.64 | ![]() |
09/22 10:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.65 | ![]() |
09/22 10:10 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.65 | ![]() |
09/22 10:20 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.68 | ![]() |
09/22 10:30 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.72 | ![]() |
09/22 10:40 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.76 | ![]() |
09/22 10:50 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/22 11:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.90 | ![]() |
09/22 11:10 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.95 | ![]() |
09/22 11:20 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.99 | ![]() |
09/22 11:30 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -1.02 | ![]() |
09/22 11:40 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -1.05 | ![]() |
09/22 11:50 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -1.08 | ![]() |
09/22 12:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -1.08 | ![]() |
09/22 12:10 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.12 | ![]() | -1.09 | ![]() |
09/22 12:20 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -1.07 | ![]() |
09/22 12:30 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -1.07 | ![]() |
09/22 12:40 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -1.05 | ![]() |
09/22 12:50 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -1.04 | ![]() |
09/22 13:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -1.01 | ![]() |
09/22 13:10 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.99 | ![]() |
09/22 13:20 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.98 | ![]() |
09/22 13:30 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.96 | ![]() |
09/22 13:40 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.96 | ![]() |
09/22 13:50 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.94 | ![]() |
09/22 14:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.94 | ![]() |
09/22 14:10 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.94 | ![]() |
09/22 14:20 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.92 | ![]() |
09/22 14:30 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.92 | ![]() |
09/22 14:40 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.91 | ![]() |
09/22 14:50 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.91 | ![]() |
09/22 15:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.90 | ![]() |
09/22 15:10 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.90 | ![]() |
09/22 15:20 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.89 | ![]() |
09/22 15:30 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.89 | ![]() |
09/22 15:40 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.89 | ![]() |
09/22 15:50 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.87 | ![]() |
09/22 16:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.87 | ![]() |
09/22 16:10 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.86 | ![]() |
09/22 16:20 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.86 | ![]() |
09/22 16:30 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.85 | ![]() |
09/22 16:40 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.85 | ![]() |
09/22 16:50 | 0.49 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.84 | ![]() |
09/22 17:00 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.13 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/22 17:10 | 0.67 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/22 17:20 | 0.73 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.82 | ![]() |
09/22 17:30 | 0.79 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.82 | ![]() |
09/22 17:40 | 0.85 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.81 | ![]() |
09/22 17:50 | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.80 | ![]() |
09/22 18:00 | 0.92 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.80 | ![]() |
09/22 18:10 | 0.94 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.80 | ![]() |
09/22 18:20 | 0.94 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.12 | ![]() | -0.79 | ![]() |
09/22 18:30 | 0.92 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.79 | ![]() |
09/22 18:40 | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.78 | ![]() |
09/22 18:50 | 0.87 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.78 | ![]() |
09/22 19:00 | 0.85 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.77 | ![]() |
09/22 19:10 | 0.86 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.77 | ![]() |
09/22 19:20 | 0.83 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.76 | ![]() |
09/22 19:30 | 0.78 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.76 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |