観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
08/06 01:30 | 0.31 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.52 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 01:40 | 0.35 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/06 01:50 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/06 02:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/06 02:10 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/06 02:20 | 0.36 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.50 | ![]() |
08/06 02:30 | 0.34 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.50 | ![]() |
08/06 02:40 | 0.34 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.49 | ![]() |
08/06 02:50 | 0.36 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.49 | ![]() |
08/06 03:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.49 | ![]() |
08/06 03:10 | 0.44 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.48 | ![]() |
08/06 03:20 | 0.46 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.48 | ![]() |
08/06 03:30 | 0.43 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.47 | ![]() |
08/06 03:40 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.46 | ![]() |
08/06 03:50 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.46 | ![]() |
08/06 04:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.45 | ![]() |
08/06 04:10 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.45 | ![]() |
08/06 04:20 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.44 | ![]() |
08/06 04:30 | 0.38 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.44 | ![]() |
08/06 04:40 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.43 | ![]() |
08/06 04:50 | 0.37 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.43 | ![]() |
08/06 05:00 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.42 | ![]() |
08/06 05:10 | 0.31 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.42 | ![]() |
08/06 05:20 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.42 | ![]() |
08/06 05:30 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.42 | ![]() |
08/06 05:40 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.41 | ![]() |
08/06 05:50 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/06 06:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/06 06:10 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/06 06:20 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/06 06:30 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.40 | ![]() |
08/06 06:40 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.39 | ![]() |
08/06 06:50 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.39 | ![]() |
08/06 07:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.39 | ![]() |
08/06 07:10 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.39 | ![]() |
08/06 07:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.39 | ![]() |
08/06 07:30 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.44 | ![]() |
08/06 07:40 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.48 | ![]() |
08/06 07:50 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/06 08:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/06 08:10 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/06 08:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.63 | ![]() |
08/06 08:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.67 | ![]() |
08/06 08:40 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.69 | ![]() |
08/06 08:50 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.70 | ![]() |
08/06 09:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.72 | ![]() |
08/06 09:10 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.72 | ![]() |
08/06 09:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.74 | ![]() |
08/06 09:30 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.79 | ![]() |
08/06 09:40 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.80 | ![]() |
08/06 09:50 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | ** | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.83 | ![]() |
08/06 10:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.85 | ![]() |
08/06 10:10 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.85 | ![]() |
08/06 10:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.84 | ![]() |
08/06 10:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.84 | ![]() |
08/06 10:40 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.84 | ![]() |
08/06 10:50 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.83 | ![]() |
08/06 11:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.82 | ![]() |
08/06 11:10 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.81 | ![]() |
08/06 11:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.81 | ![]() |
08/06 11:30 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.80 | ![]() |
08/06 11:40 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.77 | ![]() |
08/06 11:50 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.77 | ![]() |
08/06 12:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.78 | ![]() |
08/06 12:10 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.76 | ![]() |
08/06 12:20 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.76 | ![]() |
08/06 12:30 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.75 | ![]() |
08/06 12:40 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.74 | ![]() |
08/06 12:50 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.74 | ![]() |
08/06 13:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.74 | ![]() |
08/06 13:10 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.73 | ![]() |
08/06 13:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.72 | ![]() |
08/06 13:30 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.72 | ![]() |
08/06 13:40 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.72 | ![]() |
08/06 13:50 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.72 | ![]() |
08/06 14:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.72 | ![]() |
08/06 14:10 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.72 | ![]() |
08/06 14:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.71 | ![]() |
08/06 14:30 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.71 | ![]() |
08/06 14:40 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.71 | ![]() |
08/06 14:50 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.71 | ![]() |
08/06 15:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.70 | ![]() |
08/06 15:10 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.70 | ![]() |
08/06 15:20 | 0.32 | ![]() | -- | ![]() | 22.83 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.69 | ![]() |
08/06 15:30 | 0.38 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.70 | ![]() |
08/06 15:40 | 0.46 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.70 | ![]() |
08/06 15:50 | 0.50 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.70 | ![]() |
08/06 16:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.70 | ![]() |
08/06 16:10 | 0.57 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.69 | ![]() |
08/06 16:20 | 0.57 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.68 | ![]() |
08/06 16:30 | 0.60 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.68 | ![]() |
08/06 16:40 | 0.63 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.68 | ![]() |
08/06 16:50 | 0.69 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.67 | ![]() |
08/06 17:00 | 0.75 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.67 | ![]() |
08/06 17:10 | 0.78 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.66 | ![]() |
08/06 17:20 | 0.79 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.66 | ![]() |
08/06 17:30 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.65 | ![]() |
08/06 17:40 | 0.71 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.65 | ![]() |
08/06 17:50 | 0.68 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.64 | ![]() |
08/06 18:00 | 0.64 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.64 | ![]() |
08/06 18:10 | 0.62 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.64 | ![]() |
08/06 18:20 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.63 | ![]() |
08/06 18:30 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 22.82 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.62 | ![]() |
08/06 18:40 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.62 | ![]() |
08/06 18:50 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/06 19:00 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/06 19:10 | 0.55 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/06 19:20 | 0.51 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/06 19:30 | 0.48 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.60 | ![]() |
08/06 19:40 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/06 19:50 | 0.43 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/06 20:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/06 20:10 | 0.37 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/06 20:20 | 0.34 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.58 | ![]() |
08/06 20:30 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.58 | ![]() |
08/06 20:40 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 20:50 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 21:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 21:10 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 21:20 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 21:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 21:40 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 21:50 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 22:00 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 22:10 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 22:20 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.56 | ![]() |
08/06 22:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/06 22:40 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.56 | ![]() |
08/06 22:50 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.56 | ![]() |
08/06 23:00 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/06 23:10 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/06 23:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.54 | ![]() |
08/06 23:30 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.54 | ![]() |
08/06 23:40 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.54 | ![]() |
08/06 23:50 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.81 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.54 | ![]() |
08/07 00:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.53 | ![]() |
08/07 00:10 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.53 | ![]() |
08/07 00:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.53 | ![]() |
08/07 00:30 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/07 00:40 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/07 00:50 | 0.22 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/07 01:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/07 01:10 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/07 01:20 | 0.21 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.51 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |