観測局名 | 蜆川排水機場外水位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 蜆川 | |||||||||
河川名 | 蜆川 | |||||||||
氾濫危険水位 [m] | (3.65) | |||||||||
避難判断水位 [m] | -- | |||||||||
出動水位 [m] | -- | |||||||||
氾濫注意水位 [m] | -- | |||||||||
水防団待機水位 [m] | -- | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
|
|
|
|
08/06 01:30 | 0.37 | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 01:40 | 0.42 | ![]() | ||||||||
08/06 01:50 | 0.39 | ![]() | ||||||||
08/06 02:00 | 0.41 | ![]() | ||||||||
08/06 02:10 | 0.45 | ![]() | ||||||||
08/06 02:20 | 0.43 | ![]() | ||||||||
08/06 02:30 | 0.40 | ![]() | ||||||||
08/06 02:40 | 0.42 | ![]() | ||||||||
08/06 02:50 | 0.46 | ![]() | ||||||||
08/06 03:00 | 0.43 | ![]() | ||||||||
08/06 03:10 | 0.42 | ![]() | ||||||||
08/06 03:20 | 0.46 | ![]() | ||||||||
08/06 03:30 | 0.46 | ![]() | ||||||||
08/06 03:40 | 0.41 | ![]() | ||||||||
08/06 03:50 | 0.40 | ![]() | ||||||||
08/06 04:00 | 0.40 | ![]() | ||||||||
08/06 04:10 | 0.37 | ![]() | ||||||||
08/06 04:20 | 0.35 | ![]() | ||||||||
08/06 04:30 | 0.37 | ![]() | ||||||||
08/06 04:40 | 0.35 | ![]() | ||||||||
08/06 04:50 | 0.30 | ![]() | ||||||||
08/06 05:00 | 0.27 | ![]() | ||||||||
08/06 05:10 | 0.25 | ![]() | ||||||||
08/06 05:20 | 0.19 | ![]() | ||||||||
08/06 05:30 | 0.15 | ![]() | ||||||||
08/06 05:40 | 0.14 | ![]() | ||||||||
08/06 05:50 | 0.12 | ![]() | ||||||||
08/06 06:00 | 0.06 | ![]() | ||||||||
08/06 06:10 | 0.01 | ![]() | ||||||||
08/06 06:20 | -0.03 | ![]() | ||||||||
08/06 06:30 | -0.08 | ![]() | ||||||||
08/06 06:40 | -0.14 | ![]() | ||||||||
08/06 06:50 | -0.20 | ![]() | ||||||||
08/06 07:00 | -0.22 | ![]() | ||||||||
08/06 07:10 | -0.26 | ![]() | ||||||||
08/06 07:20 | -0.30 | ![]() | ||||||||
08/06 07:30 | -0.32 | ![]() | ||||||||
08/06 07:40 | -0.37 | ![]() | ||||||||
08/06 07:50 | -0.47 | ![]() | ||||||||
08/06 08:00 | -0.50 | ![]() | ||||||||
08/06 08:10 | -0.54 | ![]() | ||||||||
08/06 08:20 | -0.57 | ![]() | ||||||||
08/06 08:30 | -0.60 | ![]() | ||||||||
08/06 08:40 | -0.67 | ![]() | ||||||||
08/06 08:50 | -0.69 | ![]() | ||||||||
08/06 09:00 | -0.71 | ![]() | ||||||||
08/06 09:10 | -0.71 | ![]() | ||||||||
08/06 09:20 | -0.74 | ![]() | ||||||||
08/06 09:30 | -0.78 | ![]() | ||||||||
08/06 09:40 | -0.79 | ![]() | ||||||||
08/06 09:50 | -0.81 | ![]() | ||||||||
08/06 10:00 | -0.83 | ![]() | ||||||||
08/06 10:10 | -0.82 | ![]() | ||||||||
08/06 10:20 | -0.78 | ![]() | ||||||||
08/06 10:30 | -0.82 | ![]() | ||||||||
08/06 10:40 | -0.82 | ![]() | ||||||||
08/06 10:50 | -0.83 | ![]() | ||||||||
08/06 11:00 | -0.79 | ![]() | ||||||||
08/06 11:10 | -0.76 | ![]() | ||||||||
08/06 11:20 | -0.72 | ![]() | ||||||||
08/06 11:30 | -0.69 | ![]() | ||||||||
08/06 11:40 | -0.64 | ![]() | ||||||||
08/06 11:50 | -0.58 | ![]() | ||||||||
08/06 12:00 | -0.54 | ![]() | ||||||||
08/06 12:10 | -0.51 | ![]() | ||||||||
08/06 12:20 | -0.51 | ![]() | ||||||||
08/06 12:30 | -0.45 | ![]() | ||||||||
08/06 12:40 | -0.41 | ![]() | ||||||||
08/06 12:50 | -0.33 | ![]() | ||||||||
08/06 13:00 | -0.27 | ![]() | ||||||||
08/06 13:10 | -0.22 | ![]() | ||||||||
08/06 13:20 | -0.17 | ![]() | ||||||||
08/06 13:30 | -0.12 | ![]() | ||||||||
08/06 13:40 | -0.04 | ![]() | ||||||||
08/06 13:50 | -0.03 | ![]() | ||||||||
08/06 14:00 | 0.03 | ![]() | ||||||||
08/06 14:10 | 0.10 | ![]() | ||||||||
08/06 14:20 | 0.14 | ![]() | ||||||||
08/06 14:30 | 0.22 | ![]() | ||||||||
08/06 14:40 | 0.29 | ![]() | ||||||||
08/06 14:50 | 0.31 | ![]() | ||||||||
08/06 15:00 | 0.36 | ![]() | ||||||||
08/06 15:10 | 0.39 | ![]() | ||||||||
08/06 15:20 | 0.45 | ![]() | ||||||||
08/06 15:30 | 0.48 | ![]() | ||||||||
08/06 15:40 | 0.52 | ![]() | ||||||||
08/06 15:50 | 0.58 | ![]() | ||||||||
08/06 16:00 | 0.62 | ![]() | ||||||||
08/06 16:10 | 0.63 | ![]() | ||||||||
08/06 16:20 | 0.67 | ![]() | ||||||||
08/06 16:30 | 0.66 | ![]() | ||||||||
08/06 16:40 | 0.65 | ![]() | ||||||||
08/06 16:50 | 0.69 | ![]() | ||||||||
08/06 17:00 | 0.71 | ![]() | ||||||||
08/06 17:10 | 0.69 | ![]() | ||||||||
08/06 17:20 | 0.69 | ![]() | ||||||||
08/06 17:30 | 0.72 | ![]() | ||||||||
08/06 17:40 | 0.70 | ![]() | ||||||||
08/06 17:50 | 0.67 | ![]() | ||||||||
08/06 18:00 | 0.66 | ![]() | ||||||||
08/06 18:10 | 0.64 | ![]() | ||||||||
08/06 18:20 | 0.61 | ![]() | ||||||||
08/06 18:30 | 0.61 | ![]() | ||||||||
08/06 18:40 | 0.62 | ![]() | ||||||||
08/06 18:50 | 0.55 | ![]() | ||||||||
08/06 19:00 | 0.50 | ![]() | ||||||||
08/06 19:10 | 0.53 | ![]() | ||||||||
08/06 19:20 | 0.50 | ![]() | ||||||||
08/06 19:30 | 0.43 | ![]() | ||||||||
08/06 19:40 | 0.41 | ![]() | ||||||||
08/06 19:50 | 0.41 | ![]() | ||||||||
08/06 20:00 | 0.34 | ![]() | ||||||||
08/06 20:10 | 0.28 | ![]() | ||||||||
08/06 20:20 | 0.27 | ![]() | ||||||||
08/06 20:30 | 0.24 | ![]() | ||||||||
08/06 20:40 | 0.20 | ![]() | ||||||||
08/06 20:50 | 0.18 | ![]() | ||||||||
08/06 21:00 | 0.18 | ![]() | ||||||||
08/06 21:10 | 0.12 | ![]() | ||||||||
08/06 21:20 | 0.06 | ![]() | ||||||||
08/06 21:30 | 0.04 | ![]() | ||||||||
08/06 21:40 | -0.01 | ![]() | ||||||||
08/06 21:50 | -0.03 | ![]() | ||||||||
08/06 22:00 | -0.02 | ![]() | ||||||||
08/06 22:10 | -0.01 | ![]() | ||||||||
08/06 22:20 | -0.04 | ![]() | ||||||||
08/06 22:30 | -0.04 | ![]() | ||||||||
08/06 22:40 | -0.05 | ![]() | ||||||||
08/06 22:50 | -0.05 | ![]() | ||||||||
08/06 23:00 | -0.04 | ![]() | ||||||||
08/06 23:10 | -0.03 | ![]() | ||||||||
08/06 23:20 | 0.00 | ![]() | ||||||||
08/06 23:30 | 0.03 | ![]() | ||||||||
08/06 23:40 | 0.05 | ![]() | ||||||||
08/06 23:50 | 0.08 | ![]() | ||||||||
08/07 00:00 | 0.07 | ![]() | ||||||||
08/07 00:10 | 0.07 | ![]() | ||||||||
08/07 00:20 | 0.11 | ![]() | ||||||||
08/07 00:30 | 0.13 | ![]() | ||||||||
08/07 00:40 | 0.14 | ![]() | ||||||||
08/07 00:50 | 0.20 | ![]() | ||||||||
08/07 01:00 | 0.26 | ![]() | ||||||||
08/07 01:10 | 0.28 | ![]() | ||||||||
08/07 01:20 | 0.31 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |