観測局名 | 蜆川排水機場外水位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 蜆川 | |||||||||
河川名 | 蜆川 | |||||||||
氾濫危険水位 [m] | (3.65) | |||||||||
避難判断水位 [m] | -- | |||||||||
出動水位 [m] | -- | |||||||||
氾濫注意水位 [m] | -- | |||||||||
水防団待機水位 [m] | -- | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
|
|
|
|
04/29 10:50 | -0.89 | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29 11:00 | -0.96 | ![]() | ||||||||
04/29 11:10 | -1.02 | ![]() | ||||||||
04/29 11:20 | -1.06 | ![]() | ||||||||
04/29 11:30 | -1.11 | ![]() | ||||||||
04/29 11:40 | -1.16 | ![]() | ||||||||
04/29 11:50 | -1.19 | ![]() | ||||||||
04/29 12:00 | -1.23 | ![]() | ||||||||
04/29 12:10 | -1.26 | ![]() | ||||||||
04/29 12:20 | -1.28 | ![]() | ||||||||
04/29 12:30 | -1.31 | ![]() | ||||||||
04/29 12:40 | -1.35 | ![]() | ||||||||
04/29 12:50 | -1.36 | ![]() | ||||||||
04/29 13:00 | -1.40 | ![]() | ||||||||
04/29 13:10 | -1.41 | ![]() | ||||||||
04/29 13:20 | -1.43 | ![]() | ||||||||
04/29 13:30 | -1.43 | ![]() | ||||||||
04/29 13:40 | -1.44 | ![]() | ||||||||
04/29 13:50 | -1.44 | ![]() | ||||||||
04/29 14:00 | -1.44 | ![]() | ||||||||
04/29 14:10 | -1.40 | ![]() | ||||||||
04/29 14:20 | -1.31 | ![]() | ||||||||
04/29 14:30 | -1.24 | ![]() | ||||||||
04/29 14:40 | -1.17 | ![]() | ||||||||
04/29 14:50 | -1.09 | ![]() | ||||||||
04/29 15:00 | -1.03 | ![]() | ||||||||
04/29 15:10 | -0.93 | ![]() | ||||||||
04/29 15:20 | -0.86 | ![]() | ||||||||
04/29 15:30 | -0.78 | ![]() | ||||||||
04/29 15:40 | -0.67 | ![]() | ||||||||
04/29 15:50 | -0.58 | ![]() | ||||||||
04/29 16:00 | -0.51 | ![]() | ||||||||
04/29 16:10 | -0.42 | ![]() | ||||||||
04/29 16:20 | -0.32 | ![]() | ||||||||
04/29 16:30 | -0.22 | ![]() | ||||||||
04/29 16:40 | -0.14 | ![]() | ||||||||
04/29 16:50 | -0.05 | ![]() | ||||||||
04/29 17:00 | 0.03 | ![]() | ||||||||
04/29 17:10 | 0.11 | ![]() | ||||||||
04/29 17:20 | 0.19 | ![]() | ||||||||
04/29 17:30 | 0.26 | ![]() | ||||||||
04/29 17:40 | 0.34 | ![]() | ||||||||
04/29 17:50 | 0.42 | ![]() | ||||||||
04/29 18:00 | 0.47 | ![]() | ||||||||
04/29 18:10 | 0.53 | ![]() | ||||||||
04/29 18:20 | 0.56 | ![]() | ||||||||
04/29 18:30 | 0.61 | ![]() | ||||||||
04/29 18:40 | 0.66 | ![]() | ||||||||
04/29 18:50 | 0.70 | ![]() | ||||||||
04/29 19:00 | 0.72 | ![]() | ||||||||
04/29 19:10 | 0.77 | ![]() | ||||||||
04/29 19:20 | 0.76 | ![]() | ||||||||
04/29 19:30 | 0.76 | ![]() | ||||||||
04/29 19:40 | 0.76 | ![]() | ||||||||
04/29 19:50 | 0.72 | ![]() | ||||||||
04/29 20:00 | 0.68 | ![]() | ||||||||
04/29 20:10 | 0.69 | ![]() | ||||||||
04/29 20:20 | 0.66 | ![]() | ||||||||
04/29 20:30 | 0.61 | ![]() | ||||||||
04/29 20:40 | 0.58 | ![]() | ||||||||
04/29 20:50 | 0.55 | ![]() | ||||||||
04/29 21:00 | 0.49 | ![]() | ||||||||
04/29 21:10 | 0.43 | ![]() | ||||||||
04/29 21:20 | 0.38 | ![]() | ||||||||
04/29 21:30 | 0.32 | ![]() | ||||||||
04/29 21:40 | 0.28 | ![]() | ||||||||
04/29 21:50 | 0.21 | ![]() | ||||||||
04/29 22:00 | 0.17 | ![]() | ||||||||
04/29 22:10 | 0.10 | ![]() | ||||||||
04/29 22:20 | 0.01 | ![]() | ||||||||
04/29 22:30 | -0.02 | ![]() | ||||||||
04/29 22:40 | -0.08 | ![]() | ||||||||
04/29 22:50 | -0.15 | ![]() | ||||||||
04/29 23:00 | -0.20 | ![]() | ||||||||
04/29 23:10 | -0.24 | ![]() | ||||||||
04/29 23:20 | -0.30 | ![]() | ||||||||
04/29 23:30 | -0.37 | ![]() | ||||||||
04/29 23:40 | -0.42 | ![]() | ||||||||
04/29 23:50 | -0.45 | ![]() | ||||||||
04/30 00:00 | -0.48 | ![]() | ||||||||
04/30 00:10 | -0.53 | ![]() | ||||||||
04/30 00:20 | -0.57 | ![]() | ||||||||
04/30 00:30 | -0.58 | ![]() | ||||||||
04/30 00:40 | -0.62 | ![]() | ||||||||
04/30 00:50 | -0.63 | ![]() | ||||||||
04/30 01:00 | -0.64 | ![]() | ||||||||
04/30 01:10 | -0.61 | ![]() | ||||||||
04/30 01:20 | -0.60 | ![]() | ||||||||
04/30 01:30 | -0.59 | ![]() | ||||||||
04/30 01:40 | -0.56 | ![]() | ||||||||
04/30 01:50 | -0.52 | ![]() | ||||||||
04/30 02:00 | -0.51 | ![]() | ||||||||
04/30 02:10 | -0.49 | ![]() | ||||||||
04/30 02:20 | -0.47 | ![]() | ||||||||
04/30 02:30 | -0.40 | ![]() | ||||||||
04/30 02:40 | -0.34 | ![]() | ||||||||
04/30 02:50 | -0.28 | ![]() | ||||||||
04/30 03:00 | -0.21 | ![]() | ||||||||
04/30 03:10 | -0.18 | ![]() | ||||||||
04/30 03:20 | -0.16 | ![]() | ||||||||
04/30 03:30 | -0.10 | ![]() | ||||||||
04/30 03:40 | -0.03 | ![]() | ||||||||
04/30 03:50 | 0.02 | ![]() | ||||||||
04/30 04:00 | 0.08 | ![]() | ||||||||
04/30 04:10 | 0.16 | ![]() | ||||||||
04/30 04:20 | 0.23 | ![]() | ||||||||
04/30 04:30 | 0.27 | ![]() | ||||||||
04/30 04:40 | 0.30 | ![]() | ||||||||
04/30 04:50 | 0.35 | ![]() | ||||||||
04/30 05:00 | 0.41 | ![]() | ||||||||
04/30 05:10 | 0.47 | ![]() | ||||||||
04/30 05:20 | 0.51 | ![]() | ||||||||
04/30 05:30 | 0.55 | ![]() | ||||||||
04/30 05:40 | 0.59 | ![]() | ||||||||
04/30 05:50 | 0.63 | ![]() | ||||||||
04/30 06:00 | 0.63 | ![]() | ||||||||
04/30 06:10 | 0.64 | ![]() | ||||||||
04/30 06:20 | 0.68 | ![]() | ||||||||
04/30 06:30 | 0.69 | ![]() | ||||||||
04/30 06:40 | 0.66 | ![]() | ||||||||
04/30 06:50 | 0.65 | ![]() | ||||||||
04/30 07:00 | 0.69 | ![]() | ||||||||
04/30 07:10 | 0.63 | ![]() | ||||||||
04/30 07:20 | 0.60 | ![]() | ||||||||
04/30 07:30 | 0.60 | ![]() | ||||||||
04/30 07:40 | 0.54 | ![]() | ||||||||
04/30 07:50 | 0.49 | ![]() | ||||||||
04/30 08:00 | 0.46 | ![]() | ||||||||
04/30 08:10 | 0.43 | ![]() | ||||||||
04/30 08:20 | 0.35 | ![]() | ||||||||
04/30 08:30 | 0.26 | ![]() | ||||||||
04/30 08:40 | 0.23 | ![]() | ||||||||
04/30 08:50 | 0.15 | ![]() | ||||||||
04/30 09:00 | 0.05 | ![]() | ||||||||
04/30 09:10 | 0.00 | ![]() | ||||||||
04/30 09:20 | -0.03 | ![]() | ||||||||
04/30 09:30 | -0.14 | ![]() | ||||||||
04/30 09:40 | -0.23 | ![]() | ||||||||
04/30 09:50 | -0.30 | ![]() | ||||||||
04/30 10:00 | -0.37 | ![]() | ||||||||
04/30 10:10 | -0.47 | ![]() | ||||||||
04/30 10:20 | -0.55 | ![]() | ||||||||
04/30 10:30 | -0.63 | ![]() | ||||||||
04/30 10:40 | -0.70 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |