観測局名 | 蜆川排水機場外水位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 蜆川 | |||||||||
河川名 | 蜆川 | |||||||||
氾濫危険水位 [m] | (3.65) | |||||||||
避難判断水位 [m] | -- | |||||||||
出動水位 [m] | -- | |||||||||
氾濫注意水位 [m] | -- | |||||||||
水防団待機水位 [m] | -- | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
|
|
|
|
09/19 19:00 | 0.43 | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | 0.06 | ![]() | ||||||||
09/19 21:00 | -0.23 | ![]() | ||||||||
09/19 22:00 | -0.48 | ![]() | ||||||||
09/19 23:00 | -0.51 | ![]() | ||||||||
09/20 00:00 | -0.48 | ![]() | ||||||||
09/20 01:00 | -0.20 | ![]() | ||||||||
09/20 02:00 | 0.07 | ![]() | ||||||||
09/20 03:00 | 0.39 | ![]() | ||||||||
09/20 04:00 | 0.59 | ![]() | ||||||||
09/20 05:00 | 0.71 | ![]() | ||||||||
09/20 06:00 | 0.57 | ![]() | ||||||||
09/20 07:00 | 0.25 | ![]() | ||||||||
09/20 08:00 | -0.13 | ![]() | ||||||||
09/20 09:00 | -0.52 | ![]() | ||||||||
09/20 10:00 | -0.85 | ![]() | ||||||||
09/20 11:00 | -1.02 | ![]() | ||||||||
09/20 12:00 | -0.92 | ![]() | ||||||||
09/20 13:00 | -0.64 | ![]() | ||||||||
09/20 14:00 | -0.24 | ![]() | ||||||||
09/20 15:00 | 0.22 | ![]() | ||||||||
09/20 16:00 | 0.58 | ![]() | ||||||||
09/20 17:00 | 0.81 | ![]() | ||||||||
09/20 18:00 | 0.79 | ![]() | ||||||||
09/20 19:00 | 0.64 | ![]() | ||||||||
09/20 20:00 | 0.24 | ![]() | ||||||||
09/20 21:00 | -0.12 | ![]() | ||||||||
09/20 22:00 | -0.41 | ![]() | ||||||||
09/20 23:00 | -0.60 | ![]() | ||||||||
09/21 00:00 | -0.57 | ![]() | ||||||||
09/21 01:00 | -0.39 | ![]() | ||||||||
09/21 02:00 | -0.08 | ![]() | ||||||||
09/21 03:00 | 0.30 | ![]() | ||||||||
09/21 04:00 | 0.67 | ![]() | ||||||||
09/21 05:00 | 0.86 | ![]() | ||||||||
09/21 06:00 | 0.80 | ![]() | ||||||||
09/21 07:00 | 0.60 | ![]() | ||||||||
09/21 08:00 | 0.15 | ![]() | ||||||||
09/21 09:00 | -0.26 | ![]() | ||||||||
09/21 10:00 | -0.68 | ![]() | ||||||||
09/21 11:00 | -0.95 | ![]() | ||||||||
09/21 12:00 | -1.05 | ![]() | ||||||||
09/21 13:00 | -0.87 | ![]() | ||||||||
09/21 14:00 | -0.42 | ![]() | ||||||||
09/21 15:00 | 0.03 | ![]() | ||||||||
09/21 16:00 | 0.45 | ![]() | ||||||||
09/21 17:00 | 0.74 | ![]() | ||||||||
09/21 18:00 | 0.78 | ![]() | ||||||||
09/21 19:00 | 0.64 | ![]() | ||||||||
09/21 20:00 | 0.32 | ![]() | ||||||||
09/21 21:00 | -0.11 | ![]() | ||||||||
09/21 22:00 | -0.50 | ![]() | ||||||||
09/21 23:00 | -0.74 | ![]() | ||||||||
09/22 00:00 | -0.91 | ![]() | ||||||||
09/22 01:00 | -0.78 | ![]() | ||||||||
09/22 02:00 | -0.49 | ![]() | ||||||||
09/22 03:00 | -0.07 | ![]() | ||||||||
09/22 04:00 | 0.36 | ![]() | ||||||||
09/22 05:00 | 0.66 | ![]() | ||||||||
09/22 06:00 | 0.76 | ![]() | ||||||||
09/22 07:00 | 0.68 | ![]() | ||||||||
09/22 08:00 | 0.37 | ![]() | ||||||||
09/22 09:00 | -0.13 | ![]() | ||||||||
09/22 10:00 | -0.51 | ![]() | ||||||||
09/22 11:00 | -0.90 | ![]() | ||||||||
09/22 12:00 | -1.10 | ![]() | ||||||||
09/22 13:00 | -1.05 | ![]() | ||||||||
09/22 14:00 | -0.66 | ![]() | ||||||||
09/22 15:00 | -0.19 | ![]() | ||||||||
09/22 16:00 | 0.30 | ![]() | ||||||||
09/22 17:00 | 0.67 | ![]() | ||||||||
09/22 18:00 | 0.83 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |