観測局名 | 蜆川排水機場外水位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 蜆川 | |||||||||
河川名 | 蜆川 | |||||||||
氾濫危険水位 [m] | (3.65) | |||||||||
避難判断水位 [m] | -- | |||||||||
出動水位 [m] | -- | |||||||||
氾濫注意水位 [m] | -- | |||||||||
水防団待機水位 [m] | -- | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
|
|
|
|
04/27 06:00 | 0.72 | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27 07:00 | 0.34 | ![]() | ||||||||
04/27 08:00 | -0.12 | ![]() | ||||||||
04/27 09:00 | -0.64 | ![]() | ||||||||
04/27 10:00 | -1.01 | ![]() | ||||||||
04/27 11:00 | -1.26 | ![]() | ||||||||
04/27 12:00 | -1.38 | ![]() | ||||||||
04/27 13:00 | -1.09 | ![]() | ||||||||
04/27 14:00 | -0.63 | ![]() | ||||||||
04/27 15:00 | -0.08 | ![]() | ||||||||
04/27 16:00 | 0.38 | ![]() | ||||||||
04/27 17:00 | 0.78 | ![]() | ||||||||
04/27 18:00 | 0.90 | ![]() | ||||||||
04/27 19:00 | 0.72 | ![]() | ||||||||
04/27 20:00 | 0.36 | ![]() | ||||||||
04/27 21:00 | -0.09 | ![]() | ||||||||
04/27 22:00 | -0.50 | ![]() | ||||||||
04/27 23:00 | -0.80 | ![]() | ||||||||
04/28 00:00 | -0.90 | ![]() | ||||||||
04/28 01:00 | -0.68 | ![]() | ||||||||
04/28 02:00 | -0.29 | ![]() | ||||||||
04/28 03:00 | 0.14 | ![]() | ||||||||
04/28 04:00 | 0.52 | ![]() | ||||||||
04/28 05:00 | 0.83 | ![]() | ||||||||
04/28 06:00 | 0.88 | ![]() | ||||||||
04/28 07:00 | 0.64 | ![]() | ||||||||
04/28 08:00 | 0.29 | ![]() | ||||||||
04/28 09:00 | -0.36 | ![]() | ||||||||
04/28 10:00 | -0.84 | ![]() | ||||||||
04/28 11:00 | -1.13 | ![]() | ||||||||
04/28 12:00 | -1.34 | ![]() | ||||||||
04/28 13:00 | -1.38 | ![]() | ||||||||
04/28 14:00 | -1.00 | ![]() | ||||||||
04/28 15:00 | -0.48 | ![]() | ||||||||
04/28 16:00 | 0.09 | ![]() | ||||||||
04/28 17:00 | 0.64 | ![]() | ||||||||
04/28 18:00 | 0.86 | ![]() | ||||||||
04/28 19:00 | 0.93 | ![]() | ||||||||
04/28 20:00 | 0.78 | ![]() | ||||||||
04/28 21:00 | 0.39 | ![]() | ||||||||
04/28 22:00 | -0.02 | ![]() | ||||||||
04/28 23:00 | -0.43 | ![]() | ||||||||
04/29 00:00 | -0.58 | ![]() | ||||||||
04/29 01:00 | -0.56 | ![]() | ||||||||
04/29 02:00 | -0.29 | ![]() | ||||||||
04/29 03:00 | 0.03 | ![]() | ||||||||
04/29 04:00 | 0.43 | ![]() | ||||||||
04/29 05:00 | 0.72 | ![]() | ||||||||
04/29 06:00 | 0.88 | ![]() | ||||||||
04/29 07:00 | 0.68 | ![]() | ||||||||
04/29 08:00 | 0.40 | ![]() | ||||||||
04/29 09:00 | 0.04 | ![]() | ||||||||
04/29 10:00 | -0.56 | ![]() | ||||||||
04/29 11:00 | -0.96 | ![]() | ||||||||
04/29 12:00 | -1.23 | ![]() | ||||||||
04/29 13:00 | -1.40 | ![]() | ||||||||
04/29 14:00 | -1.44 | ![]() | ||||||||
04/29 15:00 | -1.03 | ![]() | ||||||||
04/29 16:00 | -0.51 | ![]() | ||||||||
04/29 17:00 | 0.03 | ![]() | ||||||||
04/29 18:00 | 0.47 | ![]() | ||||||||
04/29 19:00 | 0.72 | ![]() | ||||||||
04/29 20:00 | 0.68 | ![]() | ||||||||
04/29 21:00 | 0.49 | ![]() | ||||||||
04/29 22:00 | 0.17 | ![]() | ||||||||
04/29 23:00 | -0.20 | ![]() | ||||||||
04/30 00:00 | -0.48 | ![]() | ||||||||
04/30 01:00 | -0.64 | ![]() | ||||||||
04/30 02:00 | -0.51 | ![]() | ||||||||
04/30 03:00 | -0.21 | ![]() | ||||||||
04/30 04:00 | 0.08 | ![]() | ||||||||
04/30 05:00 | 0.41 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |