観測局名 | 蜆川排水機場外水位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 蜆川 | |||||||||
河川名 | 蜆川 | |||||||||
氾濫危険水位 [m] | (3.65) | |||||||||
避難判断水位 [m] | -- | |||||||||
出動水位 [m] | -- | |||||||||
氾濫注意水位 [m] | -- | |||||||||
水防団待機水位 [m] | -- | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
|
|
|
|
08/03 10:00 | -0.05 | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 11:00 | 0.15 | ![]() | ||||||||
08/03 12:00 | 0.23 | ![]() | ||||||||
08/03 13:00 | 0.30 | ![]() | ||||||||
08/03 14:00 | 0.42 | ![]() | ||||||||
08/03 15:00 | 0.33 | ![]() | ||||||||
08/03 16:00 | 0.34 | ![]() | ||||||||
08/03 17:00 | 0.32 | ![]() | ||||||||
08/03 18:00 | 0.20 | ![]() | ||||||||
08/03 19:00 | 0.22 | ![]() | ||||||||
08/03 20:00 | 0.31 | ![]() | ||||||||
08/03 21:00 | 0.36 | ![]() | ||||||||
08/03 22:00 | 0.44 | ![]() | ||||||||
08/03 23:00 | 0.49 | ![]() | ||||||||
08/04 00:00 | 0.52 | ![]() | ||||||||
08/04 01:00 | 0.49 | ![]() | ||||||||
08/04 02:00 | 0.34 | ![]() | ||||||||
08/04 03:00 | 0.18 | ![]() | ||||||||
08/04 04:00 | 0.09 | ![]() | ||||||||
08/04 05:00 | -0.09 | ![]() | ||||||||
08/04 06:00 | -0.22 | ![]() | ||||||||
08/04 07:00 | -0.34 | ![]() | ||||||||
08/04 08:00 | -0.44 | ![]() | ||||||||
08/04 09:00 | -0.44 | ![]() | ||||||||
08/04 10:00 | -0.35 | ![]() | ||||||||
08/04 11:00 | -0.26 | ![]() | ||||||||
08/04 12:00 | 0.01 | ![]() | ||||||||
08/04 13:00 | 0.24 | ![]() | ||||||||
08/04 14:00 | 0.43 | ![]() | ||||||||
08/04 15:00 | 0.42 | ![]() | ||||||||
08/04 16:00 | 0.49 | ![]() | ||||||||
08/04 17:00 | 0.46 | ![]() | ||||||||
08/04 18:00 | 0.30 | ![]() | ||||||||
08/04 19:00 | 0.26 | ![]() | ||||||||
08/04 20:00 | 0.27 | ![]() | ||||||||
08/04 21:00 | 0.17 | ![]() | ||||||||
08/04 22:00 | 0.27 | ![]() | ||||||||
08/04 23:00 | 0.33 | ![]() | ||||||||
08/05 00:00 | 0.33 | ![]() | ||||||||
08/05 01:00 | 0.37 | ![]() | ||||||||
08/05 02:00 | 0.43 | ![]() | ||||||||
08/05 03:00 | 0.33 | ![]() | ||||||||
08/05 04:00 | 0.20 | ![]() | ||||||||
08/05 05:00 | 0.07 | ![]() | ||||||||
08/05 06:00 | -0.14 | ![]() | ||||||||
08/05 07:00 | -0.46 | ![]() | ||||||||
08/05 08:00 | -0.58 | ![]() | ||||||||
08/05 09:00 | -0.66 | ![]() | ||||||||
08/05 10:00 | -0.62 | ![]() | ||||||||
08/05 11:00 | -0.51 | ![]() | ||||||||
08/05 12:00 | -0.32 | ![]() | ||||||||
08/05 13:00 | -0.04 | ![]() | ||||||||
08/05 14:00 | 0.20 | ![]() | ||||||||
08/05 15:00 | 0.43 | ![]() | ||||||||
08/05 16:00 | 0.62 | ![]() | ||||||||
08/05 17:00 | 0.55 | ![]() | ||||||||
08/05 18:00 | 0.44 | ![]() | ||||||||
08/05 19:00 | 0.40 | ![]() | ||||||||
08/05 20:00 | 0.21 | ![]() | ||||||||
08/05 21:00 | 0.13 | ![]() | ||||||||
08/05 22:00 | 0.09 | ![]() | ||||||||
08/05 23:00 | 0.12 | ![]() | ||||||||
08/06 00:00 | 0.20 | ![]() | ||||||||
08/06 01:00 | 0.35 | ![]() | ||||||||
08/06 02:00 | 0.41 | ![]() | ||||||||
08/06 03:00 | 0.43 | ![]() | ||||||||
08/06 04:00 | 0.40 | ![]() | ||||||||
08/06 05:00 | 0.27 | ![]() | ||||||||
08/06 06:00 | 0.06 | ![]() | ||||||||
08/06 07:00 | -0.22 | ![]() | ||||||||
08/06 08:00 | -0.50 | ![]() | ||||||||
08/06 09:00 | -0.71 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |