| 観測局名 | 蜆川排水機場外水位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 蜆川 | |||||||||
| 河川名 | 蜆川 | |||||||||
| 氾濫危険水位 [m] | (3.65) | |||||||||
| 避難判断水位 [m] | -- | |||||||||
| 出動水位 [m] | -- | |||||||||
| 氾濫注意水位 [m] | -- | |||||||||
| 水防団待機水位 [m] | -- | |||||||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
|
|
|
|
|||||
| 12/01 19:00 | -0.53 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | -0.83 | ![]() | ||||||||
| 12/01 21:00 | -0.96 | ![]() | ||||||||
| 12/01 22:00 | -0.89 | ![]() | ||||||||
| 12/01 23:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/02 00:00 | -0.25 | ![]() | ||||||||
| 12/02 01:00 | 0.07 | ![]() | ||||||||
| 12/02 02:00 | 0.37 | ![]() | ||||||||
| 12/02 03:00 | 0.55 | ![]() | ||||||||
| 12/02 04:00 | 0.54 | ![]() | ||||||||
| 12/02 05:00 | 0.42 | ![]() | ||||||||
| 12/02 06:00 | 0.19 | ![]() | ||||||||
| 12/02 07:00 | -0.13 | ![]() | ||||||||
| 12/02 08:00 | -0.35 | ![]() | ||||||||
| 12/02 09:00 | -0.47 | ![]() | ||||||||
| 12/02 10:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/02 11:00 | -0.30 | ![]() | ||||||||
| 12/02 12:00 | -0.01 | ![]() | ||||||||
| 12/02 13:00 | 0.28 | ![]() | ||||||||
| 12/02 14:00 | 0.60 | ![]() | ||||||||
| 12/02 15:00 | 0.73 | ![]() | ||||||||
| 12/02 16:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/02 17:00 | 0.50 | ![]() | ||||||||
| 12/02 18:00 | 0.06 | ![]() | ||||||||
| 12/02 19:00 | -0.35 | ![]() | ||||||||
| 12/02 20:00 | -0.73 | ![]() | ||||||||
| 12/02 21:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/02 22:00 | -1.18 | ![]() | ||||||||
| 12/02 23:00 | -1.00 | ![]() | ||||||||
| 12/03 00:00 | -0.69 | ![]() | ||||||||
| 12/03 01:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/03 02:00 | 0.16 | ![]() | ||||||||
| 12/03 03:00 | 0.53 | ![]() | ||||||||
| 12/03 04:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/03 05:00 | 0.75 | ![]() | ||||||||
| 12/03 06:00 | 0.57 | ![]() | ||||||||
| 12/03 07:00 | 0.26 | ![]() | ||||||||
| 12/03 08:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/03 09:00 | -0.27 | ![]() | ||||||||
| 12/03 10:00 | -0.42 | ![]() | ||||||||
| 12/03 11:00 | -0.43 | ![]() | ||||||||
| 12/03 12:00 | -0.29 | ![]() | ||||||||
| 12/03 13:00 | 0.05 | ![]() | ||||||||
| 12/03 14:00 | 0.40 | ![]() | ||||||||
| 12/03 15:00 | 0.70 | ![]() | ||||||||
| 12/03 16:00 | 0.69 | ![]() | ||||||||
| 12/03 17:00 | 0.53 | ![]() | ||||||||
| 12/03 18:00 | 0.30 | ![]() | ||||||||
| 12/03 19:00 | -0.19 | ![]() | ||||||||
| 12/03 20:00 | -0.66 | ![]() | ||||||||
| 12/03 21:00 | -1.05 | ![]() | ||||||||
| 12/03 22:00 | -1.29 | ![]() | ||||||||
| 12/03 23:00 | -1.45 | ![]() | ||||||||
| 12/04 00:00 | -1.25 | ![]() | ||||||||
| 12/04 01:00 | -0.86 | ![]() | ||||||||
| 12/04 02:00 | -0.44 | ![]() | ||||||||
| 12/04 03:00 | 0.08 | ![]() | ||||||||
| 12/04 04:00 | 0.37 | ![]() | ||||||||
| 12/04 05:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/04 06:00 | 0.74 | ![]() | ||||||||
| 12/04 07:00 | 0.46 | ![]() | ||||||||
| 12/04 08:00 | 0.17 | ![]() | ||||||||
| 12/04 09:00 | -0.16 | ![]() | ||||||||
| 12/04 10:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/04 11:00 | -0.58 | ![]() | ||||||||
| 12/04 12:00 | -0.51 | ![]() | ||||||||
| 12/04 13:00 | -0.25 | ![]() | ||||||||
| 12/04 14:00 | 0.10 | ![]() | ||||||||
| 12/04 15:00 | 0.40 | ![]() | ||||||||
| 12/04 16:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/04 17:00 | 0.67 | ![]() | ||||||||
| 12/04 18:00 | 0.47 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


