観測局名 | 千足 | 若林 | 京町 | 西一色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 境川 | ||||||
河川名 | 逢妻女川 | 逢妻男川 | 籠川 | 境川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.50 | (3.90) | ★2.95 | (3.30) | ||||||
避難判断水位 [m] | ★2.20 | -- | ★2.65 | -- | ||||||
出動水位 [m] | (2.10) | (3.00) | (2.45) | (2.70) | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.40) | (2.10) | (2.30) | ||||||
水防団待機水位 [m] | (1.55) | (1.60) | (1.65) | (1.40) | ||||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
08/03 07:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 08:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 09:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 10:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 11:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 12:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 13:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 14:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 15:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 16:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 17:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 18:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 19:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 20:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 21:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 22:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 23:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 00:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 01:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 02:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 03:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 04:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 05:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 06:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 07:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 08:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/04 09:00 | -0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 10:00 | -0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 11:00 | -0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 12:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 13:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/04 14:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/04 15:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 16:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/04 17:00 | -0.10 | ![]() | ** | ![]() | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/04 18:00 | -0.10 | ![]() | ** | ![]() | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/04 19:00 | -0.10 | ![]() | ** | ![]() | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/04 20:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 21:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 22:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 23:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/05 00:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/05 01:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 02:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 03:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 04:00 | -0.11 | ![]() | -0.17 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 05:00 | -0.11 | ![]() | ** | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/05 06:00 | -0.10 | ![]() | ** | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/05 07:00 | -0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
08/05 08:00 | -0.10 | ![]() | -0.19 | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
08/05 09:00 | -0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/05 10:00 | -0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
08/05 11:00 | -0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 12:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 13:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/05 14:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 15:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 16:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
08/05 17:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 18:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/05 19:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
08/05 20:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/05 21:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/05 22:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 23:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/06 00:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/06 01:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/06 02:00 | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/06 03:00 | -0.10 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/06 04:00 | -0.11 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/06 05:00 | -0.11 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/06 06:00 | -0.11 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.17 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |