| 観測局名 | 千足 | 若林 | 京町 | 西一色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 境川 | ||||||
| 河川名 | 逢妻女川 | 逢妻男川 | 籠川 | 境川 | ||||||
| 氾濫危険水位 [m] | ★2.50 | (3.90) | ★2.95 | (3.30) | ||||||
| 避難判断水位 [m] | ★2.20 | -- | ★2.65 | -- | ||||||
| 出動水位 [m] | (2.10) | (3.00) | (2.45) | (2.70) | ||||||
| 氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.40) | (2.10) | (2.30) | ||||||
| 水防団待機水位 [m] | (1.55) | (1.60) | (1.65) | (1.40) | ||||||
| 月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
|||||
| 05/11 02:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 03:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/11 04:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/11 05:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/11 06:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/11 07:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 05/11 08:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/11 09:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 05/11 10:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/11 11:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/11 12:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/11 13:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/11 14:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/11 15:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/11 16:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/11 17:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/11 18:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
| 05/11 19:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
| 05/11 20:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/11 21:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/11 22:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/11 23:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 00:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 01:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 02:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 03:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 04:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 05:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 06:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/12 07:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 05/12 08:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/12 09:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 05/12 10:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/12 11:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/12 12:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 13:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/12 14:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/12 15:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/12 16:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/12 17:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/12 18:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
| 05/12 19:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
| 05/12 20:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/12 21:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/12 22:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/12 23:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
| 05/13 00:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
| 05/13 01:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/13 02:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/13 03:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/13 04:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/13 05:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/13 06:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/13 07:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 05/13 08:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 05/13 09:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/13 10:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/13 11:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/13 12:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/13 13:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/13 14:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/13 15:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 05/13 16:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
| 05/13 17:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.21 | ![]() | ||
| 05/13 18:00 | 0.03 | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
| 05/13 19:00 | -0.08 | ![]() | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.23 | ![]() | ||
| 05/13 20:00 | -0.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
| 05/13 21:00 | -0.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.21 | ![]() | ||
| 05/13 22:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
| 05/13 23:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
| 05/14 00:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
| 05/14 01:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


