観測局名 | 羽黒 | 二重堀 | 自才橋 | 味美 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 木曽川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | ||||||
河川名 | 新郷瀬川 | 大山川 | 合瀬川 | 八田川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | (2.98) | -- | -- | ★5.55 | ||||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | ★5.20 | ||||||
出動水位 [m] | (2.37) | -- | -- | ★4.70 | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (2.00) | -- | -- | ★4.50 | ||||||
水防団待機水位 [m] | (1.50) | -- | -- | ★3.90 | ||||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
09/19 19:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.34 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.34 | ![]() | ||
09/19 21:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.48 | ![]() | ** | ![]() | ||
09/19 22:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.48 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/19 23:00 | 0.09 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 00:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 01:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 02:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 03:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 04:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 05:00 | 0.09 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 06:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 07:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 08:00 | 0.09 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 09:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.48 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 10:00 | 0.09 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 11:00 | 0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 12:00 | 0.10 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 13:00 | 0.11 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 14:00 | 0.10 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 15:00 | 0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 16:00 | 0.10 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 17:00 | 0.10 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 18:00 | 0.10 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 19:00 | 0.09 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 20:00 | 0.09 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 21:00 | 0.09 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/20 22:00 | 0.09 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.50 | ![]() | ** | ![]() | ||
09/20 23:00 | 0.09 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/21 00:00 | 0.09 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/21 01:00 | 0.17 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.58 | ![]() | 2.33 | ![]() | ||
09/21 02:00 | 0.50 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.98 | ![]() | 2.67 | ![]() | ||
09/21 03:00 | 0.40 | ![]() | 1.41 | ![]() | 0.85 | ![]() | 2.61 | ![]() | ||
09/21 04:00 | 0.33 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.71 | ![]() | 2.62 | ![]() | ||
09/21 05:00 | 0.28 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.65 | ![]() | 2.50 | ![]() | ||
09/21 06:00 | 0.23 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.64 | ![]() | 2.46 | ![]() | ||
09/21 07:00 | 0.20 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.62 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/21 08:00 | 0.17 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.60 | ![]() | 2.47 | ![]() | ||
09/21 09:00 | 0.15 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.59 | ![]() | 2.48 | ![]() | ||
09/21 10:00 | 0.13 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.43 | ![]() | 2.46 | ![]() | ||
09/21 11:00 | 0.12 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.22 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/21 12:00 | 0.11 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.45 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/21 13:00 | 0.11 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/21 14:00 | 0.10 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/21 15:00 | 0.10 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.48 | ![]() | 2.46 | ![]() | ||
09/21 16:00 | 0.10 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.48 | ![]() | 2.46 | ![]() | ||
09/21 17:00 | 0.10 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.46 | ![]() | ||
09/21 18:00 | 0.10 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.46 | ![]() | ||
09/21 19:00 | 0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/21 20:00 | 0.10 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.47 | ![]() | ** | ![]() | ||
09/21 21:00 | 0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/21 22:00 | 0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/21 23:00 | 0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 2.44 | ![]() | ||
09/22 00:00 | 0.10 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.46 | ![]() | 2.44 | ![]() | ||
09/22 01:00 | 0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 2.44 | ![]() | ||
09/22 02:00 | 0.10 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.44 | ![]() | ||
09/22 03:00 | 0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.47 | ![]() | ** | ![]() | ||
09/22 04:00 | 0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.43 | ![]() | ||
09/22 05:00 | 0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.43 | ![]() | ||
09/22 06:00 | 0.09 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.43 | ![]() | ||
09/22 07:00 | 0.09 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.43 | ![]() | ||
09/22 08:00 | 0.09 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.43 | ![]() | ||
09/22 09:00 | 0.09 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.46 | ![]() | 2.42 | ![]() | ||
09/22 10:00 | 0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 2.49 | ![]() | ||
09/22 11:00 | 0.09 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.46 | ![]() | ||
09/22 12:00 | 0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/22 13:00 | 0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/22 14:00 | 0.09 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.45 | ![]() | ||
09/22 15:00 | 0.09 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.44 | ![]() | ||
09/22 16:00 | 0.09 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.44 | ![]() | ||
09/22 17:00 | 0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.44 | ![]() | ||
09/22 18:00 | 0.09 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.43 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |