観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
09/19 19:00 | 0.95 | ![]() | 0.63 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.60 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 20:00 | 0.96 | ![]() | 0.10 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.51 | ![]() |
09/19 21:00 | 0.97 | ![]() | -0.04 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.44 | ![]() |
09/19 22:00 | 0.97 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.36 | ![]() |
09/19 23:00 | 0.98 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.30 | ![]() |
09/20 00:00 | 0.98 | ![]() | -0.27 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.23 | ![]() |
09/20 01:00 | 0.98 | ![]() | -0.28 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.17 | ![]() |
09/20 02:00 | 0.98 | ![]() | 0.16 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.10 | ![]() |
09/20 03:00 | 0.97 | ![]() | 0.47 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.29 | ![]() | -1.04 | ![]() |
09/20 04:00 | 0.96 | ![]() | 0.73 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.99 | ![]() |
09/20 05:00 | 0.95 | ![]() | 0.88 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.93 | ![]() |
09/20 06:00 | 0.95 | ![]() | 0.63 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.87 | ![]() |
09/20 07:00 | 0.94 | ![]() | 0.45 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/20 08:00 | 0.94 | ![]() | -0.02 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.77 | ![]() |
09/20 09:00 | 0.95 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.29 | ![]() | -1.39 | ![]() |
09/20 10:00 | 0.97 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.97 | ![]() |
09/20 11:00 | 0.98 | ![]() | -0.12 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.05 | ![]() |
09/20 12:00 | 0.99 | ![]() | -0.28 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.18 | ![]() |
09/20 13:00 | 0.99 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.33 | ![]() |
09/20 14:00 | 1.00 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.18 | ![]() |
09/20 15:00 | 1.00 | ![]() | 0.29 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.26 | ![]() | -1.99 | ![]() |
09/20 16:00 | 1.00 | ![]() | 0.77 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.26 | ![]() | -1.86 | ![]() |
09/20 17:00 | 0.99 | ![]() | 0.96 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.75 | ![]() |
09/20 18:00 | 1.00 | ![]() | 0.92 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.68 | ![]() |
09/20 19:00 | 0.97 | ![]() | 0.79 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.60 | ![]() |
09/20 20:00 | 0.97 | ![]() | 0.36 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.54 | ![]() |
09/20 21:00 | 0.98 | ![]() | -0.03 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.47 | ![]() |
09/20 22:00 | 0.98 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.42 | ![]() |
09/20 23:00 | 0.98 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.36 | ![]() |
09/21 00:00 | 0.98 | ![]() | -0.19 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/21 01:00 | 0.98 | ![]() | -0.32 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.03 | ![]() | -1.25 | ![]() |
09/21 02:00 | 0.98 | ![]() | -0.12 | ![]() | 6.71 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.19 | ![]() |
09/21 03:00 | 1.05 | ![]() | 0.46 | ![]() | 6.82 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.06 | ![]() |
09/21 04:00 | 1.28 | ![]() | 0.85 | ![]() | 7.03 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.93 | ![]() |
09/21 05:00 | 1.26 | ![]() | 0.88 | ![]() | 6.96 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.84 | ![]() |
09/21 06:00 | 1.19 | ![]() | 0.90 | ![]() | 6.88 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.79 | ![]() |
09/21 07:00 | 1.10 | ![]() | 0.77 | ![]() | 6.83 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.74 | ![]() |
09/21 08:00 | 1.05 | ![]() | 0.24 | ![]() | 6.79 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.70 | ![]() |
09/21 09:00 | 1.02 | ![]() | -0.04 | ![]() | 6.77 | ![]() | -0.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
09/21 10:00 | 1.01 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.76 | ![]() | -0.17 | ![]() | -1.84 | ![]() |
09/21 11:00 | 1.01 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.75 | ![]() | -0.17 | ![]() | -2.03 | ![]() |
09/21 12:00 | 1.00 | ![]() | -0.26 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.17 | ![]() | -2.20 | ![]() |
09/21 13:00 | 1.00 | ![]() | -0.36 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.18 | ![]() | -2.39 | ![]() |
09/21 14:00 | 0.99 | ![]() | -0.41 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.20 | ![]() | -2.18 | ![]() |
09/21 15:00 | 0.99 | ![]() | 0.08 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.05 | ![]() |
09/21 16:00 | 0.99 | ![]() | 0.64 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.94 | ![]() |
09/21 17:00 | 0.98 | ![]() | 0.87 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.86 | ![]() |
09/21 18:00 | 0.99 | ![]() | 0.95 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.78 | ![]() |
09/21 19:00 | 0.98 | ![]() | 0.76 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.72 | ![]() |
09/21 20:00 | 0.97 | ![]() | 0.45 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.25 | ![]() | -1.65 | ![]() |
09/21 21:00 | 0.98 | ![]() | 0.06 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.25 | ![]() | -1.59 | ![]() |
09/21 22:00 | 0.99 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.25 | ![]() | -1.53 | ![]() |
09/21 23:00 | 0.99 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.26 | ![]() | -1.48 | ![]() |
09/22 00:00 | 0.99 | ![]() | -0.22 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.26 | ![]() | -1.42 | ![]() |
09/22 01:00 | 0.98 | ![]() | -0.36 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.36 | ![]() |
09/22 02:00 | 0.98 | ![]() | -0.40 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.31 | ![]() |
09/22 03:00 | 0.97 | ![]() | -0.15 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.26 | ![]() |
09/22 04:00 | 0.96 | ![]() | 0.46 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.21 | ![]() |
09/22 05:00 | 0.95 | ![]() | 0.79 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.16 | ![]() |
09/22 06:00 | 0.98 | ![]() | 0.98 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.12 | ![]() |
09/22 07:00 | 0.95 | ![]() | 0.79 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.07 | ![]() |
09/22 08:00 | 0.95 | ![]() | 0.58 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.02 | ![]() |
09/22 09:00 | 0.96 | ![]() | 0.02 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.74 | ![]() |
09/22 10:00 | 0.97 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.00 | ![]() |
09/22 11:00 | 0.97 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.18 | ![]() |
09/22 12:00 | 0.97 | ![]() | -0.19 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.40 | ![]() |
09/22 13:00 | 0.97 | ![]() | -0.32 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.22 | ![]() |
09/22 14:00 | 0.96 | ![]() | -0.40 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.10 | ![]() |
09/22 15:00 | 0.96 | ![]() | -0.36 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.01 | ![]() |
09/22 16:00 | 0.95 | ![]() | 0.43 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.27 | ![]() | -1.93 | ![]() |
09/22 17:00 | 0.95 | ![]() | 0.85 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.86 | ![]() |
09/22 18:00 | 1.08 | ![]() | 1.02 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.28 | ![]() | -1.78 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |