観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
04/27 06:00 | 1.02 | ![]() | 0.92 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.45 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27 07:00 | 0.93 | ![]() | 0.54 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.42 | ![]() |
04/27 08:00 | 0.92 | ![]() | -0.02 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.39 | ![]() |
04/27 09:00 | 0.93 | ![]() | ** | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.76 | ![]() |
04/27 10:00 | 0.94 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.05 | ![]() |
04/27 11:00 | 0.95 | ![]() | -0.14 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.29 | ![]() |
04/27 12:00 | 0.95 | ![]() | -0.30 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.35 | ![]() |
04/27 13:00 | 0.95 | ![]() | -0.41 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.24 | ![]() |
04/27 14:00 | 0.95 | ![]() | -0.44 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.15 | ![]() |
04/27 15:00 | 0.94 | ![]() | 0.01 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.08 | ![]() |
04/27 16:00 | 0.95 | ![]() | 0.56 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.03 | ![]() |
04/27 17:00 | 0.95 | ![]() | 0.89 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.98 | ![]() |
04/27 18:00 | 1.16 | ![]() | 1.10 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.93 | ![]() |
04/27 19:00 | 0.95 | ![]() | 0.93 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.88 | ![]() |
04/27 20:00 | 0.94 | ![]() | 0.48 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.84 | ![]() |
04/27 21:00 | 0.95 | ![]() | 0.00 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.79 | ![]() |
04/27 22:00 | 0.95 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.74 | ![]() |
04/27 23:00 | 0.95 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.70 | ![]() |
04/28 00:00 | 0.96 | ![]() | -0.14 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.66 | ![]() |
04/28 01:00 | 0.96 | ![]() | -0.31 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.61 | ![]() |
04/28 02:00 | 0.96 | ![]() | -0.37 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.56 | ![]() |
04/28 03:00 | 0.95 | ![]() | 0.23 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.52 | ![]() |
04/28 04:00 | 0.94 | ![]() | 0.68 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.48 | ![]() |
04/28 05:00 | 0.94 | ![]() | 0.93 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.44 | ![]() |
04/28 06:00 | 1.00 | ![]() | 1.04 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.41 | ![]() |
04/28 07:00 | 0.97 | ![]() | 0.79 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.37 | ![]() |
04/28 08:00 | 0.92 | ![]() | 0.48 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.34 | ![]() |
04/28 09:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.94 | ![]() |
04/28 10:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.16 | ![]() |
04/28 11:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.43 | ![]() |
04/28 12:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.34 | ![]() |
04/28 13:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.23 | ![]() |
04/28 14:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.15 | ![]() |
04/28 15:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.08 | ![]() |
04/28 16:00 | 0.94 | ![]() | 0.11 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.02 | ![]() |
04/28 17:00 | 0.94 | ![]() | 0.79 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.95 | ![]() |
04/28 18:00 | 1.02 | ![]() | 1.06 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.88 | ![]() |
04/28 19:00 | 1.20 | ![]() | 1.08 | ![]() | 6.81 | ![]() | -0.17 | ![]() | -1.79 | ![]() |
04/28 20:00 | 1.24 | ![]() | 0.96 | ![]() | 6.83 | ![]() | -0.17 | ![]() | -1.70 | ![]() |
04/28 21:00 | 1.13 | ![]() | 0.61 | ![]() | 6.82 | ![]() | -0.17 | ![]() | -1.61 | ![]() |
04/28 22:00 | 1.11 | ![]() | 0.00 | ![]() | 6.81 | ![]() | -0.17 | ![]() | -1.54 | ![]() |
04/28 23:00 | 1.09 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.78 | ![]() | -0.17 | ![]() | -1.49 | ![]() |
04/29 00:00 | 1.05 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.76 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.44 | ![]() |
04/29 01:00 | 1.02 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.75 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.40 | ![]() |
04/29 02:00 | 1.00 | ![]() | -0.20 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.35 | ![]() |
04/29 03:00 | 0.98 | ![]() | 0.18 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.31 | ![]() |
04/29 04:00 | 0.97 | ![]() | 0.44 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.28 | ![]() |
04/29 05:00 | 0.97 | ![]() | 0.87 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.25 | ![]() |
04/29 06:00 | 0.97 | ![]() | 0.96 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.21 | ![]() |
04/29 07:00 | 0.97 | ![]() | 0.91 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.18 | ![]() |
04/29 08:00 | 0.94 | ![]() | 0.58 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.15 | ![]() |
04/29 09:00 | 0.94 | ![]() | 0.19 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.91 | ![]() |
04/29 10:00 | 0.95 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.15 | ![]() |
04/29 11:00 | 0.95 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.37 | ![]() |
04/29 12:00 | 0.96 | ![]() | -0.13 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.35 | ![]() |
04/29 13:00 | 0.96 | ![]() | -0.30 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.22 | ![]() |
04/29 14:00 | 0.96 | ![]() | -0.39 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.14 | ![]() |
04/29 15:00 | 0.95 | ![]() | -0.44 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.07 | ![]() |
04/29 16:00 | 0.96 | ![]() | -0.47 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.01 | ![]() |
04/29 17:00 | 0.96 | ![]() | 0.12 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.97 | ![]() |
04/29 18:00 | 0.95 | ![]() | 0.61 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.92 | ![]() |
04/29 19:00 | 0.94 | ![]() | 0.87 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.88 | ![]() |
04/29 20:00 | 0.95 | ![]() | 0.90 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.84 | ![]() |
04/29 21:00 | 0.95 | ![]() | 0.57 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.80 | ![]() |
04/29 22:00 | 0.96 | ![]() | 0.28 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.76 | ![]() |
04/29 23:00 | ** | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.72 | ![]() |
04/30 00:00 | 0.96 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.68 | ![]() |
04/30 01:00 | 0.96 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.64 | ![]() |
04/30 02:00 | 0.96 | ![]() | -0.17 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.25 | ![]() | -1.60 | ![]() |
04/30 03:00 | 0.95 | ![]() | -0.26 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.25 | ![]() | -1.56 | ![]() |
04/30 04:00 | 0.94 | ![]() | 0.19 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.25 | ![]() | -1.52 | ![]() |
04/30 05:00 | 0.93 | ![]() | 0.55 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.25 | ![]() | -1.49 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |