観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
06/18 22:00 | 1.00 | ![]() | 0.69 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.81 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 23:00 | 1.00 | ![]() | 0.74 | ![]() | 6.75 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.71 | ![]() |
06/19 00:00 | 1.01 | ![]() | 0.79 | ![]() | 6.75 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.62 | ![]() |
06/19 01:00 | 1.00 | ![]() | 0.73 | ![]() | 6.75 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.53 | ![]() |
06/19 02:00 | 1.00 | ![]() | 0.41 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.44 | ![]() |
06/19 03:00 | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.35 | ![]() |
06/19 04:00 | 0.99 | ![]() | -0.04 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/19 05:00 | 0.98 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.20 | ![]() |
06/19 06:00 | 0.97 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.13 | ![]() |
06/19 07:00 | 0.98 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.05 | ![]() |
06/19 08:00 | 0.97 | ![]() | 0.04 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.98 | ![]() |
06/19 09:00 | 0.98 | ![]() | 0.18 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.91 | ![]() |
06/19 10:00 | 0.99 | ![]() | 0.41 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.84 | ![]() |
06/19 11:00 | 0.99 | ![]() | 0.55 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.78 | ![]() |
06/19 12:00 | 0.99 | ![]() | 0.56 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.73 | ![]() |
06/19 13:00 | 0.99 | ![]() | 0.48 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.67 | ![]() |
06/19 14:00 | 0.99 | ![]() | 0.25 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/19 15:00 | 0.99 | ![]() | 0.05 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.77 | ![]() |
06/19 16:00 | 0.99 | ![]() | -0.05 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.18 | ![]() | -2.04 | ![]() |
06/19 17:00 | 0.98 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.20 | ![]() | -2.19 | ![]() |
06/19 18:00 | 0.98 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.40 | ![]() |
06/19 19:00 | 0.98 | ![]() | -0.16 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.27 | ![]() |
06/19 20:00 | 0.98 | ![]() | -0.21 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.09 | ![]() |
06/19 21:00 | 0.99 | ![]() | 0.21 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.95 | ![]() |
06/19 22:00 | 0.99 | ![]() | 0.40 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.82 | ![]() |
06/19 23:00 | 0.99 | ![]() | 0.72 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.71 | ![]() |
06/20 00:00 | 0.99 | ![]() | 0.81 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.61 | ![]() |
06/20 01:00 | 0.99 | ![]() | 0.82 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.51 | ![]() |
06/20 02:00 | 1.00 | ![]() | 0.64 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.42 | ![]() |
06/20 03:00 | 0.99 | ![]() | 0.40 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.33 | ![]() |
06/20 04:00 | 0.98 | ![]() | 0.03 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/20 05:00 | 0.97 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.18 | ![]() |
06/20 06:00 | 0.97 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.10 | ![]() |
06/20 07:00 | 0.96 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.23 | ![]() | -1.02 | ![]() |
06/20 08:00 | 0.97 | ![]() | -0.18 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.95 | ![]() |
06/20 09:00 | 0.98 | ![]() | -0.24 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.87 | ![]() |
06/20 10:00 | 0.98 | ![]() | 0.07 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.80 | ![]() |
06/20 11:00 | 0.99 | ![]() | 0.35 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.74 | ![]() |
06/20 12:00 | 0.99 | ![]() | 0.64 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.68 | ![]() |
06/20 13:00 | 0.99 | ![]() | 0.63 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.62 | ![]() |
06/20 14:00 | 0.99 | ![]() | 0.55 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.18 | ![]() |
06/20 15:00 | 0.98 | ![]() | 0.48 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.69 | ![]() |
06/20 16:00 | 0.98 | ![]() | 0.27 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.20 | ![]() | -2.08 | ![]() |
06/20 17:00 | 0.98 | ![]() | -0.03 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.18 | ![]() |
06/20 18:00 | 0.98 | ![]() | -0.05 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.35 | ![]() |
06/20 19:00 | 0.98 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.30 | ![]() |
06/20 20:00 | 0.98 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.10 | ![]() |
06/20 21:00 | 0.98 | ![]() | 0.04 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.95 | ![]() |
06/20 22:00 | 0.98 | ![]() | 0.27 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.82 | ![]() |
06/20 23:00 | 0.99 | ![]() | 0.51 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.71 | ![]() |
06/21 00:00 | 0.99 | ![]() | 0.77 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.61 | ![]() |
06/21 01:00 | 0.99 | ![]() | 0.86 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.51 | ![]() |
06/21 02:00 | 0.99 | ![]() | 0.80 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.42 | ![]() |
06/21 03:00 | 0.98 | ![]() | 0.66 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.34 | ![]() |
06/21 04:00 | 0.97 | ![]() | 0.35 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/21 05:00 | 0.97 | ![]() | -0.02 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.20 | ![]() |
06/21 06:00 | 0.97 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.13 | ![]() |
06/21 07:00 | 0.96 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.06 | ![]() |
06/21 08:00 | 0.96 | ![]() | -0.12 | ![]() | 6.71 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.98 | ![]() |
06/21 09:00 | 0.96 | ![]() | -0.29 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.91 | ![]() |
06/21 10:00 | 0.98 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.86 | ![]() |
06/21 11:00 | 0.98 | ![]() | -0.01 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.79 | ![]() |
06/21 12:00 | 0.98 | ![]() | 0.35 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.73 | ![]() |
06/21 13:00 | 0.98 | ![]() | 0.57 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.68 | ![]() |
06/21 14:00 | 0.98 | ![]() | 0.76 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/21 15:00 | 0.98 | ![]() | 0.80 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.82 | ![]() |
06/21 16:00 | 0.98 | ![]() | 0.62 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.07 | ![]() |
06/21 17:00 | 0.98 | ![]() | 0.45 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.23 | ![]() |
06/21 18:00 | 0.97 | ![]() | 0.11 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.41 | ![]() |
06/21 19:00 | 0.97 | ![]() | 0.01 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.27 | ![]() |
06/21 20:00 | 0.97 | ![]() | -0.04 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.09 | ![]() |
06/21 21:00 | 0.98 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.73 | ![]() | -0.24 | ![]() | -1.95 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |