| 観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
| 河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
| 避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
| 水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
|||||
| 12/01 19:00 | 0.93 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.22 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 20:00 | 0.93 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.21 | ![]() |
| 12/01 21:00 | 0.94 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.20 | ![]() |
| 12/01 22:00 | 0.95 | ![]() | -0.26 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.18 | ![]() |
| 12/01 23:00 | 0.95 | ![]() | -0.37 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.17 | ![]() |
| 12/02 00:00 | 0.95 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.15 | ![]() |
| 12/02 01:00 | 0.96 | ![]() | 0.18 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.14 | ![]() |
| 12/02 02:00 | 0.96 | ![]() | 0.54 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.13 | ![]() |
| 12/02 03:00 | 0.95 | ![]() | 0.58 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 12/02 04:00 | 0.94 | ![]() | 0.71 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.11 | ![]() |
| 12/02 05:00 | 0.93 | ![]() | 0.54 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.09 | ![]() |
| 12/02 06:00 | 0.92 | ![]() | 0.29 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.08 | ![]() |
| 12/02 07:00 | 0.92 | ![]() | -0.04 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.07 | ![]() |
| 12/02 08:00 | 0.93 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.06 | ![]() |
| 12/02 09:00 | 0.93 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.67 | ![]() | -- | ![]() | -2.23 | ![]() |
| 12/02 10:00 | 0.95 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.67 | ![]() | -- | ![]() | -2.38 | ![]() |
| 12/02 11:00 | 0.95 | ![]() | -0.13 | ![]() | 6.67 | ![]() | -- | ![]() | -2.32 | ![]() |
| 12/02 12:00 | 0.95 | ![]() | 0.05 | ![]() | 6.67 | ![]() | -- | ![]() | -2.30 | ![]() |
| 12/02 13:00 | 0.94 | ![]() | 0.40 | ![]() | 6.66 | ![]() | -- | ![]() | -2.28 | ![]() |
| 12/02 14:00 | 0.94 | ![]() | 0.66 | ![]() | 6.66 | ![]() | -- | ![]() | -2.26 | ![]() |
| 12/02 15:00 | 0.97 | ![]() | 0.92 | ![]() | 6.66 | ![]() | -- | ![]() | -2.25 | ![]() |
| 12/02 16:00 | 0.93 | ![]() | 0.83 | ![]() | 6.66 | ![]() | -- | ![]() | -2.23 | ![]() |
| 12/02 17:00 | 0.93 | ![]() | 0.61 | ![]() | 6.66 | ![]() | -- | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 12/02 18:00 | 0.93 | ![]() | 0.19 | ![]() | 6.66 | ![]() | -- | ![]() | -2.21 | ![]() |
| 12/02 19:00 | 0.93 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.66 | ![]() | -- | ![]() | -2.20 | ![]() |
| 12/02 20:00 | 0.93 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.18 | ![]() |
| 12/02 21:00 | 0.94 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.17 | ![]() |
| 12/02 22:00 | 0.95 | ![]() | -0.18 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.16 | ![]() |
| 12/02 23:00 | 0.95 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.14 | ![]() |
| 12/03 00:00 | 0.95 | ![]() | -0.41 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.13 | ![]() |
| 12/03 01:00 | 0.96 | ![]() | -0.40 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 12/03 02:00 | 0.96 | ![]() | 0.19 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.11 | ![]() |
| 12/03 03:00 | 0.95 | ![]() | 0.67 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.10 | ![]() |
| 12/03 04:00 | 0.94 | ![]() | 0.85 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.09 | ![]() |
| 12/03 05:00 | 0.95 | ![]() | 0.87 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.08 | ![]() |
| 12/03 06:00 | 0.93 | ![]() | 0.68 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.07 | ![]() |
| 12/03 07:00 | 0.92 | ![]() | 0.44 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.06 | ![]() |
| 12/03 08:00 | 0.92 | ![]() | -0.05 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.04 | ![]() |
| 12/03 09:00 | 0.93 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 12/03 10:00 | 0.94 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.38 | ![]() |
| 12/03 11:00 | 0.95 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.32 | ![]() |
| 12/03 12:00 | 0.95 | ![]() | -0.12 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.29 | ![]() |
| 12/03 13:00 | 0.94 | ![]() | 0.06 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.27 | ![]() |
| 12/03 14:00 | 0.93 | ![]() | 0.61 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.26 | ![]() |
| 12/03 15:00 | 0.93 | ![]() | 0.64 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.24 | ![]() |
| 12/03 16:00 | 1.02 | ![]() | 1.03 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.23 | ![]() |
| 12/03 17:00 | 0.93 | ![]() | 0.69 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 12/03 18:00 | 0.92 | ![]() | 0.42 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.21 | ![]() |
| 12/03 19:00 | 0.92 | ![]() | -0.02 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.20 | ![]() |
| 12/03 20:00 | 0.93 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.19 | ![]() |
| 12/03 21:00 | 0.94 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.18 | ![]() |
| 12/03 22:00 | 0.95 | ![]() | -0.12 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.16 | ![]() |
| 12/03 23:00 | 0.95 | ![]() | -0.31 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.15 | ![]() |
| 12/04 00:00 | 0.95 | ![]() | -0.40 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.13 | ![]() |
| 12/04 01:00 | 0.95 | ![]() | -0.44 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.26 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 12/04 02:00 | 0.95 | ![]() | -0.46 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.11 | ![]() |
| 12/04 03:00 | 0.95 | ![]() | -0.03 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.10 | ![]() |
| 12/04 04:00 | 0.94 | ![]() | 0.45 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.25 | ![]() | -2.09 | ![]() |
| 12/04 05:00 | 0.94 | ![]() | 0.78 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.08 | ![]() |
| 12/04 06:00 | 0.93 | ![]() | 0.79 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.06 | ![]() |
| 12/04 07:00 | 0.93 | ![]() | 0.57 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.05 | ![]() |
| 12/04 08:00 | 0.93 | ![]() | 0.27 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.24 | ![]() | -2.03 | ![]() |
| 12/04 09:00 | 0.94 | ![]() | -0.05 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 12/04 10:00 | 0.95 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.38 | ![]() |
| 12/04 11:00 | 0.95 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.32 | ![]() |
| 12/04 12:00 | 0.95 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.29 | ![]() |
| 12/04 13:00 | 0.94 | ![]() | -0.20 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.26 | ![]() |
| 12/04 14:00 | 0.94 | ![]() | 0.07 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.24 | ![]() |
| 12/04 15:00 | 0.94 | ![]() | 0.60 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.22 | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 12/04 16:00 | 0.94 | ![]() | 0.82 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.21 | ![]() |
| 12/04 17:00 | 0.94 | ![]() | 0.78 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.19 | ![]() |
| 12/04 18:00 | 0.93 | ![]() | 0.67 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.23 | ![]() | -2.18 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


