| 観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
| 河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
| 避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
| 水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
|||||
| 05/11 03:00 | 0.95 | ![]() | 0.07 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.53 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 04:00 | 0.95 | ![]() | 0.02 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.49 | ![]() |
| 05/11 05:00 | 0.94 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.45 | ![]() |
| 05/11 06:00 | 0.94 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.41 | ![]() |
| 05/11 07:00 | 0.93 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.37 | ![]() |
| 05/11 08:00 | 0.93 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 05/11 09:00 | 0.94 | ![]() | -0.17 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.67 | ![]() |
| 05/11 10:00 | 0.96 | ![]() | -0.19 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.92 | ![]() |
| 05/11 11:00 | 0.96 | ![]() | -0.17 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -2.14 | ![]() |
| 05/11 12:00 | 0.96 | ![]() | 0.00 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.36 | ![]() |
| 05/11 13:00 | 0.96 | ![]() | 0.17 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.18 | ![]() | -2.21 | ![]() |
| 05/11 14:00 | 0.95 | ![]() | 0.08 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.18 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 05/11 15:00 | 0.95 | ![]() | 0.00 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.04 | ![]() |
| 05/11 16:00 | 0.95 | ![]() | -0.04 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.98 | ![]() |
| 05/11 17:00 | 0.94 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.92 | ![]() |
| 05/11 18:00 | 0.94 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.87 | ![]() |
| 05/11 19:00 | 0.94 | ![]() | -0.14 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.83 | ![]() |
| 05/11 20:00 | 0.94 | ![]() | -0.28 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.78 | ![]() |
| 05/11 21:00 | 0.95 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.73 | ![]() |
| 05/11 22:00 | 0.96 | ![]() | -0.40 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.69 | ![]() |
| 05/11 23:00 | 0.96 | ![]() | -0.32 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.65 | ![]() |
| 05/12 00:00 | 0.97 | ![]() | 0.06 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.60 | ![]() |
| 05/12 01:00 | 0.97 | ![]() | 0.20 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.56 | ![]() |
| 05/12 02:00 | 0.96 | ![]() | 0.42 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.52 | ![]() |
| 05/12 03:00 | 0.95 | ![]() | 0.45 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.48 | ![]() |
| 05/12 04:00 | 0.95 | ![]() | 0.27 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.44 | ![]() |
| 05/12 05:00 | 0.94 | ![]() | 0.10 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.40 | ![]() |
| 05/12 06:00 | 0.93 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.36 | ![]() |
| 05/12 07:00 | 0.93 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 05/12 08:00 | 0.93 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 05/12 09:00 | 0.95 | ![]() | -0.13 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.62 | ![]() |
| 05/12 10:00 | 0.96 | ![]() | -0.25 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.88 | ![]() |
| 05/12 11:00 | 0.96 | ![]() | -0.25 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 05/12 12:00 | 0.96 | ![]() | -0.04 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.18 | ![]() | -2.37 | ![]() |
| 05/12 13:00 | 0.95 | ![]() | 0.18 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.18 | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 05/12 14:00 | 0.94 | ![]() | 0.34 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.13 | ![]() |
| 05/12 15:00 | 0.94 | ![]() | 0.42 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.06 | ![]() |
| 05/12 16:00 | 0.94 | ![]() | 0.18 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.03 | ![]() |
| 05/12 17:00 | 0.94 | ![]() | 0.03 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.98 | ![]() |
| 05/12 18:00 | 0.94 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.92 | ![]() |
| 05/12 19:00 | 0.94 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.87 | ![]() |
| 05/12 20:00 | 0.94 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.82 | ![]() |
| 05/12 21:00 | 0.95 | ![]() | -0.23 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.78 | ![]() |
| 05/12 22:00 | 0.96 | ![]() | -0.33 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.74 | ![]() |
| 05/12 23:00 | 0.96 | ![]() | -0.34 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.70 | ![]() |
| 05/13 00:00 | 0.96 | ![]() | 0.03 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.67 | ![]() |
| 05/13 01:00 | 0.97 | ![]() | 0.26 | ![]() | 6.70 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.63 | ![]() |
| 05/13 02:00 | 0.96 | ![]() | 0.51 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.60 | ![]() |
| 05/13 03:00 | 0.95 | ![]() | 0.62 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.56 | ![]() |
| 05/13 04:00 | 0.94 | ![]() | 0.62 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.53 | ![]() |
| 05/13 05:00 | 0.94 | ![]() | 0.40 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.49 | ![]() |
| 05/13 06:00 | 0.93 | ![]() | 0.00 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.45 | ![]() |
| 05/13 07:00 | 0.94 | ![]() | -0.05 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.42 | ![]() |
| 05/13 08:00 | 0.94 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.39 | ![]() |
| 05/13 09:00 | 0.94 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.22 | ![]() | -1.71 | ![]() |
| 05/13 10:00 | 0.96 | ![]() | -0.22 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -1.98 | ![]() |
| 05/13 11:00 | 0.96 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.21 | ![]() | -2.19 | ![]() |
| 05/13 12:00 | 0.96 | ![]() | -0.30 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.30 | ![]() |
| 05/13 13:00 | 0.95 | ![]() | 0.21 | ![]() | 6.69 | ![]() | -0.19 | ![]() | -2.20 | ![]() |
| 05/13 14:00 | 0.95 | ![]() | 0.39 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.20 | ![]() | -2.13 | ![]() |
| 05/13 15:00 | 0.94 | ![]() | 0.58 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.20 | ![]() | -2.07 | ![]() |
| 05/13 16:00 | 0.94 | ![]() | 0.67 | ![]() | 6.68 | ![]() | -0.20 | ![]() | -2.02 | ![]() |
| 05/13 17:00 | 0.94 | ![]() | 0.41 | ![]() | 7.01 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.96 | ![]() |
| 05/13 18:00 | 1.47 | ![]() | 0.12 | ![]() | 7.04 | ![]() | -0.18 | ![]() | -1.91 | ![]() |
| 05/13 19:00 | 1.36 | ![]() | -0.05 | ![]() | 7.09 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.86 | ![]() |
| 05/13 20:00 | 1.34 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.93 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.80 | ![]() |
| 05/13 21:00 | 1.21 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.86 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.74 | ![]() |
| 05/13 22:00 | 1.14 | ![]() | -0.23 | ![]() | 6.80 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.69 | ![]() |
| 05/13 23:00 | 1.09 | ![]() | -0.33 | ![]() | 6.77 | ![]() | -0.19 | ![]() | -1.64 | ![]() |
| 05/14 00:00 | 1.06 | ![]() | -0.27 | ![]() | 6.77 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.59 | ![]() |
| 05/14 01:00 | 1.05 | ![]() | 0.19 | ![]() | 6.74 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.54 | ![]() |
| 05/14 02:00 | 1.02 | ![]() | 0.43 | ![]() | 6.72 | ![]() | -0.20 | ![]() | -1.48 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


