観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
06/18 22:00 | 0.63 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.27 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 23:00 | 0.75 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.41 | ![]() | ||
06/19 00:00 | 0.77 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.45 | ![]() | ||
06/19 01:00 | 0.64 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.35 | ![]() | ||
06/19 02:00 | 0.41 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
06/19 03:00 | 0.14 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.12 | ![]() | -0.07 | ![]() | ||
06/19 04:00 | -0.09 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.24 | ![]() | ||
06/19 05:00 | -0.22 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
06/19 06:00 | -0.26 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
06/19 07:00 | -0.16 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.40 | ![]() | ||
06/19 08:00 | 0.01 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
06/19 09:00 | 0.20 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.18 | ![]() | -0.12 | ![]() | ||
06/19 10:00 | 0.39 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.07 | ![]() | ||
06/19 11:00 | 0.49 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
06/19 12:00 | 0.51 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.21 | ![]() | ||
06/19 13:00 | 0.40 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
06/19 14:00 | 0.25 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.00 | ![]() | ||
06/19 15:00 | 0.01 | ![]() | 0.19 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.19 | ![]() | ||
06/19 16:00 | -0.19 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.35 | ![]() | ||
06/19 17:00 | -0.33 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
06/19 18:00 | -0.38 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.49 | ![]() | ||
06/19 19:00 | -0.26 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
06/19 20:00 | -0.06 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.38 | ![]() | ||
06/19 21:00 | 0.19 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.12 | ![]() | -0.19 | ![]() | ||
06/19 22:00 | 0.45 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.08 | ![]() | ||
06/19 23:00 | 0.67 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.31 | ![]() | ||
06/20 00:00 | 0.79 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.43 | ![]() | ||
06/20 01:00 | 0.75 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.44 | ![]() | ||
06/20 02:00 | 0.61 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.31 | ![]() | ||
06/20 03:00 | 0.36 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
06/20 04:00 | 0.08 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.13 | ![]() | ||
06/20 05:00 | -0.19 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.32 | ![]() | ||
06/20 06:00 | -0.35 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.43 | ![]() | ||
06/20 07:00 | -0.41 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.49 | ![]() | ||
06/20 08:00 | -0.34 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.50 | ![]() | ||
06/20 09:00 | -0.14 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
06/20 10:00 | 0.09 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.27 | ![]() | ||
06/20 11:00 | 0.31 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.04 | ![]() | ||
06/20 12:00 | 0.49 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
06/20 13:00 | 0.55 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.23 | ![]() | ||
06/20 14:00 | 0.50 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
06/20 15:00 | 0.36 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.09 | ![]() | ||
06/20 16:00 | 0.18 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.08 | ![]() | ||
06/20 17:00 | -0.04 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.24 | ![]() | ||
06/20 18:00 | -0.17 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.35 | ![]() | ||
06/20 19:00 | -0.22 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.40 | ![]() | ||
06/20 20:00 | -0.13 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.38 | ![]() | ||
06/20 21:00 | 0.08 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.28 | ![]() | ||
06/20 22:00 | 0.29 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.22 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
06/20 23:00 | 0.50 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
06/21 00:00 | 0.71 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.36 | ![]() | ||
06/21 01:00 | 0.82 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.47 | ![]() | ||
06/21 02:00 | 0.77 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.46 | ![]() | ||
06/21 03:00 | 0.60 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.30 | ![]() | ||
06/21 04:00 | 0.32 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.07 | ![]() | ||
06/21 05:00 | 0.01 | ![]() | 0.21 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.17 | ![]() | ||
06/21 06:00 | -0.30 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
06/21 07:00 | -0.51 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.50 | ![]() | ||
06/21 08:00 | -0.59 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.56 | ![]() | ||
06/21 09:00 | -0.50 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.57 | ![]() | ||
06/21 10:00 | -0.30 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.51 | ![]() | ||
06/21 11:00 | -0.03 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
06/21 12:00 | 0.27 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.11 | ![]() | ||
06/21 13:00 | 0.54 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
06/21 14:00 | 0.67 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.33 | ![]() | ||
06/21 15:00 | 0.67 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.36 | ![]() | ||
06/21 16:00 | 0.57 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.28 | ![]() | ||
06/21 17:00 | 0.37 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
06/21 18:00 | 0.16 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
06/21 19:00 | 0.01 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.22 | ![]() | ||
06/21 20:00 | -0.03 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.28 | ![]() | ||
06/21 21:00 | 0.04 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.26 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |