観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
08/03 10:00 | 0.04 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.21 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 11:00 | 0.21 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.21 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
08/03 12:00 | 0.32 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.03 | ![]() | ||
08/03 13:00 | 0.40 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
08/03 14:00 | 0.46 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
08/03 15:00 | 0.50 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/03 16:00 | 0.45 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
08/03 17:00 | 0.37 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.09 | ![]() | ||
08/03 18:00 | 0.33 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
08/03 19:00 | 0.35 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.04 | ![]() | ||
08/03 20:00 | 0.36 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.07 | ![]() | ||
08/03 21:00 | 0.45 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
08/03 22:00 | 0.55 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
08/03 23:00 | 0.60 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.28 | ![]() | ||
08/04 00:00 | 0.60 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.29 | ![]() | ||
08/04 01:00 | 0.57 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.27 | ![]() | ||
08/04 02:00 | 0.47 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/04 03:00 | 0.30 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
08/04 04:00 | 0.13 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
08/04 05:00 | 0.00 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
08/04 06:00 | -0.16 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
08/04 07:00 | -0.27 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.38 | ![]() | ||
08/04 08:00 | -0.32 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
08/04 09:00 | -0.25 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
08/04 10:00 | -0.25 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
08/04 11:00 | -0.07 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
08/04 12:00 | 0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.23 | ![]() | ||
08/04 13:00 | 0.33 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.30 | ![]() | -0.05 | ![]() | ||
08/04 14:00 | 0.48 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
08/04 15:00 | 0.57 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
08/04 16:00 | 0.59 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.23 | ![]() | ||
08/04 17:00 | 0.50 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/04 18:00 | 0.44 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
08/04 19:00 | 0.39 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.10 | ![]() | ||
08/04 20:00 | 0.35 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
08/04 21:00 | 0.33 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.03 | ![]() | ||
08/04 22:00 | 0.37 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
08/04 23:00 | 0.41 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.10 | ![]() | ||
08/05 00:00 | 0.43 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
08/05 01:00 | 0.49 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 02:00 | 0.49 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
08/05 03:00 | 0.43 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
08/05 04:00 | 0.30 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.06 | ![]() | ||
08/05 05:00 | 0.12 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.08 | ![]() | ||
08/05 06:00 | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.23 | ![]() | ||
08/05 07:00 | -0.30 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
08/05 08:00 | -0.46 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
08/05 09:00 | -0.54 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
08/05 10:00 | -0.53 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
08/05 11:00 | -0.37 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
08/05 12:00 | -0.16 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
08/05 13:00 | 0.09 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
08/05 14:00 | 0.32 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.30 | ![]() | -0.06 | ![]() | ||
08/05 15:00 | 0.56 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
08/05 16:00 | 0.65 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.29 | ![]() | ||
08/05 17:00 | 0.65 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.33 | ![]() | ||
08/05 18:00 | 0.59 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.28 | ![]() | ||
08/05 19:00 | 0.47 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
08/05 20:00 | 0.34 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.06 | ![]() | ||
08/05 21:00 | 0.24 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.16 | ![]() | -0.04 | ![]() | ||
08/05 22:00 | 0.19 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.12 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
08/05 23:00 | 0.22 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.18 | ![]() | -0.08 | ![]() | ||
08/06 00:00 | 0.32 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.02 | ![]() | ||
08/06 01:00 | 0.43 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
08/06 02:00 | 0.49 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
08/06 03:00 | 0.53 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.25 | ![]() | ||
08/06 04:00 | 0.49 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.23 | ![]() | ||
08/06 05:00 | 0.36 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
08/06 06:00 | 0.12 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.07 | ![]() | ||
08/06 07:00 | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.26 | ![]() | ||
08/06 08:00 | -0.31 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
08/06 09:00 | -0.64 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.52 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |