観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
04/27 06:00 | 0.79 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.51 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27 07:00 | 0.42 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
04/27 08:00 | -0.03 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.14 | ![]() | ||
04/27 09:00 | -0.57 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.45 | ![]() | ||
04/27 10:00 | -1.00 | ![]() | -0.93 | ![]() | -1.08 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
04/27 11:00 | -1.28 | ![]() | -1.26 | ![]() | -1.37 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
04/27 12:00 | -1.24 | ![]() | -1.27 | ![]() | -1.35 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
04/27 13:00 | -0.95 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.00 | ![]() | -0.73 | ![]() | ||
04/27 14:00 | -0.47 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
04/27 15:00 | 0.07 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.41 | ![]() | ||
04/27 16:00 | 0.55 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.09 | ![]() | ||
04/27 17:00 | 0.88 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.49 | ![]() | ||
04/27 18:00 | 0.99 | ![]() | 1.09 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.63 | ![]() | ||
04/27 19:00 | 0.83 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.53 | ![]() | ||
04/27 20:00 | 0.46 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
04/27 21:00 | 0.01 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.13 | ![]() | ||
04/27 22:00 | -0.43 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
04/27 23:00 | -0.69 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
04/28 00:00 | -0.75 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
04/28 01:00 | -0.56 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
04/28 02:00 | -0.18 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.49 | ![]() | ||
04/28 03:00 | 0.25 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.22 | ![]() | -0.25 | ![]() | ||
04/28 04:00 | 0.66 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.25 | ![]() | ||
04/28 05:00 | 0.92 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.56 | ![]() | ||
04/28 06:00 | 0.99 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.64 | ![]() | ||
04/28 07:00 | 0.74 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.46 | ![]() | ||
04/28 08:00 | 0.32 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.09 | ![]() | ||
04/28 09:00 | -0.22 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.27 | ![]() | ||
04/28 10:00 | -0.74 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
04/28 11:00 | -1.11 | ![]() | -1.09 | ![]() | -1.25 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
04/28 12:00 | -1.33 | ![]() | -1.33 | ![]() | -1.43 | ![]() | -0.69 | ![]() | ||
04/28 13:00 | -1.19 | ![]() | -1.22 | ![]() | -1.28 | ![]() | -0.72 | ![]() | ||
04/28 14:00 | -0.81 | ![]() | -0.90 | ![]() | -0.90 | ![]() | -0.74 | ![]() | ||
04/28 15:00 | -0.31 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
04/28 16:00 | 0.24 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.22 | ![]() | -0.31 | ![]() | ||
04/28 17:00 | 0.70 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.30 | ![]() | ||
04/28 18:00 | 1.00 | ![]() | 1.03 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.64 | ![]() | ||
04/28 19:00 | 1.04 | ![]() | 1.18 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.71 | ![]() | ||
04/28 20:00 | 0.85 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.58 | ![]() | ||
04/28 21:00 | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.29 | ![]() | ||
04/28 22:00 | 0.10 | ![]() | 0.21 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.07 | ![]() | ||
04/28 23:00 | -0.28 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.35 | ![]() | ||
04/29 00:00 | -0.52 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.50 | ![]() | ||
04/29 01:00 | -0.43 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
04/29 02:00 | -0.18 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.45 | ![]() | ||
04/29 03:00 | 0.18 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.18 | ![]() | -0.26 | ![]() | ||
04/29 04:00 | 0.51 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
04/29 05:00 | 0.80 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.48 | ![]() | ||
04/29 06:00 | 0.92 | ![]() | 1.07 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.62 | ![]() | ||
04/29 07:00 | 0.82 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.58 | ![]() | ||
04/29 08:00 | 0.50 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.33 | ![]() | ||
04/29 09:00 | 0.04 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.03 | ![]() | ||
04/29 10:00 | -0.52 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
04/29 11:00 | -1.02 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.96 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
04/29 12:00 | -1.38 | ![]() | -1.31 | ![]() | -1.37 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
04/29 13:00 | ** | ![]() | -1.46 | ![]() | -1.47 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
04/29 14:00 | -1.29 | ![]() | -1.31 | ![]() | -1.27 | ![]() | -0.73 | ![]() | ||
04/29 15:00 | -0.89 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.74 | ![]() | ||
04/29 16:00 | -0.39 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.57 | ![]() | ||
04/29 17:00 | 0.14 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.31 | ![]() | ||
04/29 18:00 | 0.57 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.26 | ![]() | ||
04/29 19:00 | 0.81 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.53 | ![]() | ||
04/29 20:00 | 0.79 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.56 | ![]() | ||
04/29 21:00 | 0.56 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.38 | ![]() | ||
04/29 22:00 | 0.22 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.08 | ![]() | ||
04/29 23:00 | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
04/30 00:00 | -0.43 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.41 | ![]() | ||
04/30 01:00 | -0.52 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
04/30 02:00 | -0.42 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
04/30 03:00 | -0.15 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
04/30 04:00 | 0.19 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.21 | ![]() | -0.21 | ![]() | ||
04/30 05:00 | 0.51 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.17 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |