| 観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
| 港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
| 計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
| 高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | ||||||
| 05/11 02:00 | 0.22 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.17 | ![]() | -0.14 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 03:00 | 0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.17 | ![]() | ||
| 05/11 04:00 | 0.02 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.26 | ![]() | ||
| 05/11 05:00 | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
| 05/11 06:00 | -0.27 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
| 05/11 07:00 | -0.36 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.55 | ![]() | ||
| 05/11 08:00 | -0.34 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.56 | ![]() | ||
| 05/11 09:00 | -0.26 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
| 05/11 10:00 | -0.18 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
| 05/11 11:00 | -0.07 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
| 05/11 12:00 | 0.02 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.35 | ![]() | ||
| 05/11 13:00 | 0.10 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
| 05/11 14:00 | 0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
| 05/11 15:00 | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
| 05/11 16:00 | -0.21 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
| 05/11 17:00 | -0.40 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.56 | ![]() | ||
| 05/11 18:00 | -0.55 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
| 05/11 19:00 | -0.66 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.72 | ![]() | ||
| 05/11 20:00 | -0.66 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.74 | ![]() | ||
| 05/11 21:00 | -0.54 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.71 | ![]() | ||
| 05/11 22:00 | -0.35 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.62 | ![]() | ||
| 05/11 23:00 | -0.12 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
| 05/12 00:00 | 0.08 | ![]() | -0.31 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.38 | ![]() | ||
| 05/12 01:00 | 0.26 | ![]() | -0.19 | ![]() | 0.22 | ![]() | -0.18 | ![]() | ||
| 05/12 02:00 | 0.38 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.00 | ![]() | ||
| 05/12 03:00 | 0.38 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
| 05/12 04:00 | 0.29 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.24 | ![]() | -0.02 | ![]() | ||
| 05/12 05:00 | 0.10 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.18 | ![]() | ||
| 05/12 06:00 | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
| 05/12 07:00 | -0.35 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.51 | ![]() | ||
| 05/12 08:00 | -0.48 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
| 05/12 09:00 | -0.48 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.62 | ![]() | ||
| 05/12 10:00 | -0.36 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
| 05/12 11:00 | -0.19 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.51 | ![]() | ||
| 05/12 12:00 | 0.03 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.39 | ![]() | ||
| 05/12 13:00 | 0.18 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.15 | ![]() | -0.25 | ![]() | ||
| 05/12 14:00 | 0.28 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.27 | ![]() | -0.11 | ![]() | ||
| 05/12 15:00 | 0.27 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.24 | ![]() | -0.07 | ![]() | ||
| 05/12 16:00 | 0.15 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.15 | ![]() | ||
| 05/12 17:00 | -0.04 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
| 05/12 18:00 | -0.27 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
| 05/12 19:00 | -0.46 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
| 05/12 20:00 | -0.60 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
| 05/12 21:00 | -0.57 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.69 | ![]() | ||
| 05/12 22:00 | -0.46 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
| 05/12 23:00 | -0.25 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.57 | ![]() | ||
| 05/13 00:00 | 0.02 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.43 | ![]() | ||
| 05/13 01:00 | 0.30 | ![]() | -0.20 | ![]() | 0.24 | ![]() | -0.17 | ![]() | ||
| 05/13 02:00 | 0.50 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
| 05/13 03:00 | 0.58 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.24 | ![]() | ||
| 05/13 04:00 | 0.52 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.21 | ![]() | ||
| 05/13 05:00 | 0.33 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
| 05/13 06:00 | 0.05 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.19 | ![]() | ||
| 05/13 07:00 | -0.28 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
| 05/13 08:00 | -0.52 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
| 05/13 09:00 | -- | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
| 05/13 10:00 | -- | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.69 | ![]() | ||
| 05/13 11:00 | -- | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
| 05/13 12:00 | -- | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
| 05/13 13:00 | -- | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.33 | ![]() | ||
| 05/13 14:00 | -- | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.34 | ![]() | -0.04 | ![]() | ||
| 05/13 15:00 | -- | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
| 05/13 16:00 | 0.54 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
| 05/13 17:00 | 0.40 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.07 | ![]() | ||
| 05/13 18:00 | 0.10 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.13 | ![]() | ||
| 05/13 19:00 | -0.18 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
| 05/13 20:00 | -0.44 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
| 05/13 21:00 | -0.55 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
| 05/13 22:00 | -0.54 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
| 05/13 23:00 | -0.37 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
| 05/14 00:00 | -0.12 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.49 | ![]() | ||
| 05/14 01:00 | 0.21 | ![]() | -0.20 | ![]() | 0.15 | ![]() | -0.28 | ![]() |
| ■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
:上昇中
:下降中
|


