ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年07月28日 12時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
07/25 13:00 269.38 80.1 0.134 0.130 193.28 196.8 0.317 0.283
07/25 14:00 269.38 80.1 0.134 0.122 193.28 196.8 0.317 0.286
07/25 15:00 269.38 80.1 0.134 0.130 193.28 196.8 0.317 0.285
07/25 16:00 269.38 80.1 0.134 0.122 ** ** ** **
07/25 17:00 269.38 80.1 0.134 0.130 193.28 196.8 0.317 0.286
07/25 18:00 269.38 80.1 0.134 0.130 193.28 196.8 0.317 0.278
07/25 19:00 269.38 80.1 0.134 0.130 193.28 196.8 0.317 0.284
07/25 20:00 269.38 80.1 0.134 0.130 193.28 196.8 0.317 0.287
07/25 21:00 269.38 80.1 0.134 0.122 193.28 196.8 0.317 0.292
07/25 22:00 269.38 80.1 0.134 0.130 193.28 196.8 0.317 0.284
07/25 23:00 269.38 80.1 0.134 0.122 ** ** ** **
07/26 00:00 269.38 80.1 0.134 0.130 193.28 196.8 0.317 0.274
07/26 01:00 269.38 80.1 0.134 0.122 193.28 196.8 0.317 0.282
07/26 02:00 269.38 80.1 0.134 0.131 193.28 196.8 0.317 0.285
07/26 03:00 269.38 80.1 0.134 0.123 193.28 196.8 0.317 0.285
07/26 04:00 269.38 80.1 0.134 0.124 193.28 196.8 0.317 0.288
07/26 05:00 269.38 80.1 0.134 0.124 193.28 196.8 0.317 0.285
07/26 06:00 269.38 80.1 0.134 0.132 193.28 196.8 0.317 0.282
07/26 07:00 269.38 80.1 0.134 0.124 193.28 196.8 0.317 0.285
07/26 08:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.28 196.8 0.317 0.285
07/26 09:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.28 196.8 0.317 0.289
07/26 10:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.28 196.8 0.317 0.281
07/26 11:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.28 196.8 0.317 0.286
07/26 12:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.28 196.8 0.317 0.286
07/26 13:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.28 196.8 0.317 0.282
07/26 14:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.28 196.8 0.317 0.278
07/26 15:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.27 196.4 0.281 0.255
07/26 16:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.27 196.4 0.281 0.251
07/26 17:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.27 196.4 0.281 0.247
07/26 18:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.27 196.4 0.281 0.248
07/26 19:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.27 196.4 0.281 0.258
07/26 20:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.27 196.4 0.281 0.250
07/26 21:00 269.37 79.8 0.122 0.114 193.27 196.4 0.281 0.241
07/26 22:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.27 196.4 0.281 0.249
07/26 23:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.27 196.4 0.281 0.254
07/27 00:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.27 196.4 0.281 0.242
07/27 01:00 269.37 79.8 0.122 0.118 193.27 196.4 0.281 0.255
07/27 02:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.27 196.4 0.281 0.257
07/27 03:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.27 196.4 0.281 0.240
07/27 04:00 269.37 79.8 0.122 0.110 193.27 196.4 0.281 0.256
07/27 05:00 269.36 79.6 0.110 0.098 193.27 196.4 0.281 0.253
07/27 06:00 269.36 79.6 0.110 0.098 193.27 196.4 0.281 0.252
07/27 07:00 269.36 79.6 0.110 0.098 193.27 196.4 0.281 0.256
07/27 08:00 269.36 79.6 0.110 0.106 193.27 196.4 0.281 0.248
07/27 09:00 269.36 79.6 0.110 0.098 193.27 196.4 0.281 0.237
07/27 10:00 269.36 79.6 0.110 0.098 193.27 196.4 0.281 0.257
07/27 11:00 269.36 79.6 0.110 0.106 193.27 196.4 0.281 0.254
07/27 12:00 269.35 79.3 0.091 0.094 193.27 196.4 0.281 0.251
07/27 13:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.251
07/27 14:00 269.35 79.3 0.091 0.094 193.27 196.4 0.281 0.253
07/27 15:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.253
07/27 16:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.241
07/27 17:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.247
07/27 18:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.258
07/27 19:00 269.35 79.3 0.091 0.094 193.27 196.4 0.281 0.254
07/27 20:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.250
07/27 21:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.246
07/27 22:00 269.35 79.3 0.091 0.094 193.27 196.4 0.281 0.250
07/27 23:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.248
07/28 00:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.242
07/28 01:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.253
07/28 02:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.248
07/28 03:00 269.35 79.3 0.091 0.086 193.27 196.4 0.281 0.247
07/28 04:00 269.36 79.6 0.091 0.099 193.27 196.4 0.281 0.251
07/28 05:00 269.36 79.6 0.091 0.106 193.27 196.4 0.281 0.248
07/28 06:00 269.36 79.6 0.091 0.098 193.27 196.4 0.281 0.251
07/28 07:00 269.36 79.6 0.091 0.098 193.27 196.4 0.281 0.250
07/28 08:00 269.36 79.6 0.091 0.106 193.27 196.4 0.281 0.250
07/28 09:00 269.36 79.6 0.091 0.098 193.27 196.4 0.281 0.253
07/28 10:00 269.36 79.6 0.091 0.098 193.27 196.4 0.281 0.249
07/28 11:00 269.36 79.6 0.091 0.106 193.27 196.4 0.281 0.250
07/28 12:00 269.36 79.6 0.091 0.098 193.27 196.4 0.281 0.251
** 欠測 -- 未収集