観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
07/27 09:00 | 269.36 | 79.6 | 0.110 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.237 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/27 10:00 | 269.36 | 79.6 | 0.110 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.257 |
07/27 11:00 | 269.36 | 79.6 | 0.110 | 0.106 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.254 |
07/27 12:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.251 |
07/27 13:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.251 |
07/27 14:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.253 |
07/27 15:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.253 |
07/27 16:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.241 |
07/27 17:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.247 |
07/27 18:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.258 |
07/27 19:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.254 |
07/27 20:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.250 |
07/27 21:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.246 |
07/27 22:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.250 |
07/27 23:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.248 |
07/28 00:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.242 |
07/28 01:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.253 |
07/28 02:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.248 |
07/28 03:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.247 |
07/28 04:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.099 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.251 |
07/28 05:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.106 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.248 |
07/28 06:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.251 |
07/28 07:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.250 |
07/28 08:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.106 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.250 |
07/28 09:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.253 |
07/28 10:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.249 |
07/28 11:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.106 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.250 |
07/28 12:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.251 |
07/28 13:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.249 |
07/28 14:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.253 |
07/28 15:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.106 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.251 |
07/28 16:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.27 | 196.4 | 0.281 | 0.254 |
07/28 17:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.098 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.203 |
07/28 18:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.208 |
07/28 19:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.214 |
07/28 20:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
07/28 21:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
07/28 22:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
07/28 23:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
07/29 00:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.220 |
07/29 01:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
07/29 02:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.201 |
07/29 03:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
07/29 04:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
07/29 05:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.219 |
07/29 06:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.214 |
07/29 07:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.212 |
07/29 08:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
07/29 09:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.213 |
07/29 10:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.220 |
07/29 11:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.214 |
07/29 12:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
07/29 13:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
07/29 14:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
07/29 15:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
07/29 16:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.214 |
07/29 17:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
07/29 18:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
07/29 19:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.094 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.213 |
07/29 20:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.086 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.212 |
07/29 21:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.088 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.207 |
07/29 22:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.075 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.221 |
07/29 23:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.074 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
07/30 00:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.082 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.209 |
07/30 01:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.074 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.219 |
07/30 02:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.074 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.205 |
07/30 03:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.082 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.204 |
07/30 04:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.075 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.205 |
07/30 05:00 | 269.35 | 79.3 | 0.091 | 0.076 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.203 |
07/30 06:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.088 | ** | ** | ** | ** |
07/30 07:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.096 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
07/30 08:00 | 269.36 | 79.6 | 0.091 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
**
欠測
--
未収集