ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年08月03日 08時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
07/31 09:00 269.34 79.0 0.089 0.086 193.26 196.0 0.247 0.214
07/31 10:00 269.34 79.0 0.089 0.086 193.26 196.0 0.247 0.209
07/31 11:00 269.34 79.0 0.089 0.085 193.26 196.0 0.247 0.219
07/31 12:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.216
07/31 13:00 269.34 79.0 0.089 0.077 193.26 196.0 0.247 0.216
07/31 14:00 269.34 79.0 0.089 0.077 193.26 196.0 0.247 0.219
07/31 15:00 269.34 79.0 0.089 0.085 193.26 196.0 0.247 0.215
07/31 16:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.215
07/31 17:00 269.34 79.0 0.089 0.085 193.26 196.0 0.247 0.222
07/31 18:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.205
07/31 19:00 269.34 79.0 0.089 0.085 193.26 196.0 0.247 0.216
07/31 20:00 269.34 79.0 0.089 0.085 193.26 196.0 0.247 0.216
07/31 21:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.216
07/31 22:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.219
07/31 23:00 269.34 79.0 0.089 0.086 193.26 196.0 0.247 0.215
08/01 00:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.208
08/01 01:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.220
08/01 02:00 269.34 79.0 0.089 0.078 ** ** ** **
08/01 03:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.209
08/01 04:00 269.34 79.0 0.089 0.086 ** ** ** **
08/01 05:00 269.34 79.0 0.089 0.087 ** ** ** **
08/01 06:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.217
08/01 07:00 269.34 79.0 0.089 0.086 193.26 196.0 0.247 0.218
08/01 08:00 269.34 79.0 0.089 0.078 193.26 196.0 0.247 0.209
08/01 09:00 269.34 79.0 0.089 0.081 193.26 196.0 0.247 0.207
08/01 10:00 269.34 79.0 0.089 0.089 193.26 196.0 0.247 0.218
08/01 11:00 269.34 79.0 0.089 0.088 193.26 196.0 0.247 0.217
08/01 12:00 269.33 78.8 0.079 0.071 193.26 196.0 0.247 0.214
08/01 13:00 269.33 78.8 0.079 0.079 193.26 196.0 0.247 0.216
08/01 14:00 269.33 78.8 0.079 0.071 193.26 196.0 0.247 0.217
08/01 15:00 269.33 78.8 0.079 0.079 193.26 196.0 0.247 0.216
08/01 16:00 269.33 78.8 0.079 0.071 193.26 196.0 0.247 0.217
08/01 17:00 269.33 78.8 0.079 0.060 193.26 196.0 0.247 0.218
08/01 18:00 269.33 78.8 0.079 0.069 193.26 196.0 0.247 0.219
08/01 19:00 269.33 78.8 0.079 0.068 193.25 195.7 0.213 0.184
08/01 20:00 269.33 78.8 0.079 0.061 193.25 195.7 0.213 0.182
08/01 21:00 269.33 78.8 0.079 0.061 193.25 195.7 0.213 0.172
08/01 22:00 269.33 78.8 0.079 0.069 193.25 195.7 0.213 0.173
08/01 23:00 269.33 78.8 0.079 0.061 193.25 195.7 0.213 0.181
08/02 00:00 269.33 78.8 0.079 0.069 193.25 195.7 0.213 0.175
08/02 01:00 269.34 79.0 0.079 0.070 193.25 195.7 0.213 0.186
08/02 02:00 269.34 79.0 0.079 0.070 193.25 195.7 0.213 0.182
08/02 03:00 269.34 79.0 0.079 0.078 193.25 195.7 0.213 0.186
08/02 04:00 269.34 79.0 0.079 0.070 193.25 195.7 0.213 0.175
08/02 05:00 269.34 79.0 0.079 0.069 193.25 195.7 0.213 0.172
08/02 06:00 269.34 79.0 0.079 0.069 193.25 195.7 0.213 0.179
08/02 07:00 269.34 79.0 0.079 0.070 ** ** ** **
08/02 08:00 269.34 79.0 0.079 0.065 193.25 195.7 0.213 0.184
08/02 09:00 269.34 79.0 0.079 0.073 ** ** ** **
08/02 10:00 269.34 79.0 0.079 0.065 193.25 195.7 0.213 0.179
08/02 11:00 269.34 79.0 0.079 0.073 193.25 195.7 0.213 0.182
08/02 12:00 269.34 79.0 0.079 0.065 193.25 195.7 0.213 0.184
08/02 13:00 269.34 79.0 0.079 0.065 193.25 195.7 0.213 0.183
08/02 14:00 269.34 79.0 0.079 0.065 193.25 195.7 0.213 0.183
08/02 15:00 269.34 79.0 0.079 0.073 193.25 195.7 0.213 0.184
08/02 16:00 269.34 79.0 0.079 0.065 193.25 195.7 0.213 0.171
08/02 17:00 269.34 79.0 0.079 0.073 193.25 195.7 0.213 0.170
08/02 18:00 269.34 79.0 0.079 0.065 193.25 195.7 0.213 0.184
08/02 19:00 269.34 79.0 0.079 0.073 193.25 195.7 0.213 0.182
08/02 20:00 269.34 79.0 0.079 0.073 193.25 195.7 0.213 0.181
08/02 21:00 269.34 79.0 0.079 0.068 193.25 195.7 0.213 0.175
08/02 22:00 269.34 79.0 0.079 0.061 193.25 195.7 0.213 0.174
08/02 23:00 269.34 79.0 0.079 0.070 193.25 195.7 0.213 0.180
08/03 00:00 269.34 79.0 0.079 0.070 193.25 195.7 0.213 0.172
08/03 01:00 269.34 79.0 0.079 0.062 193.25 195.7 0.213 0.181
08/03 02:00 269.34 79.0 0.079 0.062 193.25 195.7 0.213 0.181
08/03 03:00 269.34 79.0 0.079 0.070 193.25 195.7 0.213 0.184
08/03 04:00 269.34 79.0 0.079 0.062 193.25 195.7 0.213 0.179
08/03 05:00 269.34 79.0 0.079 0.071 193.25 195.7 0.213 0.180
08/03 06:00 269.34 79.0 0.079 0.063 193.25 195.7 0.213 0.178
08/03 07:00 269.34 79.0 0.079 0.071 193.25 195.7 0.213 0.181
08/03 08:00 269.34 79.0 0.079 0.071 193.25 195.7 0.213 0.174
** 欠測 -- 未収集