観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
08/03 05:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.071 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 06:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.063 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.178 |
08/03 07:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.071 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/03 08:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.071 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.174 |
08/03 09:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.065 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/03 10:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.077 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/03 11:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.077 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/03 12:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.069 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/03 13:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.078 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/03 14:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/03 15:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.078 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/03 16:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/03 17:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.183 |
08/03 18:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.078 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/03 19:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/03 20:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.073 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/03 21:00 | 269.34 | 79.0 | 0.079 | 0.081 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/03 22:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.072 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.183 |
08/03 23:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.185 |
08/04 00:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.184 |
08/04 01:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/04 02:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.172 |
08/04 03:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.184 |
08/04 04:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.063 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/04 05:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.072 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/04 06:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.063 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.179 |
08/04 07:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.072 | ** | ** | ** | ** |
08/04 08:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.072 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.183 |
08/04 09:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.171 |
08/04 10:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.173 |
08/04 11:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.095 |
08/04 12:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.172 |
08/04 13:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.062 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.172 |
08/04 14:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.062 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.170 |
08/04 15:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.063 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.184 |
08/04 16:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/04 17:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.062 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.175 |
08/04 18:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.184 |
08/04 19:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.179 |
08/04 20:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.062 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/04 21:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/04 22:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.070 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/04 23:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/05 00:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.072 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.184 |
08/05 01:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/05 02:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.168 |
08/05 03:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.073 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/05 04:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.065 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.183 |
08/05 05:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/05 06:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | ** | ** | ** | ** |
08/05 07:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.064 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/05 08:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.073 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.184 |
08/05 09:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.067 | ** | ** | ** | ** |
08/05 10:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.067 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/05 11:00 | 269.33 | 78.8 | 0.079 | 0.075 | ** | ** | ** | ** |
08/05 12:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | ** | ** | ** | ** |
08/05 13:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.067 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.183 |
08/05 14:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/05 15:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.058 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.183 |
08/05 16:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/05 17:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
08/05 18:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.067 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/05 19:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/05 20:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.067 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.179 |
08/05 21:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.067 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.173 |
08/05 22:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.172 |
08/05 23:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.167 |
08/06 00:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.180 |
08/06 01:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.179 |
08/06 02:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.172 |
08/06 03:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
08/06 04:00 | 269.32 | 78.5 | 0.067 | 0.059 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
**
欠測
--
未収集