観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
08/07 11:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.249 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 12:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.253 |
08/07 13:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.249 |
08/07 14:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.250 |
08/07 15:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.251 |
08/07 16:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.253 |
08/07 17:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.251 |
08/07 18:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.250 |
08/07 19:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.250 |
08/07 20:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.27 | 196.4 | 0.273 | 0.252 |
08/07 21:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.204 |
08/07 22:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.205 |
08/07 23:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.218 |
08/08 00:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.216 |
08/08 01:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.215 |
08/08 02:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.205 |
08/08 03:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.205 |
08/08 04:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.217 |
08/08 05:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.219 |
08/08 06:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.216 |
08/08 07:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.217 |
08/08 08:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.215 |
08/08 09:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.216 |
08/08 10:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.216 |
08/08 11:00 | 269.30 | 78.0 | 0.050 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.242 | 0.215 |
08/08 12:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.169 |
08/08 13:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.171 |
08/08 14:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.171 |
08/08 15:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/08 16:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.173 |
08/08 17:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.182 |
08/08 18:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/08 19:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.178 |
08/08 20:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/08 21:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.179 |
08/08 22:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.171 |
08/08 23:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/09 00:00 | 269.29 | 77.7 | 0.048 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.174 |
08/09 01:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/09 02:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/09 03:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.172 |
08/09 04:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/09 05:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/09 06:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.185 |
08/09 07:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/09 08:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.182 |
08/09 09:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.171 |
08/09 10:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/09 11:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.179 |
08/09 12:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.186 |
08/09 13:00 | 269.28 | 77.5 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.183 |
08/09 14:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/09 15:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/09 16:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/09 17:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.182 |
08/09 18:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/09 19:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.183 |
08/09 20:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.182 |
08/09 21:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.170 |
08/09 22:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/09 23:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.182 |
08/10 00:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/10 01:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/10 02:00 | 269.27 | 77.2 | 0.044 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.170 |
08/10 03:00 | 269.27 | 77.2 | 0.043 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.172 |
08/10 04:00 | 269.26 | 77.0 | 0.043 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/10 05:00 | 269.26 | 77.0 | 0.043 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.184 |
08/10 06:00 | 269.26 | 77.0 | 0.043 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.180 |
08/10 07:00 | 269.26 | 77.0 | 0.043 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/10 08:00 | 269.26 | 77.0 | 0.043 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.171 |
08/10 09:00 | 269.26 | 77.0 | 0.043 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.181 |
08/10 10:00 | 269.26 | 77.0 | 0.043 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.207 | 0.182 |
**
欠測
--
未収集