ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年08月11日 17時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
08/08 18:00 269.29 77.7 0.048 0.054 193.25 195.7 0.207 0.181
08/08 19:00 269.29 77.7 0.048 0.054 193.25 195.7 0.207 0.178
08/08 20:00 269.29 77.7 0.048 0.046 193.25 195.7 0.207 0.181
08/08 21:00 269.29 77.7 0.048 0.046 193.25 195.7 0.207 0.179
08/08 22:00 269.29 77.7 0.048 0.054 193.25 195.7 0.207 0.171
08/08 23:00 269.29 77.7 0.048 0.054 193.25 195.7 0.207 0.181
08/09 00:00 269.29 77.7 0.048 0.046 193.25 195.7 0.207 0.174
08/09 01:00 269.28 77.5 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.181
08/09 02:00 269.28 77.5 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.180
08/09 03:00 269.28 77.5 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.172
08/09 04:00 269.28 77.5 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.180
08/09 05:00 269.28 77.5 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.180
08/09 06:00 269.28 77.5 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.185
08/09 07:00 269.28 77.5 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.180
08/09 08:00 269.28 77.5 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.182
08/09 09:00 269.28 77.5 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.171
08/09 10:00 269.28 77.5 0.044 0.053 193.25 195.7 0.207 0.180
08/09 11:00 269.28 77.5 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.179
08/09 12:00 269.28 77.5 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.186
08/09 13:00 269.28 77.5 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.183
08/09 14:00 269.27 77.2 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.181
08/09 15:00 269.27 77.2 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.181
08/09 16:00 269.27 77.2 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.180
08/09 17:00 269.27 77.2 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.182
08/09 18:00 269.27 77.2 0.044 0.045 193.25 195.7 0.207 0.180
08/09 19:00 269.27 77.2 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.183
08/09 20:00 269.27 77.2 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.182
08/09 21:00 269.27 77.2 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.170
08/09 22:00 269.27 77.2 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.181
08/09 23:00 269.27 77.2 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.182
08/10 00:00 269.27 77.2 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.181
08/10 01:00 269.27 77.2 0.044 0.054 193.25 195.7 0.207 0.181
08/10 02:00 269.27 77.2 0.044 0.046 193.25 195.7 0.207 0.170
08/10 03:00 269.27 77.2 0.043 0.054 193.25 195.7 0.207 0.172
08/10 04:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.25 195.7 0.207 0.181
08/10 05:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.25 195.7 0.207 0.184
08/10 06:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.25 195.7 0.207 0.180
08/10 07:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.25 195.7 0.207 0.181
08/10 08:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.25 195.7 0.207 0.171
08/10 09:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.25 195.7 0.207 0.181
08/10 10:00 269.26 77.0 0.043 0.054 193.25 195.7 0.207 0.182
08/10 11:00 269.26 77.0 0.043 0.053 193.26 196.0 0.207 0.217
08/10 12:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.26 196.0 0.207 0.217
08/10 13:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.26 196.0 0.207 0.216
08/10 14:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.26 196.0 0.207 0.218
08/10 15:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.26 196.0 0.207 0.217
08/10 16:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.26 196.0 0.207 0.217
08/10 17:00 269.26 77.0 0.043 0.046 193.26 196.0 0.207 0.215
08/10 18:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.26 196.0 0.207 0.217
08/10 19:00 269.26 77.0 0.043 0.054 193.26 196.0 0.207 0.214
08/10 20:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.26 196.0 0.207 0.219
08/10 21:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.26 196.0 0.207 0.207
08/10 22:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.26 196.0 0.207 0.216
08/10 23:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.251
08/11 00:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.253
08/11 01:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.252
08/11 02:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.243
08/11 03:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.241
08/11 04:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.253
08/11 05:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.252
08/11 06:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.251
08/11 07:00 269.26 77.0 0.043 0.044 193.27 196.4 0.190 0.252
08/11 08:00 269.26 77.0 0.043 0.052 193.28 196.4 0.190 0.251
08/11 09:00 269.27 77.2 0.043 0.053 193.30 197.1 0.417 0.310
08/11 10:00 269.27 77.2 0.043 0.045 193.33 198.6 0.848 0.491
08/11 11:00 269.27 77.2 0.043 0.053 193.35 199.3 0.756 0.580
08/11 12:00 269.27 77.2 0.043 0.045 193.37 200.0 0.806 0.686
08/11 13:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.39 200.8 0.954 0.796
08/11 14:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.42 201.9 1.267 0.968
08/11 15:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.44 202.6 1.308 1.090
08/11 16:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.43 202.6 1.308 1.090
08/11 17:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.41 201.5 0.676 0.899
** 欠測 -- 未収集