ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年08月14日 05時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
08/11 06:00 269.26 77.0 0.043 0.045 193.27 196.4 0.190 0.251
08/11 07:00 269.26 77.0 0.043 0.044 193.27 196.4 0.190 0.252
08/11 08:00 269.26 77.0 0.043 0.052 193.28 196.4 0.190 0.251
08/11 09:00 269.27 77.2 0.043 0.053 193.30 197.1 0.417 0.310
08/11 10:00 269.27 77.2 0.043 0.045 193.33 198.6 0.848 0.491
08/11 11:00 269.27 77.2 0.043 0.053 193.35 199.3 0.756 0.580
08/11 12:00 269.27 77.2 0.043 0.045 193.37 200.0 0.806 0.686
08/11 13:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.39 200.8 0.954 0.796
08/11 14:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.42 201.9 1.267 0.968
08/11 15:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.44 202.6 1.308 1.090
08/11 16:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.43 202.6 1.308 1.090
08/11 17:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.41 201.5 0.676 0.899
08/11 18:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.38 200.4 0.557 0.732
08/11 19:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.36 199.7 0.502 0.635
08/11 20:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.35 199.3 0.478 0.582
08/11 21:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.34 198.9 0.448 0.528
08/11 22:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.33 198.6 0.429 0.492
08/11 23:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.32 198.2 0.413 0.446
08/12 00:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.32 198.2 0.413 0.436
08/12 01:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.31 197.8 0.391 0.401
08/12 02:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.31 197.8 0.391 0.399
08/12 03:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.31 197.8 0.391 0.391
08/12 04:00 269.28 77.5 0.053 0.052 193.30 197.5 0.366 0.343
08/12 05:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.30 197.5 0.366 0.345
08/12 06:00 269.28 77.5 0.053 0.052 193.30 197.5 0.366 0.346
08/12 07:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.30 197.5 0.366 0.355
08/12 08:00 269.28 77.5 0.053 0.052 193.29 197.1 0.327 0.320
08/12 09:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.29 197.1 0.327 0.321
08/12 10:00 269.28 77.5 0.053 0.048 193.29 197.1 0.327 0.311
08/12 11:00 269.28 77.5 0.053 0.052 193.28 196.8 0.284 0.287
08/12 12:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.28 196.8 0.284 0.285
08/12 13:00 269.28 77.5 0.053 0.044 193.28 196.8 0.284 0.287
08/12 14:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.28 196.8 0.284 0.286
08/12 15:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.27 196.4 0.260 0.253
08/12 16:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.27 196.4 0.260 0.251
08/12 17:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.253
08/12 18:00 269.28 77.5 0.053 0.054 193.27 196.4 0.260 0.251
08/12 19:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.27 196.4 0.260 0.252
08/12 20:00 269.28 77.5 0.053 0.053 193.27 196.4 0.260 0.242
08/12 21:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.27 196.4 0.260 0.242
08/12 22:00 269.28 77.5 0.053 0.045 193.27 196.4 0.260 0.252
08/12 23:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.252
08/13 00:00 269.28 77.5 0.053 0.054 193.27 196.4 0.260 0.242
08/13 01:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.250
08/13 02:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.252
08/13 03:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.252
08/13 04:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.252
08/13 05:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.251
08/13 06:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.251
08/13 07:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.252
08/13 08:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.241
08/13 09:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.252
08/13 10:00 269.28 77.5 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.252
08/13 11:00 269.28 77.5 0.053 0.054 193.27 196.4 0.260 0.251
08/13 12:00 269.27 77.2 0.053 0.046 193.27 196.4 0.260 0.252
08/13 13:00 269.27 77.2 0.053 0.046 193.26 196.0 0.245 0.217
08/13 14:00 269.27 77.2 0.053 0.054 193.26 196.0 0.245 0.216
08/13 15:00 ** ** ** ** 193.26 196.0 0.245 0.217
08/13 16:00 ** ** ** ** 193.26 196.0 0.245 0.217
08/13 17:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.215
08/13 18:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.217
08/13 19:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.217
08/13 20:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.217
08/13 21:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.214
08/13 22:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.217
08/13 23:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.216
08/14 00:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.218
08/14 01:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.217
08/14 02:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.207
08/14 03:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.215
08/14 04:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.206
08/14 05:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.245 0.207
** 欠測 -- 未収集