観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
08/13 10:00 | 269.28 | 77.5 | 0.053 | 0.046 | 193.27 | 196.4 | 0.260 | 0.252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/13 11:00 | 269.28 | 77.5 | 0.053 | 0.054 | 193.27 | 196.4 | 0.260 | 0.251 |
08/13 12:00 | 269.27 | 77.2 | 0.053 | 0.046 | 193.27 | 196.4 | 0.260 | 0.252 |
08/13 13:00 | 269.27 | 77.2 | 0.053 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/13 14:00 | 269.27 | 77.2 | 0.053 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.216 |
08/13 15:00 | ** | ** | ** | ** | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/13 16:00 | ** | ** | ** | ** | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/13 17:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.215 |
08/13 18:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/13 19:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/13 20:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/13 21:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.214 |
08/13 22:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/13 23:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.216 |
08/14 00:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.218 |
08/14 01:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/14 02:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.207 |
08/14 03:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.215 |
08/14 04:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.206 |
08/14 05:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.207 |
08/14 06:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/14 07:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.218 |
08/14 08:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.207 |
08/14 09:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.207 |
08/14 10:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.207 |
08/14 11:00 | 269.25 | 76.7 | 0.046 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.214 |
08/14 12:00 | 269.25 | 76.7 | 0.046 | 0.054 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.216 |
08/14 13:00 | 269.25 | 76.7 | 0.046 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.218 |
08/14 14:00 | 269.25 | 76.7 | 0.046 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.208 |
08/14 15:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.046 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
08/14 16:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/14 17:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/14 18:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/14 19:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/14 20:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/14 21:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/14 22:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/14 23:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 00:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/15 01:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/15 02:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/15 03:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/15 04:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/15 05:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/15 06:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 07:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/15 08:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 09:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.171 |
08/15 10:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 11:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 12:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 13:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.185 |
08/15 14:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/15 15:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 16:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 17:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.171 |
08/15 18:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 19:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.184 |
08/15 20:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/15 21:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/15 22:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 23:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/16 00:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.170 |
08/16 01:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/16 02:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/16 03:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/16 04:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.173 |
08/16 05:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.179 |
08/16 06:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.179 |
08/16 07:00 | 269.18 | 74.9 | 0.038 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/16 08:00 | 269.18 | 74.9 | 0.038 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/16 09:00 | 269.18 | 74.9 | 0.038 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.172 |
**
欠測
--
未収集