観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
08/14 17:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/14 18:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/14 19:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/14 20:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/14 21:00 | 269.24 | 76.4 | 0.046 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/14 22:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/14 23:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 00:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/15 01:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/15 02:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/15 03:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/15 04:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/15 05:00 | 269.23 | 76.2 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/15 06:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 07:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/15 08:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 09:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.171 |
08/15 10:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 11:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 12:00 | 269.22 | 75.9 | 0.039 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 13:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.185 |
08/15 14:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/15 15:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 16:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 17:00 | 269.21 | 75.6 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.171 |
08/15 18:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 19:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.184 |
08/15 20:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/15 21:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/15 22:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/15 23:00 | 269.20 | 75.4 | 0.035 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/16 00:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.170 |
08/16 01:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/16 02:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/16 03:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/16 04:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.173 |
08/16 05:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.179 |
08/16 06:00 | 269.19 | 75.1 | 0.036 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.179 |
08/16 07:00 | 269.18 | 74.9 | 0.038 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/16 08:00 | 269.18 | 74.9 | 0.038 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/16 09:00 | 269.18 | 74.9 | 0.038 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.172 |
08/16 10:00 | 269.18 | 74.9 | 0.038 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.172 |
08/16 11:00 | 269.18 | 74.9 | 0.038 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/16 12:00 | 269.17 | 74.6 | 0.037 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/16 13:00 | 269.17 | 74.6 | 0.037 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/16 14:00 | 269.17 | 74.6 | 0.037 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/16 15:00 | 269.17 | 74.6 | 0.037 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/16 16:00 | 269.16 | 74.3 | 0.034 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/16 17:00 | 269.16 | 74.3 | 0.034 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/16 18:00 | 269.16 | 74.3 | 0.034 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.180 |
08/16 19:00 | 269.16 | 74.3 | 0.034 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.179 |
08/16 20:00 | 269.16 | 74.3 | 0.034 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/16 21:00 | 269.15 | 74.1 | 0.036 | 0.048 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/16 22:00 | 269.15 | 74.1 | 0.036 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/16 23:00 | 269.15 | 74.1 | 0.036 | 0.048 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/17 00:00 | 269.15 | 74.1 | 0.036 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.171 |
08/17 01:00 | 269.15 | 74.1 | 0.036 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/17 02:00 | 269.14 | 73.8 | 0.035 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.172 |
08/17 03:00 | 269.14 | 73.8 | 0.035 | 0.048 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.173 |
08/17 04:00 | 269.14 | 73.8 | 0.035 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.172 |
08/17 05:00 | 269.14 | 73.8 | 0.035 | 0.048 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.173 |
08/17 06:00 | 269.14 | 73.8 | 0.035 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.181 |
08/17 07:00 | 269.14 | 73.8 | 0.035 | 0.056 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/17 08:00 | 269.13 | 73.6 | 0.037 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.171 |
08/17 09:00 | 269.13 | 73.6 | 0.037 | 0.056 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.182 |
08/17 10:00 | 269.13 | 73.6 | 0.037 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.171 |
08/17 11:00 | 269.13 | 73.6 | 0.037 | 0.056 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.170 |
08/17 12:00 | 269.12 | 73.3 | 0.034 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/17 13:00 | 269.12 | 73.3 | 0.034 | 0.048 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.184 |
08/17 14:00 | 269.12 | 73.3 | 0.034 | 0.048 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.184 |
08/17 15:00 | 269.12 | 73.3 | 0.034 | 0.048 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
08/17 16:00 | 269.11 | 73.0 | 0.033 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.211 | 0.183 |
**
欠測
--
未収集