ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年08月19日 07時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
08/16 08:00 269.18 74.9 0.038 0.046 193.25 195.7 0.211 0.183
08/16 09:00 269.18 74.9 0.038 0.046 193.25 195.7 0.211 0.172
08/16 10:00 269.18 74.9 0.038 0.047 193.25 195.7 0.211 0.172
08/16 11:00 269.18 74.9 0.038 0.055 193.25 195.7 0.211 0.182
08/16 12:00 269.17 74.6 0.037 0.047 193.25 195.7 0.211 0.181
08/16 13:00 269.17 74.6 0.037 0.046 193.25 195.7 0.211 0.182
08/16 14:00 269.17 74.6 0.037 0.046 193.25 195.7 0.211 0.182
08/16 15:00 269.17 74.6 0.037 0.054 193.25 195.7 0.211 0.181
08/16 16:00 269.16 74.3 0.034 0.055 193.25 195.7 0.211 0.180
08/16 17:00 269.16 74.3 0.034 0.054 193.25 195.7 0.211 0.181
08/16 18:00 269.16 74.3 0.034 0.047 193.25 195.7 0.211 0.180
08/16 19:00 269.16 74.3 0.034 0.055 193.25 195.7 0.211 0.179
08/16 20:00 269.16 74.3 0.034 0.047 193.25 195.7 0.211 0.182
08/16 21:00 269.15 74.1 0.036 0.048 193.25 195.7 0.211 0.182
08/16 22:00 269.15 74.1 0.036 0.047 193.25 195.7 0.211 0.182
08/16 23:00 269.15 74.1 0.036 0.048 193.25 195.7 0.211 0.183
08/17 00:00 269.15 74.1 0.036 0.047 193.25 195.7 0.211 0.171
08/17 01:00 269.15 74.1 0.036 0.055 193.25 195.7 0.211 0.181
08/17 02:00 269.14 73.8 0.035 0.047 193.25 195.7 0.211 0.172
08/17 03:00 269.14 73.8 0.035 0.048 193.25 195.7 0.211 0.173
08/17 04:00 269.14 73.8 0.035 0.047 193.25 195.7 0.211 0.172
08/17 05:00 269.14 73.8 0.035 0.048 193.25 195.7 0.211 0.173
08/17 06:00 269.14 73.8 0.035 0.055 193.25 195.7 0.211 0.181
08/17 07:00 269.14 73.8 0.035 0.056 193.25 195.7 0.211 0.182
08/17 08:00 269.13 73.6 0.037 0.055 193.25 195.7 0.211 0.171
08/17 09:00 269.13 73.6 0.037 0.056 193.25 195.7 0.211 0.182
08/17 10:00 269.13 73.6 0.037 0.055 193.25 195.7 0.211 0.171
08/17 11:00 269.13 73.6 0.037 0.056 193.25 195.7 0.211 0.170
08/17 12:00 269.12 73.3 0.034 0.047 193.25 195.7 0.211 0.183
08/17 13:00 269.12 73.3 0.034 0.048 193.25 195.7 0.211 0.184
08/17 14:00 269.12 73.3 0.034 0.048 193.25 195.7 0.211 0.184
08/17 15:00 269.12 73.3 0.034 0.048 193.25 195.7 0.211 0.183
08/17 16:00 269.11 73.0 0.033 0.047 193.25 195.7 0.211 0.183
08/17 17:00 269.11 73.0 0.033 0.055 193.25 195.7 0.211 0.172
08/17 18:00 269.11 73.0 0.033 0.055 193.25 195.7 0.211 0.182
08/17 19:00 269.11 73.0 0.033 0.055 193.25 195.7 0.211 0.181
08/17 20:00 269.11 73.0 0.033 0.048 193.25 195.7 0.211 0.183
08/17 21:00 269.10 72.8 0.035 0.047 193.25 195.7 0.211 0.174
08/17 22:00 269.10 72.8 0.035 0.047 193.25 195.7 0.211 0.172
08/17 23:00 269.10 72.8 0.035 0.047 193.25 195.7 0.211 0.171
08/18 00:00 269.10 72.8 0.035 0.048 193.25 195.7 0.211 0.181
08/18 01:00 269.09 72.5 0.034 0.048 193.25 195.7 0.211 0.181
08/18 02:00 269.09 72.5 0.034 0.047 193.25 195.7 0.211 0.167
08/18 03:00 269.09 72.5 0.034 0.047 193.25 195.7 0.211 0.172
08/18 04:00 269.09 72.5 0.034 0.047 193.25 195.7 0.211 0.182
08/18 05:00 269.09 72.5 0.034 0.047 193.25 195.7 0.211 0.185
08/18 06:00 269.08 72.2 0.034 0.055 193.25 195.7 0.211 0.181
08/18 07:00 269.08 72.2 0.034 0.055 193.25 195.7 0.211 0.180
08/18 08:00 269.08 72.2 0.034 0.055 193.25 195.7 0.211 0.183
08/18 09:00 269.08 72.2 0.034 0.047 193.25 195.7 0.211 0.170
08/18 10:00 269.07 72.0 0.033 0.047 193.25 195.7 0.211 0.173
08/18 11:00 269.07 72.0 0.033 0.048 193.25 195.7 0.211 0.183
08/18 12:00 269.07 72.0 0.033 0.056 193.25 195.7 0.211 0.182
08/18 13:00 269.06 71.7 0.031 0.055 193.25 195.7 0.211 0.184
08/18 14:00 269.06 71.7 0.031 0.048 193.25 195.7 0.211 0.182
08/18 15:00 269.06 71.7 0.031 0.047 193.25 195.7 0.211 0.182
08/18 16:00 269.06 71.7 0.031 0.055 193.25 195.7 0.211 0.182
08/18 17:00 269.05 71.5 0.030 0.047 193.25 195.7 0.211 0.183
08/18 18:00 269.05 71.5 0.030 0.047 193.25 195.7 0.211 0.182
08/18 19:00 269.05 71.5 0.030 0.055 193.25 195.7 0.211 0.182
08/18 20:00 269.05 71.5 0.030 0.055 193.25 195.7 0.211 0.181
08/18 21:00 269.04 71.2 0.032 0.055 193.25 195.7 0.211 0.182
08/18 22:00 269.04 71.2 0.032 0.047 193.25 195.7 0.211 0.169
08/18 23:00 269.04 71.2 0.032 0.047 193.25 195.7 0.211 0.183
08/19 00:00 269.03 70.9 0.031 0.055 193.25 195.7 0.211 0.173
08/19 01:00 269.03 70.9 0.031 0.047 193.25 195.7 0.211 0.180
08/19 02:00 269.03 70.9 0.031 0.056 193.25 195.7 0.211 0.179
08/19 03:00 269.03 70.9 0.031 0.048 193.25 195.7 0.211 0.182
08/19 04:00 269.02 70.7 0.032 0.048 193.25 195.7 0.211 0.182
08/19 05:00 269.02 70.7 0.032 0.048 193.25 195.7 0.211 0.180
08/19 06:00 269.02 70.7 0.032 0.056 193.25 195.7 0.211 0.181
08/19 07:00 269.02 70.7 0.032 0.057 ** ** ** **
** 欠測 -- 未収集