ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年08月26日 13時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
08/23 14:00 268.70 63.1 0.031 0.046 193.24 195.3 0.179 0.162
08/23 15:00 268.69 62.8 0.026 0.046 193.24 195.3 0.179 0.164
08/23 16:00 268.69 62.8 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.153
08/23 17:00 268.69 62.8 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/23 18:00 268.68 62.6 0.029 0.046 193.24 195.3 0.179 0.153
08/23 19:00 268.68 62.6 0.029 0.046 193.24 195.3 0.179 0.163
08/23 20:00 268.68 62.6 0.029 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/23 21:00 268.67 62.4 0.030 0.046 193.24 195.3 0.179 0.162
08/23 22:00 268.67 62.4 0.030 0.045 193.24 195.3 0.179 0.165
08/23 23:00 268.67 62.4 0.030 0.046 193.24 195.3 0.179 0.162
08/24 00:00 268.66 62.1 0.028 0.046 193.24 195.3 0.179 0.163
08/24 01:00 268.66 62.1 0.028 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/24 02:00 268.66 62.1 0.028 0.045 193.24 195.3 0.179 0.162
08/24 03:00 268.65 61.9 0.029 0.054 193.24 195.3 0.179 0.163
08/24 04:00 268.65 61.9 0.029 0.053 193.24 195.3 0.179 0.163
08/24 05:00 268.65 61.9 0.029 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/24 06:00 268.65 61.9 0.029 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/24 07:00 268.64 61.7 0.029 0.045 ** ** ** **
08/24 08:00 268.64 61.7 0.029 0.045 193.24 195.3 0.179 0.162
08/24 09:00 268.64 61.7 0.029 0.046 193.24 195.3 0.179 0.154
08/24 10:00 268.63 61.4 0.029 0.045 193.24 195.3 0.179 0.164
08/24 11:00 268.63 61.4 0.029 0.052 193.24 195.3 0.179 0.153
08/24 12:00 268.63 61.4 0.029 0.053 193.24 195.3 0.179 0.164
08/24 13:00 268.62 61.2 0.028 0.053 193.24 195.3 0.179 0.162
08/24 14:00 268.62 61.2 0.028 0.053 193.24 195.3 0.179 0.163
08/24 15:00 268.62 61.2 0.028 0.054 193.24 195.3 0.179 0.162
08/24 16:00 268.61 61.0 0.027 0.052 193.24 195.3 0.179 0.161
08/24 17:00 268.61 61.0 0.027 0.052 193.24 195.3 0.179 0.162
08/24 18:00 268.61 61.0 0.027 0.054 193.24 195.3 0.179 0.162
08/24 19:00 268.60 60.7 0.026 0.052 193.24 195.3 0.179 0.161
08/24 20:00 268.60 60.7 0.026 0.053 193.24 195.3 0.179 0.162
08/24 21:00 268.60 60.7 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.164
08/24 22:00 268.59 60.5 0.030 0.045 193.24 195.3 0.179 0.164
08/24 23:00 268.59 60.5 0.030 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 00:00 268.59 60.5 0.030 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 01:00 268.58 60.2 0.025 0.053 193.24 195.3 0.179 0.164
08/25 02:00 268.58 60.2 0.025 0.045 193.24 195.3 0.179 0.153
08/25 03:00 268.58 60.2 0.025 0.046 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 04:00 268.57 60.0 0.027 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 05:00 268.57 60.0 0.027 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 06:00 268.57 60.0 0.027 0.045 193.24 195.3 0.179 0.161
08/25 07:00 268.56 59.8 0.029 0.045 193.24 195.3 0.179 0.165
08/25 08:00 268.56 59.8 0.029 0.045 193.24 195.3 0.179 0.153
08/25 09:00 268.56 59.8 0.029 0.045 193.24 195.3 0.179 0.153
08/25 10:00 268.55 59.5 0.026 0.052 193.24 195.3 0.179 0.162
08/25 11:00 268.55 59.5 0.026 0.053 193.24 195.3 0.179 0.162
08/25 12:00 268.55 59.5 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.162
08/25 13:00 268.55 59.5 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 14:00 268.55 59.5 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 15:00 268.55 59.5 0.026 0.052 193.24 195.3 0.179 0.162
08/25 16:00 268.56 59.8 0.026 0.052 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 17:00 268.55 59.5 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 18:00 268.55 59.5 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.164
08/25 19:00 268.55 59.5 0.026 0.045 193.24 195.3 0.179 0.164
08/25 20:00 268.55 59.5 0.026 0.052 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 21:00 268.55 59.5 0.026 0.053 193.24 195.3 0.179 0.162
08/25 22:00 268.55 59.5 0.026 0.052 193.24 195.3 0.179 0.163
08/25 23:00 268.54 59.3 0.044 0.053 193.24 195.3 0.179 0.163
08/26 00:00 268.54 59.3 0.044 0.052 193.24 195.3 0.179 0.164
08/26 01:00 268.54 59.3 0.044 0.045 193.24 195.3 0.179 0.163
08/26 02:00 268.54 59.3 0.044 0.045 193.24 195.3 0.179 0.162
08/26 03:00 268.53 59.1 0.034 0.052 193.24 195.3 0.179 0.152
08/26 04:00 268.53 59.1 0.034 0.044 193.24 195.3 0.179 0.163
08/26 05:00 268.53 59.1 0.034 0.045 193.24 195.3 0.179 0.162
08/26 06:00 268.53 59.1 0.034 0.044 193.24 195.3 0.179 0.163
08/26 07:00 268.53 59.1 0.034 0.044 193.24 195.3 0.179 0.163
08/26 08:00 268.52 58.8 0.033 0.044 193.24 195.3 0.179 0.162
08/26 09:00 268.52 58.8 0.033 0.044 -- -- -- --
08/26 10:00 268.52 58.8 0.033 0.050 -- -- -- --
08/26 11:00 268.51 58.6 0.029 0.052 -- -- -- --
08/26 12:00 268.51 58.6 0.029 0.051 -- -- -- --
08/26 13:00 268.51 58.6 0.029 0.051 -- -- -- --
** 欠測 -- 未収集