ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年09月09日 17時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
09/06 18:00 269.41 80.9 0.155 0.165 193.29 197.1 0.316 0.311
09/06 19:00 269.41 80.9 0.155 0.173 193.29 197.1 0.316 0.312
09/06 20:00 269.41 80.9 0.155 0.165 193.29 197.1 0.316 0.312
09/06 21:00 269.40 80.6 0.148 0.149 193.29 197.1 0.316 0.312
09/06 22:00 269.40 80.6 0.148 0.149 193.29 197.1 0.316 0.312
09/06 23:00 269.40 80.6 0.148 0.149 193.29 197.1 0.316 0.312
09/07 00:00 269.39 80.4 0.130 0.142 193.29 197.1 0.316 0.312
09/07 01:00 269.39 80.4 0.130 0.134 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 02:00 269.39 80.4 0.130 0.134 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 03:00 269.39 80.4 0.130 0.134 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 04:00 269.39 80.4 0.130 0.134 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 05:00 269.39 80.4 0.130 0.142 193.28 196.8 0.300 0.276
09/07 06:00 269.38 80.1 0.123 0.120 193.28 196.8 0.300 0.276
09/07 07:00 269.38 80.1 0.123 0.120 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 08:00 269.38 80.1 0.123 0.128 193.28 196.8 0.300 0.276
09/07 09:00 269.38 80.1 0.123 0.128 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 10:00 269.38 80.1 0.123 0.128 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 11:00 269.38 80.1 0.123 0.127 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 12:00 269.37 79.8 0.112 0.114 193.28 196.8 0.300 0.277
09/07 13:00 269.37 79.8 0.112 0.106 193.27 196.4 0.269 0.242
09/07 14:00 269.37 79.8 0.112 0.105 193.27 196.4 0.269 0.242
09/07 15:00 269.37 79.8 0.112 0.114 193.27 196.4 0.269 0.243
09/07 16:00 269.37 79.8 0.112 0.113 193.27 196.4 0.269 0.242
09/07 17:00 269.37 79.8 0.112 0.106 193.27 196.4 0.269 0.242
09/07 18:00 269.37 79.8 0.112 0.106 193.27 196.4 0.269 0.243
09/07 19:00 269.37 79.8 0.112 0.106 193.27 196.4 0.269 0.244
09/07 20:00 269.37 79.8 0.112 0.114 193.27 196.4 0.269 0.243
09/07 21:00 269.36 79.6 0.101 0.094 193.27 196.4 0.269 0.243
09/07 22:00 269.36 79.6 0.101 0.102 193.27 196.4 0.269 0.243
09/07 23:00 269.36 79.6 0.101 0.093 193.27 196.4 0.269 0.243
09/08 00:00 269.36 79.6 0.101 0.093 193.27 196.4 0.269 0.243
09/08 01:00 269.36 79.6 0.101 0.093 193.27 196.4 0.269 0.243
09/08 02:00 269.36 79.6 0.101 0.102 193.27 196.4 0.269 0.243
09/08 03:00 269.36 79.6 0.101 0.093 193.27 196.4 0.269 0.243
09/08 04:00 269.36 79.6 0.101 0.102 193.27 196.4 0.269 0.242
09/08 05:00 269.36 79.6 0.101 0.094 193.27 196.4 0.269 0.244
09/08 06:00 269.36 79.6 0.101 0.093 193.27 196.4 0.269 0.243
09/08 07:00 269.36 79.6 0.101 0.101 193.27 196.4 0.269 0.244
09/08 08:00 269.36 79.6 0.101 0.101 193.27 196.4 0.269 0.243
09/08 09:00 269.36 79.6 0.101 0.101 193.27 196.4 0.269 0.242
09/08 10:00 269.36 79.6 0.101 0.102 193.27 196.4 0.269 0.243
09/08 11:00 269.36 79.6 0.091 0.101 193.26 196.0 0.238 0.130
09/08 12:00 269.35 79.3 0.091 0.090 193.26 196.0 0.238 0.208
09/08 13:00 269.35 79.3 0.091 0.082 193.26 196.0 0.238 0.208
09/08 14:00 269.35 79.3 0.091 0.088 193.26 196.0 0.238 0.208
09/08 15:00 269.35 79.3 0.091 0.081 193.26 196.0 0.238 0.208
09/08 16:00 269.35 79.3 0.091 0.081 193.26 196.0 0.238 0.208
09/08 17:00 269.35 79.3 0.091 0.089 193.26 196.0 0.238 0.207
09/08 18:00 269.35 79.3 0.091 0.089 193.26 196.0 0.238 0.207
09/08 19:00 269.35 79.3 0.091 0.081 193.26 196.0 0.238 0.209
09/08 20:00 269.35 79.3 0.091 0.081 193.26 196.0 0.238 0.208
09/08 21:00 269.35 79.3 0.091 0.081 193.26 196.0 0.238 0.208
09/08 22:00 269.34 79.0 0.078 0.071 193.26 196.0 0.238 0.209
09/08 23:00 269.34 79.0 0.078 0.079 193.26 196.0 0.238 0.208
09/09 00:00 269.34 79.0 0.078 0.071 193.26 196.0 0.238 0.207
09/09 01:00 269.34 79.0 0.078 0.079 193.26 196.0 0.238 0.209
09/09 02:00 269.34 79.0 0.078 0.071 193.26 196.0 0.238 0.209
09/09 03:00 269.34 79.0 0.078 0.071 193.26 196.0 0.238 0.208
09/09 04:00 269.34 79.0 0.078 0.071 193.26 196.0 0.238 0.207
09/09 05:00 269.34 79.0 0.078 0.071 193.26 196.0 0.238 0.207
09/09 06:00 269.34 79.0 0.078 0.079 193.26 196.0 0.238 0.211
09/09 07:00 269.34 79.0 0.078 0.072 193.26 196.0 0.238 0.208
09/09 08:00 269.34 79.0 0.078 0.080 193.26 196.0 0.238 0.208
09/09 09:00 269.34 79.0 0.078 0.080 193.26 196.0 0.238 0.206
09/09 10:00 269.34 79.0 0.078 0.072 193.26 196.0 0.238 0.207
09/09 11:00 269.34 79.0 0.078 0.072 193.26 196.0 0.238 0.216
09/09 12:00 269.33 78.8 0.069 0.071 193.26 196.0 0.238 0.216
09/09 13:00 269.33 78.8 0.069 0.063 193.25 195.7 0.204 0.182
09/09 14:00 269.33 78.8 0.069 0.063 193.25 195.7 0.204 0.182
09/09 15:00 269.33 78.8 0.069 0.063 193.25 195.7 0.204 0.182
09/09 16:00 269.33 78.8 0.069 0.064 193.25 195.7 0.204 0.172
09/09 17:00 269.33 78.8 0.069 0.065 193.25 195.7 0.204 0.173
** 欠測 -- 未収集