観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
09/16 12:00 | -- | -- | -- | -- | 193.27 | 196.4 | 0.280 | 0.252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 13:00 | -- | -- | -- | -- | 193.27 | 196.4 | 0.280 | 0.242 |
09/16 14:00 | -- | -- | -- | -- | 193.27 | 196.4 | 0.280 | 0.253 |
09/16 15:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/16 16:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/16 17:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.206 |
09/16 18:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.207 |
09/16 19:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.208 |
09/16 20:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/16 21:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.208 |
09/16 22:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.216 |
09/16 23:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.220 |
09/17 00:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/17 01:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.215 |
09/17 02:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.221 |
09/17 03:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/17 04:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.216 |
09/17 05:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/17 06:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.207 |
09/17 07:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.207 |
09/17 08:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/17 09:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.093 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/17 10:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.102 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.216 |
09/17 11:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.208 |
09/17 12:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/17 13:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/17 14:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.207 |
09/17 15:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/17 16:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.207 |
09/17 17:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/17 18:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/17 19:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.213 |
09/17 20:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/17 21:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/17 22:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/17 23:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/18 00:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.222 |
09/18 01:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/18 02:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/18 03:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/18 04:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.210 |
09/18 05:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.216 |
09/18 06:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.209 |
09/18 07:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/18 08:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.206 |
09/18 09:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/18 10:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.207 |
09/18 11:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.214 |
09/18 12:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.216 |
09/18 13:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.208 |
09/18 14:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/18 15:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/18 16:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.087 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/18 17:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.078 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/18 18:00 | 269.35 | 79.3 | 0.101 | 0.079 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/18 19:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.077 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/18 20:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.077 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/18 21:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.077 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/18 22:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.077 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.217 |
09/18 23:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.076 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.219 |
09/19 00:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.069 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.212 |
09/19 01:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.069 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.216 |
09/19 02:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.069 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.209 |
09/19 03:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.076 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.218 |
09/19 04:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.246 | 0.220 |
09/19 05:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.066 | 193.25 | 195.7 | 0.214 | 0.173 |
09/19 06:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.065 | 193.25 | 195.7 | 0.214 | 0.172 |
09/19 07:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.066 | 193.25 | 195.7 | 0.214 | 0.180 |
09/19 08:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.065 | 193.25 | 195.7 | 0.214 | 0.184 |
09/19 09:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.074 | 193.25 | 195.7 | 0.214 | 0.171 |
09/19 10:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.066 | 193.25 | 195.7 | 0.214 | 0.181 |
09/19 11:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.065 | 193.25 | 195.7 | 0.214 | 0.182 |
**
欠測
--
未収集