ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年09月22日 16時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
09/19 17:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.25 195.7 0.214 0.181
09/19 18:00 269.34 79.0 0.084 0.065 193.25 195.7 0.214 0.182
09/19 19:00 269.34 79.0 0.084 0.073 193.25 195.7 0.214 0.180
09/19 20:00 269.34 79.0 0.084 0.073 193.25 195.7 0.214 0.180
09/19 21:00 269.34 79.0 0.084 0.073 193.25 195.7 0.214 0.173
09/19 22:00 269.34 79.0 0.084 0.065 193.25 195.7 0.214 0.180
09/19 23:00 269.34 79.0 0.084 0.065 193.25 195.7 0.214 0.176
09/20 00:00 269.34 79.0 0.084 0.065 193.25 195.7 0.214 0.184
09/20 01:00 269.34 79.0 0.084 0.073 193.25 195.7 0.214 0.184
09/20 02:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.25 195.7 0.214 0.170
09/20 03:00 269.34 79.0 0.084 0.072 193.25 195.7 0.214 0.184
09/20 04:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.25 195.7 0.214 0.178
09/20 05:00 269.34 79.0 0.084 0.074 193.25 195.7 0.214 0.188
09/20 06:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.25 195.7 0.214 0.179
09/20 07:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.25 195.7 0.214 0.183
09/20 08:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.25 195.7 0.214 0.186
09/20 09:00 269.34 79.0 0.084 0.075 193.25 195.7 0.214 0.180
09/20 10:00 269.34 79.0 0.084 0.067 193.25 195.7 0.214 0.185
09/20 11:00 269.34 79.0 0.084 0.075 193.26 196.0 0.214 0.213
09/20 12:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.26 196.0 0.214 0.208
09/20 13:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.27 196.4 0.189 0.250
09/20 14:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.27 196.4 0.189 0.255
09/20 15:00 269.34 79.0 0.084 0.074 193.27 196.4 0.189 0.253
09/20 16:00 269.34 79.0 0.084 0.074 193.27 196.4 0.189 0.243
09/20 17:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.27 196.4 0.189 0.251
09/20 18:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.27 196.4 0.189 0.243
09/20 19:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.27 196.4 0.189 0.246
09/20 20:00 269.34 79.0 0.084 0.067 193.26 196.0 0.189 0.217
09/20 21:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.26 196.0 0.189 0.219
09/20 22:00 269.34 79.0 0.084 0.066 193.26 196.0 0.189 0.214
09/20 23:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.189 0.223
09/21 00:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.189 0.219
09/21 01:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.189 0.219
09/21 02:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.189 0.208
09/21 03:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.189 0.251
09/21 04:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.35 199.3 1.124 0.582
09/21 05:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.37 200.0 1.241 0.686
09/21 06:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.37 200.0 1.241 0.687
09/21 07:00 269.35 79.3 0.084 0.080 193.35 199.3 0.584 0.581
09/21 08:00 269.35 79.3 0.084 0.081 193.33 198.6 0.373 0.490
09/21 09:00 269.35 79.3 0.084 0.081 193.32 198.2 0.327 0.439
09/21 10:00 269.35 79.3 0.084 0.073 193.31 197.8 0.308 0.401
09/21 11:00 269.35 79.3 0.084 0.081 193.30 197.5 0.308 0.356
09/21 12:00 269.35 79.3 0.084 0.081 193.29 197.1 0.241 0.321
09/21 13:00 269.35 79.3 0.084 0.073 193.29 197.1 0.241 0.313
09/21 14:00 269.35 79.3 0.084 0.073 193.28 196.8 0.265 0.287
09/21 15:00 269.35 79.3 0.084 0.081 193.28 196.8 0.265 0.284
09/21 16:00 269.35 79.3 0.084 0.080 193.28 196.8 0.265 0.277
09/21 17:00 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.253
09/21 18:00 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 19:00 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.254
09/21 20:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.263
09/21 21:00 269.34 79.0 0.084 0.070 193.27 196.4 0.256 0.238
09/21 22:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.255
09/21 23:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.254
09/22 00:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.241
09/22 01:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.255
09/22 02:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.252
09/22 03:00 269.34 79.0 0.084 0.072 193.27 196.4 0.256 0.244
09/22 04:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.249
09/22 05:00 269.34 79.0 0.084 0.071 193.27 196.4 0.256 0.257
09/22 06:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.257
09/22 07:00 269.34 79.0 0.084 0.062 193.27 196.4 0.256 0.255
09/22 08:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.27 196.4 0.256 0.244
09/22 09:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.216
09/22 10:00 269.34 79.0 0.084 0.064 193.26 196.0 0.245 0.216
09/22 11:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.222
09/22 12:00 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.217
09/22 13:00 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.223
09/22 14:00 269.34 79.0 0.084 0.055 ** ** ** **
09/22 15:00 269.34 79.0 0.084 0.063 193.26 196.0 0.245 0.219
09/22 16:00 269.34 79.0 0.084 0.055 193.26 196.0 0.245 0.223
** 欠測 -- 未収集