観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
09/21 15:00 | 269.35 | 79.3 | 0.084 | 0.081 | 193.28 | 196.8 | 0.265 | 0.284 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 16:00 | 269.35 | 79.3 | 0.084 | 0.080 | 193.28 | 196.8 | 0.265 | 0.277 |
09/21 17:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.071 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.253 |
09/21 18:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.070 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.254 |
09/21 19:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.071 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.254 |
09/21 20:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.263 |
09/21 21:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.070 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.238 |
09/21 22:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.255 |
09/21 23:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.062 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.254 |
09/22 00:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.062 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.241 |
09/22 01:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.255 |
09/22 02:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.062 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.252 |
09/22 03:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.072 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.244 |
09/22 04:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.062 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.249 |
09/22 05:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.071 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.257 |
09/22 06:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.257 |
09/22 07:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.062 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.255 |
09/22 08:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.27 | 196.4 | 0.256 | 0.244 |
09/22 09:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.216 |
09/22 10:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.064 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.216 |
09/22 11:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.222 |
09/22 12:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
09/22 13:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.223 |
09/22 14:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | ** | ** | ** | ** |
09/22 15:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.219 |
09/22 16:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.223 |
09/22 17:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | ** | ** | ** | ** |
09/22 18:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | ** | ** | ** | ** |
09/22 19:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.219 |
09/22 20:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.212 |
09/22 21:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.210 |
09/22 22:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.208 |
09/22 23:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.216 |
09/23 00:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.206 |
09/23 01:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.216 |
09/23 02:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
09/23 03:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.218 |
09/23 04:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.209 |
09/23 05:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.212 |
09/23 06:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.201 |
09/23 07:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.227 |
09/23 08:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.218 |
09/23 09:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.213 |
09/23 10:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.212 |
09/23 11:00 | 269.34 | 79.0 | 0.084 | 0.063 | ** | ** | ** | ** |
09/23 12:00 | 269.34 | 79.0 | 0.066 | 0.064 | ** | ** | ** | ** |
09/23 13:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.047 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.217 |
09/23 14:00 | 269.34 | 79.0 | 0.066 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.218 |
09/23 15:00 | 269.34 | 79.0 | 0.066 | 0.064 | 193.26 | 196.0 | 0.245 | 0.218 |
09/23 16:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
09/23 17:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
09/23 18:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.176 |
09/23 19:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.187 |
09/23 20:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.055 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.169 |
09/23 21:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.185 |
09/23 22:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.177 |
09/23 23:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.176 |
09/24 00:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.183 |
09/24 01:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.183 |
09/24 02:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.175 |
09/24 03:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.178 |
09/24 04:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
09/24 05:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.181 |
09/24 06:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
09/24 07:00 | 269.34 | 79.0 | 0.066 | 0.062 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.182 |
09/24 08:00 | 269.34 | 79.0 | 0.066 | 0.062 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.185 |
09/24 09:00 | 269.34 | 79.0 | 0.066 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.190 |
09/24 10:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.178 |
09/24 11:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.184 |
09/24 12:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.175 |
09/24 13:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.179 |
09/24 14:00 | 269.33 | 78.8 | 0.066 | 0.053 | 193.25 | 195.7 | 0.213 | 0.184 |
**
欠測
--
未収集