観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
10/06 09:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.040 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.218 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 10:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.040 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.211 |
10/06 11:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.041 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.130 |
10/06 12:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.041 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.207 |
10/06 13:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.041 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.206 |
10/06 14:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.041 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.219 |
10/06 15:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.042 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.207 |
10/06 16:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.050 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.217 |
10/06 17:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.050 | 193.26 | 196.0 | 0.217 | 0.218 |
10/06 18:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.033 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/06 19:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.041 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.181 |
10/06 20:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.041 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.173 |
10/06 21:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.186 |
10/06 22:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.185 |
10/06 23:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/07 00:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.181 |
10/07 01:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/07 02:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/07 03:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/07 04:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.182 |
10/07 05:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.185 |
10/07 06:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.186 |
10/07 07:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.181 |
10/07 08:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.186 |
10/07 09:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.042 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.171 |
10/07 10:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.042 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.180 |
10/07 11:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.042 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/07 12:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.042 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.174 |
10/07 13:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.034 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.182 |
10/07 14:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/07 15:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.182 |
10/07 16:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.044 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/07 17:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.185 |
10/07 18:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.045 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/07 19:00 | 269.33 | 78.8 | 0.038 | 0.054 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.182 |
10/07 20:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.046 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/07 21:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.039 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.172 |
10/07 22:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.170 |
10/07 23:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.180 |
10/08 00:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.039 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.167 |
10/08 01:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.047 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.182 |
10/08 02:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.039 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/08 03:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.040 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.182 |
10/08 04:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.048 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.170 |
10/08 05:00 | 269.32 | 78.5 | 0.038 | 0.041 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.180 |
10/08 06:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.043 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/08 07:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.043 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/08 08:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/08 09:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.175 |
10/08 10:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.043 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.173 |
10/08 11:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.043 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/08 12:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.182 |
10/08 13:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.034 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.181 |
10/08 14:00 | 269.31 | 78.3 | 0.038 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.171 |
10/08 15:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.040 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.172 |
10/08 16:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.039 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/08 17:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.031 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.180 |
10/08 18:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.039 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/08 19:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.032 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/08 20:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.027 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.181 |
10/08 21:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.182 |
10/08 22:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.027 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/08 23:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.027 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/09 00:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.027 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.170 |
10/09 01:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.027 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/09 02:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.027 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.180 |
10/09 03:00 | 269.30 | 78.0 | 0.029 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.185 |
10/09 04:00 | 269.29 | 77.7 | 0.026 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/09 05:00 | 269.29 | 77.7 | 0.026 | 0.027 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/09 06:00 | 269.29 | 77.7 | 0.026 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.184 |
10/09 07:00 | 269.29 | 77.7 | 0.026 | 0.035 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.183 |
10/09 08:00 | 269.29 | 77.7 | 0.026 | 0.027 | 193.25 | 195.7 | 0.212 | 0.174 |
**
欠測
--
未収集