| 観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
| サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
| 計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
| 洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
| 月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
| 10/26 11:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 12:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/26 13:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.172 |
| 10/26 14:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.185 |
| 10/26 15:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/26 16:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.171 |
| 10/26 17:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.184 |
| 10/26 18:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/26 19:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/26 20:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/26 21:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/26 22:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/26 23:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.184 |
| 10/27 00:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/27 01:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/27 02:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/27 03:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.184 |
| 10/27 04:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.029 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/27 05:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/27 06:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/27 07:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.184 |
| 10/27 08:00 | 269.25 | 76.7 | 0.029 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/27 09:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.038 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.174 |
| 10/27 10:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.037 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/27 11:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.038 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/27 12:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.038 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/27 13:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.038 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.185 |
| 10/27 14:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/27 15:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.038 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/27 16:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.173 |
| 10/27 17:00 | 269.24 | 76.4 | 0.030 | 0.038 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/27 18:00 | 269.24 | 76.4 | 0.025 | 0.038 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.175 |
| 10/27 19:00 | 269.23 | 76.2 | 0.025 | 0.038 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/27 20:00 | 269.23 | 76.2 | 0.025 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/27 21:00 | 269.23 | 76.2 | 0.025 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.184 |
| 10/27 22:00 | 269.23 | 76.2 | 0.025 | 0.039 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.184 |
| 10/27 23:00 | 269.23 | 76.2 | 0.025 | 0.031 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.185 |
| 10/28 00:00 | 269.23 | 76.2 | 0.025 | 0.030 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.185 |
| 10/28 01:00 | 269.22 | 75.9 | 0.022 | 0.031 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.182 |
| 10/28 02:00 | 269.22 | 75.9 | 0.022 | 0.039 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.173 |
| 10/28 03:00 | 269.22 | 75.9 | 0.022 | 0.031 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.173 |
| 10/28 04:00 | 269.22 | 75.9 | 0.022 | 0.031 | 193.25 | 195.7 | 0.176 | 0.183 |
| 10/28 05:00 | 269.22 | 75.9 | 0.022 | 0.030 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.165 |
| 10/28 06:00 | 269.22 | 75.9 | 0.022 | 0.038 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/28 07:00 | 269.21 | 75.6 | 0.022 | 0.030 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.164 |
| 10/28 08:00 | 269.21 | 75.6 | 0.022 | 0.030 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.165 |
| 10/28 09:00 | 269.21 | 75.6 | 0.022 | 0.038 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.153 |
| 10/28 10:00 | 269.21 | 75.6 | 0.022 | 0.030 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/28 11:00 | 269.21 | 75.6 | 0.022 | 0.030 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/28 12:00 | 269.21 | 75.6 | 0.022 | 0.030 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/28 13:00 | 269.21 | 75.6 | 0.022 | 0.030 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.155 |
| 10/28 14:00 | 269.20 | 75.4 | 0.022 | 0.038 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.153 |
| 10/28 15:00 | 269.20 | 75.4 | 0.022 | 0.038 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.156 |
| 10/28 16:00 | 269.20 | 75.4 | 0.022 | 0.038 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.164 |
| 10/28 17:00 | 269.20 | 75.4 | 0.022 | 0.038 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.164 |
| 10/28 18:00 | 269.19 | 75.1 | 0.016 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.165 |
| 10/28 19:00 | 269.19 | 75.1 | 0.016 | 0.035 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.164 |
| 10/28 20:00 | 269.19 | 75.1 | 0.016 | 0.035 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/28 21:00 | 269.19 | 75.1 | 0.016 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.164 |
| 10/28 22:00 | 269.19 | 75.1 | 0.016 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/28 23:00 | 269.19 | 75.1 | 0.016 | 0.035 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/29 00:00 | 269.19 | 75.1 | 0.016 | 0.035 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.165 |
| 10/29 01:00 | 269.19 | 75.1 | 0.020 | 0.035 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/29 02:00 | 269.18 | 74.9 | 0.020 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.165 |
| 10/29 03:00 | 269.18 | 74.9 | 0.020 | 0.027 | ** | ** | ** | ** |
| 10/29 04:00 | 269.18 | 74.9 | 0.020 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.165 |
| 10/29 05:00 | 269.18 | 74.9 | 0.020 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/29 06:00 | 269.18 | 74.9 | 0.020 | 0.035 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/29 07:00 | 269.18 | 74.9 | 0.020 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.162 |
| 10/29 08:00 | 269.18 | 74.9 | 0.020 | 0.034 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/29 09:00 | 269.18 | 74.9 | 0.020 | 0.026 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.163 |
| 10/29 10:00 | 269.17 | 74.6 | 0.021 | 0.034 | 193.24 | 195.3 | 0.176 | 0.154 |
**
欠測
--
未収集