観測局名 | モチロ橋 | 記念橋 | 本地大橋 | 水野大橋 | 厚金橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.80 | -0.60 | -0.80 | -1.00 | -0.80 | |||||
観測開始水位 | -1.90 | -1.13 | -2.72 | -2.29 | -2.47 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
06/21 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:00 | -2.95 | ![]() |
-1.42 | ![]() |
-- | ![]() |
-3.32 | ![]() |
-3.37 | ![]() |
06/21 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:00 | -2.95 | ![]() |
-1.42 | ![]() |
-- | ![]() |
-3.32 | ![]() |
-3.37 | ![]() |
06/21 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:00 | -2.95 | ![]() |
-1.42 | ![]() |
-- | ![]() |
-3.33 | ![]() |
-3.38 | ![]() |
06/21 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/21 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:00 | -2.95 | ![]() |
-1.42 | ![]() |
-- | ![]() |
-3.33 | ![]() |
-3.38 | ![]() |
06/22 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
06/22 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |