観測局名 | モチロ橋 | 記念橋 | 本地大橋 | 水野大橋 | 厚金橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.80 | -0.60 | -0.80 | -1.00 | -0.80 | |||||
観測開始水位 | -1.90 | -1.13 | -2.72 | -2.29 | -2.47 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
10/08 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 12:00 | -2.97 | ![]() |
-1.47 | ![]() |
-4.12 | ![]() |
-3.41 | ![]() |
-3.43 | ![]() |
10/08 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 18:00 | -2.97 | ![]() |
-1.47 | ![]() |
-4.13 | ![]() |
-3.42 | ![]() |
-3.44 | ![]() |
10/08 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/08 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 00:00 | -2.97 | ![]() |
-1.46 | ![]() |
-4.13 | ![]() |
-3.42 | ![]() |
-3.44 | ![]() |
10/09 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 06:00 | -2.97 | ![]() |
-1.44 | ![]() |
-4.13 | ![]() |
-3.42 | ![]() |
-3.43 | ![]() |
10/09 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
10/09 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |