観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
07/25 13:00 | -1.24 | ![]() | -1.02 | ![]() | -0.46 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.01 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 14:00 | -1.01 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.71 | ![]() |
07/25 15:00 | -0.60 | ![]() | -0.27 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.29 | ![]() |
07/25 16:00 | -0.10 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.22 | ![]() |
07/25 17:00 | 0.38 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.67 | ![]() |
07/25 18:00 | 0.75 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.84 | ![]() | 1.01 | ![]() |
07/25 19:00 | 0.94 | ![]() | 1.23 | ![]() | 1.12 | ![]() | 0.96 | ![]() | 1.16 | ![]() |
07/25 20:00 | 0.88 | ![]() | 1.17 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.07 | ![]() |
07/25 21:00 | 0.64 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.81 | ![]() |
07/25 22:00 | 0.28 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.43 | ![]() |
07/25 23:00 | -0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.12 | ![]() |
07/26 00:00 | -0.32 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.10 | ![]() |
07/26 01:00 | -0.41 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.17 | ![]() |
07/26 02:00 | -0.26 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.00 | ![]() |
07/26 03:00 | 0.01 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.29 | ![]() |
07/26 04:00 | 0.33 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.61 | ![]() |
07/26 05:00 | 0.63 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.89 | ![]() |
07/26 06:00 | 0.84 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.90 | ![]() | 1.07 | ![]() |
07/26 07:00 | 0.81 | ![]() | 1.10 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.84 | ![]() | 1.03 | ![]() |
07/26 08:00 | 0.60 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.77 | ![]() |
07/26 09:00 | 0.26 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.40 | ![]() |
07/26 10:00 | -0.22 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.08 | ![]() |
07/26 11:00 | -0.70 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.58 | ![]() |
07/26 12:00 | -1.08 | ![]() | -0.93 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.05 | ![]() | -0.95 | ![]() |
07/26 13:00 | -1.29 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.15 | ![]() | -1.16 | ![]() | -1.08 | ![]() |
07/26 14:00 | -1.22 | ![]() | -0.97 | ![]() | -1.02 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.95 | ![]() |
07/26 15:00 | -0.86 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.57 | ![]() |
07/26 16:00 | -0.42 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.09 | ![]() |
07/26 17:00 | 0.07 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.39 | ![]() |
07/26 18:00 | 0.55 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.81 | ![]() |
07/26 19:00 | 0.86 | ![]() | 1.18 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.90 | ![]() | 1.09 | ![]() |
07/26 20:00 | 0.90 | ![]() | 1.20 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.89 | ![]() | 1.09 | ![]() |
07/26 21:00 | 0.70 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.88 | ![]() |
07/26 22:00 | 0.39 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.54 | ![]() |
07/26 23:00 | 0.05 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/27 00:00 | -0.27 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.08 | ![]() |
07/27 01:00 | -0.49 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.26 | ![]() |
07/27 02:00 | -0.48 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.24 | ![]() |
07/27 03:00 | -0.23 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
07/27 04:00 | 0.05 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.33 | ![]() |
07/27 05:00 | 0.39 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.66 | ![]() |
07/27 06:00 | 0.67 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.92 | ![]() |
07/27 07:00 | 0.82 | ![]() | 1.13 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.86 | ![]() | 1.04 | ![]() |
07/27 08:00 | 0.75 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.95 | ![]() |
07/27 09:00 | 0.47 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
07/27 10:00 | 0.07 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.21 | ![]() |
07/27 11:00 | -0.41 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.28 | ![]() |
07/27 12:00 | -0.81 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.68 | ![]() |
07/27 13:00 | -1.13 | ![]() | -0.93 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.95 | ![]() |
07/27 14:00 | -1.20 | ![]() | -0.97 | ![]() | -1.03 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.95 | ![]() |
07/27 15:00 | -0.99 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.70 | ![]() |
07/27 16:00 | -0.61 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.31 | ![]() |
07/27 17:00 | -0.13 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.18 | ![]() |
07/27 18:00 | 0.33 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.63 | ![]() |
07/27 19:00 | 0.69 | ![]() | 1.07 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.94 | ![]() |
07/27 20:00 | 0.88 | ![]() | 1.20 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.90 | ![]() | 1.08 | ![]() |
07/27 21:00 | 0.80 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.00 | ![]() |
07/27 22:00 | 0.53 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.69 | ![]() |
07/27 23:00 | 0.20 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.35 | ![]() |
07/28 00:00 | -0.17 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() |
07/28 01:00 | -0.46 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.26 | ![]() |
07/28 02:00 | -0.53 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.30 | ![]() |
07/28 03:00 | -0.41 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.16 | ![]() |
07/28 04:00 | -0.18 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.10 | ![]() |
07/28 05:00 | 0.14 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.42 | ![]() |
07/28 06:00 | 0.48 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.73 | ![]() |
07/28 07:00 | 0.71 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.95 | ![]() |
07/28 08:00 | 0.75 | ![]() | 1.07 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.98 | ![]() |
07/28 09:00 | 0.62 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.80 | ![]() |
07/28 10:00 | 0.32 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.48 | ![]() |
07/28 11:00 | -0.09 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() |
07/28 12:00 | -0.52 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.36 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |