観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
07/31 09:00 | 0.40 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.69 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 10:00 | 0.38 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
07/31 11:00 | 0.42 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.50 | ![]() |
07/31 12:00 | 0.22 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.34 | ![]() |
07/31 13:00 | -0.16 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.10 | ![]() |
07/31 14:00 | -0.29 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.10 | ![]() |
07/31 15:00 | -0.42 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.13 | ![]() |
07/31 16:00 | -0.40 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.24 | ![]() |
07/31 17:00 | -0.27 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.08 | ![]() |
07/31 18:00 | -0.08 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.19 | ![]() |
07/31 19:00 | 0.18 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.42 | ![]() |
07/31 20:00 | 0.46 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.61 | ![]() |
07/31 21:00 | 0.58 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.82 | ![]() |
07/31 22:00 | 0.62 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.91 | ![]() |
07/31 23:00 | 0.61 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.80 | ![]() |
08/01 00:00 | 0.38 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.56 | ![]() |
08/01 01:00 | 0.06 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.27 | ![]() |
08/01 02:00 | -0.25 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.07 | ![]() |
08/01 03:00 | -0.40 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.19 | ![]() |
08/01 04:00 | -0.48 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.25 | ![]() |
08/01 05:00 | -0.48 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.23 | ![]() |
08/01 06:00 | -0.38 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.15 | ![]() |
08/01 07:00 | -0.15 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.07 | ![]() |
08/01 08:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.27 | ![]() |
08/01 09:00 | 0.14 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.36 | ![]() |
08/01 10:00 | 0.33 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.51 | ![]() |
08/01 11:00 | 0.32 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.65 | ![]() |
08/01 12:00 | 0.28 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.47 | ![]() |
08/01 13:00 | 0.16 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.22 | ![]() |
08/01 14:00 | -0.10 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.19 | ![]() |
08/01 15:00 | -0.20 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() |
08/01 16:00 | -0.22 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/01 17:00 | -0.13 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.10 | ![]() |
08/01 18:00 | 0.01 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.22 | ![]() |
08/01 19:00 | 0.11 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.34 | ![]() |
08/01 20:00 | 0.32 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.53 | ![]() |
08/01 21:00 | 0.56 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.73 | ![]() |
08/01 22:00 | 0.59 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.82 | ![]() |
08/01 23:00 | 0.51 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.78 | ![]() |
08/02 00:00 | 0.48 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.65 | ![]() |
08/02 01:00 | 0.29 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.45 | ![]() |
08/02 02:00 | -0.03 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.20 | ![]() |
08/02 03:00 | -0.27 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.05 | ![]() |
08/02 04:00 | -0.42 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.21 | ![]() |
08/02 05:00 | -0.47 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.24 | ![]() |
08/02 06:00 | -0.41 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.25 | ![]() |
08/02 07:00 | -0.41 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.12 | ![]() |
08/02 08:00 | -0.24 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/02 09:00 | -0.02 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.19 | ![]() |
08/02 10:00 | 0.10 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.31 | ![]() |
08/02 11:00 | 0.13 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.39 | ![]() |
08/02 12:00 | 0.22 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.45 | ![]() |
08/02 13:00 | 0.23 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.42 | ![]() |
08/02 14:00 | 0.16 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.35 | ![]() |
08/02 15:00 | 0.06 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.29 | ![]() |
08/02 16:00 | -0.04 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.19 | ![]() |
08/02 17:00 | -0.04 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.20 | ![]() |
08/02 18:00 | 0.04 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.26 | ![]() |
08/02 19:00 | 0.13 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.35 | ![]() |
08/02 20:00 | 0.23 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.45 | ![]() |
08/02 21:00 | 0.34 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.57 | ![]() |
08/02 22:00 | 0.42 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.66 | ![]() |
08/02 23:00 | 0.50 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.72 | ![]() |
08/03 00:00 | 0.48 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.69 | ![]() |
08/03 01:00 | 0.32 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.53 | ![]() |
08/03 02:00 | 0.13 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.36 | ![]() |
08/03 03:00 | -0.03 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.15 | ![]() |
08/03 04:00 | -0.21 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.01 | ![]() |
08/03 05:00 | -0.36 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.16 | ![]() |
08/03 06:00 | -0.43 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.20 | ![]() |
08/03 07:00 | -0.43 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.21 | ![]() |
08/03 08:00 | -0.41 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.15 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |