観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
08/03 04:00 | -0.21 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.01 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 05:00 | -0.36 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.16 | ![]() |
08/03 06:00 | -0.43 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.20 | ![]() |
08/03 07:00 | -0.43 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.21 | ![]() |
08/03 08:00 | -0.41 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.15 | ![]() |
08/03 09:00 | -0.32 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.06 | ![]() |
08/03 10:00 | -0.13 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.10 | ![]() |
08/03 11:00 | -0.01 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.23 | ![]() |
08/03 12:00 | 0.08 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.33 | ![]() |
08/03 13:00 | 0.20 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.42 | ![]() |
08/03 14:00 | 0.26 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.49 | ![]() |
08/03 15:00 | 0.28 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.49 | ![]() |
08/03 16:00 | 0.23 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.43 | ![]() |
08/03 17:00 | 0.20 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.41 | ![]() |
08/03 18:00 | 0.16 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.37 | ![]() |
08/03 19:00 | 0.11 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.32 | ![]() |
08/03 20:00 | 0.14 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.38 | ![]() |
08/03 21:00 | 0.23 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.47 | ![]() |
08/03 22:00 | 0.31 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.53 | ![]() |
08/03 23:00 | 0.35 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.57 | ![]() |
08/04 00:00 | 0.39 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.62 | ![]() |
08/04 01:00 | 0.35 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.57 | ![]() |
08/04 02:00 | 0.23 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.43 | ![]() |
08/04 03:00 | 0.12 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.30 | ![]() |
08/04 04:00 | -0.04 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.16 | ![]() |
08/04 05:00 | -0.20 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/04 06:00 | -0.33 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.14 | ![]() |
08/04 07:00 | -0.46 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.27 | ![]() |
08/04 08:00 | -0.54 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.33 | ![]() |
08/04 09:00 | -0.57 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.32 | ![]() |
08/04 10:00 | -0.50 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.24 | ![]() |
08/04 11:00 | -0.36 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.11 | ![]() |
08/04 12:00 | -0.12 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.12 | ![]() |
08/04 13:00 | 0.12 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.34 | ![]() |
08/04 14:00 | 0.27 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.52 | ![]() |
08/04 15:00 | 0.37 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.58 | ![]() |
08/04 16:00 | 0.38 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.59 | ![]() |
08/04 17:00 | 0.32 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.53 | ![]() |
08/04 18:00 | 0.25 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.47 | ![]() |
08/04 19:00 | 0.16 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.37 | ![]() |
08/04 20:00 | 0.09 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.32 | ![]() |
08/04 21:00 | 0.10 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.31 | ![]() |
08/04 22:00 | 0.14 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.35 | ![]() |
08/04 23:00 | 0.17 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.40 | ![]() |
08/05 00:00 | 0.22 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.45 | ![]() |
08/05 01:00 | 0.28 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.49 | ![]() |
08/05 02:00 | 0.28 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.49 | ![]() |
08/05 03:00 | 0.22 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.43 | ![]() |
08/05 04:00 | 0.13 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.32 | ![]() |
08/05 05:00 | -0.04 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.16 | ![]() |
08/05 06:00 | -0.25 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.05 | ![]() |
08/05 07:00 | -0.45 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.29 | ![]() |
08/05 08:00 | -0.64 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.46 | ![]() |
08/05 09:00 | -0.75 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/05 10:00 | -0.76 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/05 11:00 | -0.64 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.41 | ![]() |
08/05 12:00 | -0.45 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.19 | ![]() |
08/05 13:00 | -0.18 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.09 | ![]() |
08/05 14:00 | 0.07 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.31 | ![]() |
08/05 15:00 | 0.33 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.54 | ![]() |
08/05 16:00 | 0.43 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.67 | ![]() |
08/05 17:00 | 0.46 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.68 | ![]() |
08/05 18:00 | 0.40 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.59 | ![]() |
08/05 19:00 | 0.25 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.45 | ![]() |
08/05 20:00 | 0.11 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.31 | ![]() |
08/05 21:00 | 0.01 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.22 | ![]() |
08/05 22:00 | -0.06 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.16 | ![]() |
08/05 23:00 | -0.02 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.20 | ![]() |
08/06 00:00 | 0.06 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.28 | ![]() |
08/06 01:00 | 0.20 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.41 | ![]() |
08/06 02:00 | 0.29 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.51 | ![]() |
08/06 03:00 | 0.31 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.53 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |