観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
08/07 11:00 | -1.03 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.81 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 12:00 | -0.93 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.69 | ![]() |
08/07 13:00 | -0.78 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.48 | ![]() |
08/07 14:00 | -0.36 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.09 | ![]() |
08/07 15:00 | 0.10 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.35 | ![]() |
08/07 16:00 | 0.42 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.70 | ![]() |
08/07 17:00 | 0.68 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.89 | ![]() |
08/07 18:00 | 0.76 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.97 | ![]() |
08/07 19:00 | 0.64 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.84 | ![]() |
08/07 20:00 | 0.39 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.56 | ![]() |
08/07 21:00 | 0.10 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.28 | ![]() |
08/07 22:00 | -0.13 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.08 | ![]() |
08/07 23:00 | -0.29 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.07 | ![]() |
08/08 00:00 | -0.24 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/08 01:00 | -0.04 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.18 | ![]() |
08/08 02:00 | 0.14 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.38 | ![]() |
08/08 03:00 | 0.38 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.62 | ![]() |
08/08 04:00 | 0.59 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.80 | ![]() |
08/08 05:00 | 0.63 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.84 | ![]() |
08/08 06:00 | 0.52 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.70 | ![]() |
08/08 07:00 | 0.23 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.40 | ![]() |
08/08 08:00 | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/08 09:00 | -0.54 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.41 | ![]() |
08/08 10:00 | -0.92 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.76 | ![]() |
08/08 11:00 | -1.14 | ![]() | -0.97 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.95 | ![]() |
08/08 12:00 | -1.15 | ![]() | -0.99 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.02 | ![]() | -0.93 | ![]() |
08/08 13:00 | -0.98 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.74 | ![]() |
08/08 14:00 | -0.68 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.41 | ![]() |
08/08 15:00 | -0.25 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.03 | ![]() |
08/08 16:00 | 0.20 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.48 | ![]() |
08/08 17:00 | 0.60 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.84 | ![]() |
08/08 18:00 | 0.82 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.02 | ![]() |
08/08 19:00 | 0.79 | ![]() | 1.07 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.98 | ![]() |
08/08 20:00 | 0.57 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.73 | ![]() |
08/08 21:00 | 0.25 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.42 | ![]() |
08/08 22:00 | -0.11 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.07 | ![]() |
08/08 23:00 | -0.36 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.15 | ![]() |
08/09 00:00 | -0.44 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.21 | ![]() |
08/09 01:00 | -0.35 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.10 | ![]() |
08/09 02:00 | -0.10 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.15 | ![]() |
08/09 03:00 | 0.21 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.46 | ![]() |
08/09 04:00 | 0.51 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.73 | ![]() |
08/09 05:00 | 0.66 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.89 | ![]() |
08/09 06:00 | 0.67 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.87 | ![]() |
08/09 07:00 | 0.49 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.66 | ![]() |
08/09 08:00 | 0.12 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.28 | ![]() |
08/09 09:00 | -0.33 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.18 | ![]() |
08/09 10:00 | -0.75 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.60 | ![]() |
08/09 11:00 | -1.15 | ![]() | -0.99 | ![]() | -1.04 | ![]() | -1.06 | ![]() | -0.98 | ![]() |
08/09 12:00 | -1.31 | ![]() | -1.17 | ![]() | -1.21 | ![]() | -1.18 | ![]() | -1.14 | ![]() |
08/09 13:00 | -1.24 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.09 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.02 | ![]() |
08/09 14:00 | -1.02 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.73 | ![]() |
08/09 15:00 | -0.59 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.30 | ![]() |
08/09 16:00 | -0.09 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.20 | ![]() |
08/09 17:00 | 0.40 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.67 | ![]() |
08/09 18:00 | 0.72 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.95 | ![]() |
08/09 19:00 | 0.84 | ![]() | 1.11 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.86 | ![]() | 1.05 | ![]() |
08/09 20:00 | 0.68 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.87 | ![]() |
08/09 21:00 | 0.37 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.53 | ![]() |
08/09 22:00 | 0.01 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.17 | ![]() |
08/09 23:00 | -0.35 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.16 | ![]() |
08/10 00:00 | -0.56 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.33 | ![]() |
08/10 01:00 | -0.56 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.33 | ![]() |
08/10 02:00 | -0.35 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.10 | ![]() |
08/10 03:00 | -0.03 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.23 | ![]() |
08/10 04:00 | 0.34 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.60 | ![]() |
08/10 05:00 | 0.63 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.89 | ![]() |
08/10 06:00 | 0.82 | ![]() | 1.09 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.86 | ![]() | 1.04 | ![]() |
08/10 07:00 | 0.73 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.92 | ![]() |
08/10 08:00 | 0.46 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.63 | ![]() |
08/10 09:00 | 0.00 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.16 | ![]() |
08/10 10:00 | -0.48 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.34 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |