観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
09/06 18:00 | 0.75 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.97 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06 19:00 | 0.59 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.79 | ![]() |
09/06 20:00 | 0.30 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.45 | ![]() |
09/06 21:00 | -0.09 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.04 | ![]() |
09/06 22:00 | -0.49 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.32 | ![]() |
09/06 23:00 | -0.74 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.51 | ![]() |
09/07 00:00 | -0.73 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.48 | ![]() |
09/07 01:00 | -0.53 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.27 | ![]() |
09/07 02:00 | -0.20 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.09 | ![]() |
09/07 03:00 | 0.18 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/07 04:00 | 0.50 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.79 | ![]() |
09/07 05:00 | 0.71 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/07 06:00 | 0.69 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.89 | ![]() |
09/07 07:00 | 0.45 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/07 08:00 | 0.04 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.18 | ![]() |
09/07 09:00 | -0.43 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.30 | ![]() |
09/07 10:00 | -0.87 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.76 | ![]() |
09/07 11:00 | -1.24 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.15 | ![]() | -1.14 | ![]() | -1.06 | ![]() |
09/07 12:00 | -1.35 | ![]() | -1.20 | ![]() | -1.21 | ![]() | -1.21 | ![]() | -1.15 | ![]() |
09/07 13:00 | -1.21 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.03 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.95 | ![]() |
09/07 14:00 | -0.85 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.52 | ![]() |
09/07 15:00 | -0.37 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.03 | ![]() |
09/07 16:00 | 0.18 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.50 | ![]() |
09/07 17:00 | 0.61 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/07 18:00 | 0.87 | ![]() | 1.20 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.11 | ![]() |
09/07 19:00 | 0.84 | ![]() | 1.13 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.83 | ![]() | 1.01 | ![]() |
09/07 20:00 | 0.56 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.70 | ![]() |
09/07 21:00 | 0.13 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/07 22:00 | -0.33 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.19 | ![]() |
09/07 23:00 | -0.71 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.54 | ![]() |
09/08 00:00 | -0.89 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.65 | ![]() |
09/08 01:00 | -0.83 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.54 | ![]() |
09/08 02:00 | -0.48 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.19 | ![]() |
09/08 03:00 | -0.06 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.23 | ![]() |
09/08 04:00 | 0.37 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.68 | ![]() |
09/08 05:00 | 0.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.86 | ![]() | 1.02 | ![]() |
09/08 06:00 | 0.91 | ![]() | 1.24 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.97 | ![]() | 1.13 | ![]() |
09/08 07:00 | 0.81 | ![]() | 1.08 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.98 | ![]() |
09/08 08:00 | 0.44 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.59 | ![]() |
09/08 09:00 | -0.04 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.08 | ![]() |
09/08 10:00 | -0.55 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.43 | ![]() |
09/08 11:00 | -1.03 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.96 | ![]() | -0.88 | ![]() |
09/08 12:00 | -1.29 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.17 | ![]() | -1.16 | ![]() | -1.11 | ![]() |
09/08 13:00 | -1.30 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.13 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.06 | ![]() |
09/08 14:00 | -1.05 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.75 | ![]() |
09/08 15:00 | -0.60 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.27 | ![]() |
09/08 16:00 | -0.05 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.27 | ![]() |
09/08 17:00 | 0.48 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.78 | ![]() |
09/08 18:00 | 0.87 | ![]() | 1.21 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.96 | ![]() | 1.12 | ![]() |
09/08 19:00 | 0.95 | ![]() | 1.25 | ![]() | 1.12 | ![]() | 0.97 | ![]() | 1.15 | ![]() |
09/08 20:00 | 0.72 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.88 | ![]() |
09/08 21:00 | 0.31 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.43 | ![]() |
09/08 22:00 | -0.18 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.05 | ![]() |
09/08 23:00 | -0.68 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.53 | ![]() |
09/09 00:00 | -1.01 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/09 01:00 | -1.05 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.84 | ![]() |
09/09 02:00 | -0.88 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.57 | ![]() |
09/09 03:00 | -0.47 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.15 | ![]() |
09/09 04:00 | 0.03 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.34 | ![]() |
09/09 05:00 | 0.51 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.80 | ![]() |
09/09 06:00 | 0.87 | ![]() | 1.18 | ![]() | 1.08 | ![]() | 0.95 | ![]() | 1.10 | ![]() |
09/09 07:00 | 0.93 | ![]() | 1.22 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.95 | ![]() | 1.14 | ![]() |
09/09 08:00 | 0.70 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.87 | ![]() |
09/09 09:00 | 0.31 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.42 | ![]() |
09/09 10:00 | -0.20 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.08 | ![]() |
09/09 11:00 | -0.71 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.58 | ![]() |
09/09 12:00 | -1.13 | ![]() | -0.98 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.95 | ![]() |
09/09 13:00 | -1.27 | ![]() | -1.07 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.06 | ![]() |
09/09 14:00 | -1.13 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.95 | ![]() | -0.86 | ![]() |
09/09 15:00 | -0.76 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.45 | ![]() |
09/09 16:00 | -0.26 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() |
09/09 17:00 | 0.26 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.58 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |