観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
09/16 07:00 | -0.96 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.73 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 08:00 | -0.93 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.69 | ![]() |
09/16 09:00 | -0.79 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.55 | ![]() |
09/16 10:00 | -0.62 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.37 | ![]() |
09/16 11:00 | -0.45 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.16 | ![]() |
09/16 12:00 | -0.24 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/16 13:00 | -0.05 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.19 | ![]() |
09/16 14:00 | 0.09 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.33 | ![]() |
09/16 15:00 | 0.18 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.40 | ![]() |
09/16 16:00 | 0.21 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.43 | ![]() |
09/16 17:00 | 0.15 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.37 | ![]() |
09/16 18:00 | 0.08 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.27 | ![]() |
09/16 19:00 | -0.02 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.18 | ![]() |
09/16 20:00 | -0.12 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.11 | ![]() |
09/16 21:00 | -0.19 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.04 | ![]() |
09/16 22:00 | -0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.12 | ![]() |
09/16 23:00 | -0.05 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.19 | ![]() |
09/17 00:00 | 0.00 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.24 | ![]() |
09/17 01:00 | 0.06 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.27 | ![]() |
09/17 02:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.26 | ![]() |
09/17 03:00 | -0.02 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.18 | ![]() |
09/17 04:00 | -0.15 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() |
09/17 05:00 | -0.36 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.18 | ![]() |
09/17 06:00 | -0.57 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.42 | ![]() |
09/17 07:00 | -0.79 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.62 | ![]() |
09/17 08:00 | -0.96 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.77 | ![]() |
09/17 09:00 | -0.98 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.76 | ![]() |
09/17 10:00 | -0.91 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.66 | ![]() |
09/17 11:00 | -0.73 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.47 | ![]() |
09/17 12:00 | -0.48 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.21 | ![]() |
09/17 13:00 | -0.21 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.07 | ![]() |
09/17 14:00 | 0.05 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.30 | ![]() |
09/17 15:00 | 0.24 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.50 | ![]() |
09/17 16:00 | 0.36 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.58 | ![]() |
09/17 17:00 | 0.35 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.55 | ![]() |
09/17 18:00 | 0.24 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.43 | ![]() |
09/17 19:00 | 0.06 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.25 | ![]() |
09/17 20:00 | -0.13 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.07 | ![]() |
09/17 21:00 | -0.27 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.05 | ![]() |
09/17 22:00 | -0.30 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.07 | ![]() |
09/17 23:00 | -0.23 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.00 | ![]() |
09/18 00:00 | -0.13 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.12 | ![]() |
09/18 01:00 | -0.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.24 | ![]() |
09/18 02:00 | 0.15 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.38 | ![]() |
09/18 03:00 | 0.25 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/18 04:00 | 0.21 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.41 | ![]() |
09/18 05:00 | 0.05 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.23 | ![]() |
09/18 06:00 | -0.20 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.02 | ![]() |
09/18 07:00 | -0.53 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.39 | ![]() |
09/18 08:00 | -0.80 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/18 09:00 | -0.98 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.81 | ![]() |
09/18 10:00 | -1.09 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.86 | ![]() |
09/18 11:00 | -0.99 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.77 | ![]() |
09/18 12:00 | -0.76 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.50 | ![]() |
09/18 13:00 | -0.47 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.15 | ![]() |
09/18 14:00 | -0.14 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.18 | ![]() |
09/18 15:00 | 0.21 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/18 16:00 | 0.43 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.65 | ![]() |
09/18 17:00 | 0.48 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.69 | ![]() |
09/18 18:00 | 0.37 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.53 | ![]() |
09/18 19:00 | 0.14 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.31 | ![]() |
09/18 20:00 | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.04 | ![]() |
09/18 21:00 | -0.36 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.18 | ![]() |
09/18 22:00 | -0.48 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.27 | ![]() |
09/18 23:00 | -0.54 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.29 | ![]() |
09/19 00:00 | -0.44 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.17 | ![]() |
09/19 01:00 | -0.27 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() |
09/19 02:00 | -0.03 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.21 | ![]() |
09/19 03:00 | 0.19 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.45 | ![]() |
09/19 04:00 | 0.30 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.54 | ![]() |
09/19 05:00 | 0.28 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.47 | ![]() |
09/19 06:00 | 0.11 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.27 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |