観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
09/21 15:00 | -0.22 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.11 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 16:00 | 0.23 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.52 | ![]() |
09/21 17:00 | 0.57 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.83 | ![]() |
09/21 18:00 | 0.69 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.89 | ![]() |
09/21 19:00 | 0.57 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.72 | ![]() |
09/21 20:00 | 0.25 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.41 | ![]() |
09/21 21:00 | -0.16 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/21 22:00 | -0.55 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.42 | ![]() |
09/21 23:00 | -0.87 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/22 00:00 | -1.03 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.82 | ![]() |
09/22 01:00 | -0.97 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.71 | ![]() |
09/22 02:00 | -0.69 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.40 | ![]() |
09/22 03:00 | -0.31 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/22 04:00 | 0.14 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.45 | ![]() |
09/22 05:00 | 0.49 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.77 | ![]() |
09/22 06:00 | 0.68 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.89 | ![]() |
09/22 07:00 | 0.59 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.78 | ![]() |
09/22 08:00 | 0.30 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.44 | ![]() |
09/22 09:00 | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() |
09/22 10:00 | -0.55 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.43 | ![]() |
09/22 11:00 | -0.94 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.79 | ![]() |
09/22 12:00 | -1.15 | ![]() | -1.03 | ![]() | -1.02 | ![]() | -1.02 | ![]() | -0.97 | ![]() |
09/22 13:00 | -1.13 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.88 | ![]() |
09/22 14:00 | -0.84 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.53 | ![]() |
09/22 15:00 | -0.41 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.08 | ![]() |
09/22 16:00 | 0.07 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.39 | ![]() |
09/22 17:00 | 0.51 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.79 | ![]() |
09/22 18:00 | 0.72 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.96 | ![]() |
09/22 19:00 | 0.68 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.87 | ![]() |
09/22 20:00 | 0.43 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.56 | ![]() |
09/22 21:00 | 0.03 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.17 | ![]() |
09/22 22:00 | -0.40 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.26 | ![]() |
09/22 23:00 | -0.78 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.61 | ![]() |
09/23 00:00 | -1.04 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.84 | ![]() |
09/23 01:00 | -1.07 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.81 | ![]() |
09/23 02:00 | -0.86 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.57 | ![]() |
09/23 03:00 | -0.51 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.18 | ![]() |
09/23 04:00 | -0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.28 | ![]() |
09/23 05:00 | 0.35 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.67 | ![]() |
09/23 06:00 | 0.65 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.91 | ![]() |
09/23 07:00 | 0.74 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.94 | ![]() |
09/23 08:00 | 0.54 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.71 | ![]() |
09/23 09:00 | 0.18 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.31 | ![]() |
09/23 10:00 | -0.26 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.14 | ![]() |
09/23 11:00 | -0.67 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.52 | ![]() |
09/23 12:00 | -1.00 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.78 | ![]() |
09/23 13:00 | -1.05 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.83 | ![]() |
09/23 14:00 | -0.86 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.57 | ![]() |
09/23 15:00 | -0.51 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.18 | ![]() |
09/23 16:00 | -0.09 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.23 | ![]() |
09/23 17:00 | 0.34 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.62 | ![]() |
09/23 18:00 | 0.62 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.87 | ![]() |
09/23 19:00 | 0.68 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.88 | ![]() |
09/23 20:00 | 0.50 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.65 | ![]() |
09/23 21:00 | 0.16 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.29 | ![]() |
09/23 22:00 | -0.28 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.15 | ![]() |
09/23 23:00 | -0.72 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.58 | ![]() |
09/24 00:00 | -1.03 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.90 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.87 | ![]() |
09/24 01:00 | -1.17 | ![]() | -0.99 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.02 | ![]() | -0.96 | ![]() |
09/24 02:00 | -1.08 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.78 | ![]() |
09/24 03:00 | -0.77 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.46 | ![]() |
09/24 04:00 | -0.33 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.01 | ![]() |
09/24 05:00 | 0.12 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.44 | ![]() |
09/24 06:00 | 0.49 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.75 | ![]() |
09/24 07:00 | 0.68 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.90 | ![]() |
09/24 08:00 | 0.60 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.80 | ![]() |
09/24 09:00 | 0.34 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.50 | ![]() |
09/24 10:00 | -0.04 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() |
09/24 11:00 | -0.45 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.30 | ![]() |
09/24 12:00 | -0.80 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.60 | ![]() |
09/24 13:00 | -0.91 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.67 | ![]() |
09/24 14:00 | -0.82 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.54 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |