観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
10/06 09:00 | -0.51 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.38 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 10:00 | -0.92 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.78 | ![]() |
10/06 11:00 | -1.15 | ![]() | -0.99 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.00 | ![]() | -0.96 | ![]() |
10/06 12:00 | -1.15 | ![]() | -0.96 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.88 | ![]() |
10/06 13:00 | -0.88 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.56 | ![]() |
10/06 14:00 | -0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.13 | ![]() |
10/06 15:00 | 0.00 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.35 | ![]() |
10/06 16:00 | 0.50 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.81 | ![]() |
10/06 17:00 | 0.82 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.92 | ![]() | 1.08 | ![]() |
10/06 18:00 | 0.88 | ![]() | 1.18 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.91 | ![]() | 1.06 | ![]() |
10/06 19:00 | 0.65 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.77 | ![]() |
10/06 20:00 | 0.24 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.32 | ![]() |
10/06 21:00 | -0.30 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.19 | ![]() |
10/06 22:00 | -0.80 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.65 | ![]() |
10/06 23:00 | -1.12 | ![]() | -0.96 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.93 | ![]() |
10/07 00:00 | -1.16 | ![]() | -0.96 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.94 | ![]() |
10/07 01:00 | -0.97 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.65 | ![]() |
10/07 02:00 | -0.59 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.23 | ![]() |
10/07 03:00 | -0.09 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.25 | ![]() |
10/07 04:00 | 0.41 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.75 | ![]() |
10/07 05:00 | 0.77 | ![]() | 1.15 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.92 | ![]() | 1.04 | ![]() |
10/07 06:00 | 0.94 | ![]() | 1.22 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.96 | ![]() | 1.13 | ![]() |
10/07 07:00 | 0.77 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.93 | ![]() |
10/07 08:00 | 0.37 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.50 | ![]() |
10/07 09:00 | -0.09 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() |
10/07 10:00 | -0.57 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.44 | ![]() |
10/07 11:00 | -0.96 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.78 | ![]() |
10/07 12:00 | -1.09 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.90 | ![]() | -0.86 | ![]() |
10/07 13:00 | -0.92 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.62 | ![]() |
10/07 14:00 | -0.58 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.24 | ![]() |
10/07 15:00 | -0.11 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.24 | ![]() |
10/07 16:00 | 0.37 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.71 | ![]() |
10/07 17:00 | 0.79 | ![]() | 1.16 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.09 | ![]() |
10/07 18:00 | 1.00 | ![]() | 1.26 | ![]() | 1.18 | ![]() | 1.02 | ![]() | 1.21 | ![]() |
10/07 19:00 | 0.85 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.84 | ![]() | 1.02 | ![]() |
10/07 20:00 | 0.48 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.59 | ![]() |
10/07 21:00 | -0.01 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() |
10/07 22:00 | -0.55 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.44 | ![]() |
10/07 23:00 | -1.01 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.88 | ![]() |
10/08 00:00 | -1.27 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.06 | ![]() |
10/08 01:00 | -1.23 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.02 | ![]() | -0.98 | ![]() |
10/08 02:00 | -0.94 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.59 | ![]() |
10/08 03:00 | -0.46 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.08 | ![]() |
10/08 04:00 | 0.08 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.45 | ![]() |
10/08 05:00 | 0.63 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.96 | ![]() |
10/08 06:00 | 0.96 | ![]() | 1.31 | ![]() | 1.22 | ![]() | 1.06 | ![]() | 1.23 | ![]() |
10/08 07:00 | 1.02 | ![]() | 1.30 | ![]() | 1.20 | ![]() | 1.04 | ![]() | 1.23 | ![]() |
10/08 08:00 | 0.79 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.92 | ![]() |
10/08 09:00 | 0.37 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.49 | ![]() |
10/08 10:00 | -0.11 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.00 | ![]() |
10/08 11:00 | -0.55 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.39 | ![]() |
10/08 12:00 | -0.85 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.65 | ![]() |
10/08 13:00 | -0.87 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.61 | ![]() |
10/08 14:00 | -0.62 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.31 | ![]() |
10/08 15:00 | -0.22 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.12 | ![]() |
10/08 16:00 | 0.26 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.58 | ![]() |
10/08 17:00 | 0.71 | ![]() | 1.08 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.90 | ![]() | 1.04 | ![]() |
10/08 18:00 | 1.02 | ![]() | 1.35 | ![]() | 1.25 | ![]() | 1.11 | ![]() | 1.26 | ![]() |
10/08 19:00 | 1.06 | ![]() | 1.34 | ![]() | 1.23 | ![]() | 1.08 | ![]() | 1.25 | ![]() |
10/08 20:00 | 0.79 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.93 | ![]() |
10/08 21:00 | 0.32 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.40 | ![]() |
10/08 22:00 | -0.26 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.16 | ![]() |
10/08 23:00 | -0.76 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.63 | ![]() |
10/09 00:00 | -1.16 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.04 | ![]() | -1.05 | ![]() | -1.01 | ![]() |
10/09 01:00 | -1.29 | ![]() | -1.16 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.13 | ![]() | -1.06 | ![]() |
10/09 02:00 | -1.16 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.87 | ![]() |
10/09 03:00 | -0.76 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.40 | ![]() |
10/09 04:00 | -0.26 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.11 | ![]() |
10/09 05:00 | 0.29 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.65 | ![]() |
10/09 06:00 | 0.78 | ![]() | 1.15 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.08 | ![]() |
10/09 07:00 | 1.02 | ![]() | 1.29 | ![]() | 1.19 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.26 | ![]() |
10/09 08:00 | 0.97 | ![]() | 1.27 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.99 | ![]() | 1.14 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |