| 観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
| 港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
| 計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
| 高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
| 月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
|||||
| 10/26 11:00 | 0.30 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.47 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 12:00 | 0.04 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.23 | ![]() |
| 10/26 13:00 | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.04 | ![]() |
| 10/26 14:00 | -0.26 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() |
| 10/26 15:00 | -0.19 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.08 | ![]() |
| 10/26 16:00 | 0.02 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.30 | ![]() |
| 10/26 17:00 | 0.28 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.56 | ![]() |
| 10/26 18:00 | 0.50 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.78 | ![]() |
| 10/26 19:00 | 0.61 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.84 | ![]() |
| 10/26 20:00 | 0.61 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.82 | ![]() |
| 10/26 21:00 | 0.44 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 10/26 22:00 | 0.21 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.37 | ![]() |
| 10/26 23:00 | -0.09 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.04 | ![]() |
| 10/27 00:00 | -0.45 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.28 | ![]() |
| 10/27 01:00 | -0.73 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.59 | ![]() |
| 10/27 02:00 | -0.98 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.78 | ![]() |
| 10/27 03:00 | -0.99 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.75 | ![]() |
| 10/27 04:00 | -0.89 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.62 | ![]() |
| 10/27 05:00 | -0.59 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.30 | ![]() |
| 10/27 06:00 | -0.25 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.06 | ![]() |
| 10/27 07:00 | 0.07 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.40 | ![]() |
| 10/27 08:00 | 0.29 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.53 | ![]() |
| 10/27 09:00 | 0.39 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.61 | ![]() |
| 10/27 10:00 | 0.38 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.58 | ![]() |
| 10/27 11:00 | 0.23 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.40 | ![]() |
| 10/27 12:00 | 0.01 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.17 | ![]() |
| 10/27 13:00 | -0.16 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.06 | ![]() |
| 10/27 14:00 | -0.24 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.03 | ![]() |
| 10/27 15:00 | -0.28 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.02 | ![]() |
| 10/27 16:00 | -0.20 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.05 | ![]() |
| 10/27 17:00 | -0.06 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.22 | ![]() |
| 10/27 18:00 | 0.14 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.41 | ![]() |
| 10/27 19:00 | 0.29 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.52 | ![]() |
| 10/27 20:00 | 0.30 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.52 | ![]() |
| 10/27 21:00 | 0.28 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.48 | ![]() |
| 10/27 22:00 | 0.15 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.30 | ![]() |
| 10/27 23:00 | -0.14 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.03 | ![]() |
| 10/28 00:00 | -0.44 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.26 | ![]() |
| 10/28 01:00 | -0.68 | ![]() | ** | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.50 | ![]() |
| 10/28 02:00 | -0.89 | ![]() | ** | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.70 | ![]() |
| 10/28 03:00 | -1.02 | ![]() | ** | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.80 | ![]() |
| 10/28 04:00 | -1.02 | ![]() | ** | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.76 | ![]() |
| 10/28 05:00 | -0.85 | ![]() | ** | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.58 | ![]() |
| 10/28 06:00 | -0.61 | ![]() | ** | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.32 | ![]() |
| 10/28 07:00 | -0.37 | ![]() | ** | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.07 | ![]() |
| 10/28 08:00 | -0.12 | ![]() | ** | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 10/28 09:00 | 0.06 | ![]() | ** | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.33 | ![]() |
| 10/28 10:00 | 0.17 | ![]() | ** | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.39 | ![]() |
| 10/28 11:00 | 0.14 | ![]() | ** | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.33 | ![]() |
| 10/28 12:00 | -0.01 | ![]() | ** | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 10/28 13:00 | -0.13 | ![]() | ** | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.06 | ![]() |
| 10/28 14:00 | -0.24 | ![]() | ** | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.04 | ![]() |
| 10/28 15:00 | -0.30 | ![]() | ** | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.07 | ![]() |
| 10/28 16:00 | -0.35 | ![]() | ** | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.08 | ![]() |
| 10/28 17:00 | -0.22 | ![]() | ** | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.01 | ![]() |
| 10/28 18:00 | -0.15 | ![]() | ** | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.09 | ![]() |
| 10/28 19:00 | -0.11 | ![]() | ** | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.14 | ![]() |
| 10/28 20:00 | -0.04 | ![]() | ** | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 10/28 21:00 | -0.04 | ![]() | ** | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.20 | ![]() |
| 10/28 22:00 | -0.09 | ![]() | ** | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.11 | ![]() |
| 10/28 23:00 | -0.22 | ![]() | ** | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.03 | ![]() |
| 10/29 00:00 | -0.43 | ![]() | ** | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.24 | ![]() |
| 10/29 01:00 | -0.66 | ![]() | ** | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.49 | ![]() |
| 10/29 02:00 | -0.85 | ![]() | ** | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.68 | ![]() |
| 10/29 03:00 | -1.00 | ![]() | ** | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.77 | ![]() |
| 10/29 04:00 | -1.07 | ![]() | ** | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.88 | ![]() |
| 10/29 05:00 | -1.02 | ![]() | ** | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.78 | ![]() |
| 10/29 06:00 | -0.89 | ![]() | ** | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 10/29 07:00 | -0.74 | ![]() | ** | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.43 | ![]() |
| 10/29 08:00 | -0.52 | ![]() | ** | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.23 | ![]() |
| 10/29 09:00 | -0.30 | ![]() | ** | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.06 | ![]() |
| 10/29 10:00 | -0.17 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.09 | ![]() |
| ■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
:上昇中
:下降中
|


