観測局名 | 千足 | 若林 | 京町 | 西一色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 境川 | ||||||
河川名 | 逢妻女川 | 逢妻男川 | 籠川 | 境川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.50 | (3.90) | ★2.95 | (3.30) | ||||||
避難判断水位 [m] | ★2.20 | -- | ★2.65 | -- | ||||||
出動水位 [m] | (2.10) | (3.00) | (2.45) | (2.70) | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.40) | (2.10) | (2.30) | ||||||
水防団待機水位 [m] | (1.55) | (1.60) | (1.65) | (1.40) | ||||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
08/02 19:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 19:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 19:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 19:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 19:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 20:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 20:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 20:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 20:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 20:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 20:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 21:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 21:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 21:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 21:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 21:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 21:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 22:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 22:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 22:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 22:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 22:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 22:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 23:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 23:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 23:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 23:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 23:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/02 23:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 00:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 00:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 00:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 00:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 00:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 00:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 01:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 01:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 01:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 01:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 01:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 01:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 02:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 02:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 02:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 02:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 02:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 02:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 03:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 03:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 03:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 03:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 03:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 03:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 04:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 04:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 04:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 04:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 04:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 04:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 05:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 05:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 05:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 05:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 05:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 05:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 06:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 06:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 06:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 06:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 06:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 06:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 07:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 07:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 07:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 07:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 07:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 07:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 08:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 08:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 08:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 08:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 08:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 08:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 09:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 09:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 09:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 09:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 09:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 09:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 10:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 10:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 10:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 10:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 10:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 10:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 11:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 11:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 11:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 11:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 11:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 11:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 12:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 12:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 12:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 12:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 12:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 12:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 13:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 13:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 13:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 13:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 13:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 13:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 14:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 14:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 14:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 14:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 14:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 14:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 15:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 15:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 15:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 15:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 15:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 15:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 16:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 16:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 16:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 16:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 16:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 16:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 17:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 17:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 17:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 17:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 17:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 17:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 18:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 18:10 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 18:20 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 18:30 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 18:40 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 18:50 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() | ||
08/03 19:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.17 | ![]() | -- | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |