観測局名 | 豆搗橋 | 鹿ノ子田橋 | 山王橋 | 長根橋 | 宮戸橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -2.30 | -1.54 | -1.00 | -1.41 | -2.54 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
08/06 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 19:00 | -3.53 | ![]() |
-2.44 | ![]() |
-1.47 | ![]() |
-2.02 | ![]() |
-3.85 | ![]() |
08/06 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/06 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 01:00 | -3.53 | ![]() |
-2.41 | ![]() |
-1.74 | ![]() |
-2.00 | ![]() |
-4.14 | ![]() |
08/07 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 07:00 | -3.52 | ![]() |
-2.40 | ![]() |
-1.94 | ![]() |
-1.99 | ![]() |
-4.13 | ![]() |
08/07 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 13:00 | -3.52 | ![]() |
-2.42 | ![]() |
-2.30 | ![]() |
-2.00 | ![]() |
-4.12 | ![]() |
08/07 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
08/07 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |